<- ERL Ponikarikas 2016Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2016
III etapp
Ruila, Harjumaa · 9. aprill 2016 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 0 / 40.20 / 0 / 37.74 |
| 2 | – | Maris Kangur | – | Mahdi F | 0 / 36.89 / 0 / 39.32 |
| 3 | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | History | 0 / 37.32 / 0 / 39.38 |
| 4 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 33.30 / 0 / 39.71 |
| 5 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 35.35 / 0 / 39.78 |
| 6 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 0 / 35.39 / 0 / 40.46 |
| 7 | – | Kärt Kingisepp | Tondi RSK | Toonik | 0 / 36.23 / 0 / 40.65 |
| 8 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 34.86 / 0 / 40.82 |
| 9 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 0 / 39.07 / 0 / 41.00 |
| 10 | – | Maris Kangur | – | Jalica Van Blommerchot | 0 / 37.38 / 0 / 41.73 |
| 11 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 42.41 / 0 / 42.41 |
| 12 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Luka | 0 / 38.02 / 0 / 42.85 |
| 13 | – | Kristelle Teeväli | Tondi RSK | Rahotep | 0 / 37.85 / 0 / 43.23 |
| 14 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 0 / 35.62 / 0 / 44.54 |
| 15 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Deal Or No Deal | 0 / 41.20 / 0 / 44.75 |
| 16 | – | Katarina Ann Stokes | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 34.99 / 0 / 45.34 |
| 17 | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | 0 / 34.11 / 0 / 45.35 |
| 18 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Rahotep | 0 / 39.06 / 0 / 45.58 |
| 19 | – | Anna Volkmann | Audruranna RSK | Talisman | 0 / 34.79 / 0 / 46.21 |
| 20 | – | Evelin Aller | Märjamaa SK | Tekkor | 0 / 36.56 / 0 / 49.03 |
| 21 | – | Leana Kalve | RSK Caballus | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 0 / 35.58 / 4 / 37.75 |
| 22 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Taglas | 0 / 37.70 / 4 / 40.17 |
| 23 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 0 / 36.10 / 4 / 43.42 |
| 24 | – | Kirke Ilves | Tondi RSK | Anser | 0 / 40.17 / 4 / 47.53 |
| 25 | – | Mia Turu | Tondi RSK | Astra | 0 / 41.29 / 4 / 50.14 |
| 26 | – | Helene Liisi Keis | RSK Simon | Fortune | 0 / 33.93 / 4 / 52.28 |
| 27 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 39.64 / 4 / 56.97 |
| 28 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 36.71 / 5 / 58.25 |
| 29 | – | Britt Getter Astover | Tondi RSK | Havanna | 0 / 36.47 / 7 / 65.47 |
| 30 | – | Kärt Kingisepp | Tondi RSK | Cessika | 0 / 38.20 / 8 / 38.74 |
| 31 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 0 / 34.65 / 2 trget |
| 32 | – | Sofia Mikhaylova | Tondi RSK | Nijdam`s Mohawk | 3 / 53.82 |
| 33 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Elleanor Xx | 4 / 33.26 |
| 34 | – | Marleen Murumets | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 4 / 33.60 |
| 35 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Talisman | 4 / 34.27 |
| 36 | – | Carolyn Vilba | RSK Caballus | Rodotendron | 4 / 36.48 |
| 37 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 4 / 36.74 |
| 38 | – | Catlyn Lepman | Niitvälja RSK | Ramingo | 8 / 40.18 |
| EL | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | vale tee |
| EL | – | Carmen Raun | RSK Simon | Mon Tana | 2 tõrget |
| EL | – | Vaike Reinmaa | Märjamaa SK | Minni | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 34.08 / 0 / 36.78 |
| 2 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 36.78 / 0 / 37.60 |
| 3 | – | Maris Kangur | – | Mahdi F | 0 / 38.40 / 0 / 37.62 |
| 4 | – | Maris Kangur | – | Jalica Van Blommerchot | 0 / 35.54 / 0 / 37.94 |
| 5 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 0 / 32.39 / 0 / 38.24 |
| 6 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 0 / 36.06 / 0 / 39.48 |
| 7 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 37.39 / 0 / 40.08 |
| 8 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Kamiera | 0 / 35.88 / 0 / 42.83 |
| 9 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Deal Or No Deal | 0 / 37.98 / 0 / 44.63 |
| 10 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 0 / 39.16 / 4 / 39.33 |
| 11 | – | Carolyn Vilba | RSK Caballus | Rodotendron | 0 / 33.25 / 4 / 40.57 |
| 12 | – | Leana Kalve | RSK Caballus | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 0 / 35.00 / 4 / 44.13 |
| 13 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 0 / 35.83 / 4 / 48.35 |
| 14 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 0 / 34.15 / 8 / 39.30 |
| 15 | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | History | 4 / 34.28 |
| 16 | – | Adeli Pitilimov | Nõo RK | Herbert | 4 / 35.58 |
| 17 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 4 / 35.97 |
| 18 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 4 / 36.03 |
| 18 | – | Katarina Ann Stokes | RSK Simon | Gogo Demon | 4 / 36.03 |
| 20 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 4 / 37.49 |
| 21 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 4 / 39.91 |
| 22 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 6 / 47.16 |
| 23 | – | Kärt Kingisepp | Tondi RSK | Cessika | 7 / 52.90 |
| 24 | – | Gerta Raud | RSK Caballus | Fortune | 8 / 34.38 |
| 25 | – | Sofia Mikhaylova | Tondi RSK | Nijdam`s Mohawk | 12 / 57.67 |
| EL | – | Carmen Raun | RSK Simon | Mon Tana | 2 tõrget |
| EL | – | Evelin Aller | Märjamaa SK | Tekkor | 2 tõrget |
| EL | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Elleanor Xx | elim |
