<- ERL Ponikarikas 2016Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2016
IX etapp
Linnumäe, Hiiumaa · 4.–7. august 2016 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Wonderful Surprise | 0 / 53.47 / 0 / 28.53 |
| 2 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 53.23 / 0 / 29.44 |
| 3 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Luka | 0 / 54.93 / 0 / 29.54 |
| 4 | – | Catlyn Lepman | Niitvälja RSK | Ramingo | 0 / 52.18 / 0 / 30.09 |
| 5 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 51.52 / 0 / 30.51 |
| 6 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 54.77 / 0 / 31.08 |
| 7 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Mon Roberta | 0 / 55.18 / 0 / 31.29 |
| 8 | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | Miimika | 0 / 50.09 / 0 / 31.78 |
| 9 | – | Susanne Vardja | Hiiumaa RSK | Rander | 0 / 59.10 / 0 / 38.19 |
| 10 | – | Maribel Ney | – | Terminaator | 0 / 52.11 / 4 / 28.56 |
| 11 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mahmed | 0 / 53.65 / 4 / 35.22 |
| 12 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 4 / 48.96 |
| 13 | – | Katarina Ann Stokes | RSK Simon | Gogo Demon | 4 / 51.43 |
| 14 | – | Grete-Liis Uustalu | – | Tarapita | 4 / 52.30 |
| 15 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Hobbs | 4 / 54.64 |
| 16 | – | Eliise Kaups | Hiiumaa RSK | Mooses | 4 / 55.16 |
| 17 | – | Kirke Ilves | Tondi RSK | Anser | 4 / 63.21 |
| 18 | – | Age Adamson | RSK Simon | Hobbs | 4 / 66.71 |
| 19 | – | ErelyLiisbet Johanson | Kohila RSK | Felicia | 8 / 54.56 |
| 20 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 8 / 58.29 |
| 21 | – | Britt Ülesoo | Avante | Roosi | 12 / 58.38 |
| 22 | – | Karl Marten Jaaska | Kohila RSK | Robin | 12 / 58.92 |
| EL | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | vale tee |
| EL | – | Grete-Liis Suisalu | RSK Simon | Milana | kukkus |
| EL | – | Lisette Veevo | Kohila RSK | Felicia | 2 tõrget |
| EL | – | Marleen Murumets | RSK Ruttar | Ruttar Ii | kukkus |
| EL | – | Meili Kesamaa | Kohila RSK | Molberto | kukkus |
Suur ring
105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Birgit Loot | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 51.42 |
| 2 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Deal Or No Deal | 0 / 51.74 |
| 3 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 54.07 |
| 4 | – | Merilin Luik | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 55.28 |
| 5 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 58.74 |
| 6 | – | Rebecca Blumfeldt | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 59.96 |
| 7 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Prins | 4 / 60.83 |
| 8 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Kalou | 4 / 61.45 |
| 9 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 8 / 63.56 |
| 10 | – | Marleen Murumets | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 9 / 66.13 |
| 11 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 9 / 67.08 |
| 12 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 9 / 67.10 |
| 13 | – | Katarina Ann Stokes | RSK Simon | Gogo Demon | 12 / 58.99 |
| EL | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Wonderful Surprise | 2 tõrget |
| EL | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Off Limit | 2 tõrget |
| EL | – | Rene Karus | Tondi RSK | Velvet | 2 tõrget |
