I etapp
4. mai 2014 · Perila, Harjumaa
Suvine sari · 10. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
4. mai 2014 · Perila, Harjumaa
31. mai 2014 · Veskimetsa, Tallinn
15. juuni 2014 · Kukrumäe, Harjumaa
6. juuli 2014 · Niitvälja, Harjumaa
26. juuli 2014 · Raikküla, Raplamaa
1.–3. august 2014 · Kärdla, Hiiumaa
15.–16. august 2014 · Perila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 4 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 104.05 | 231.05 | 315.06 | 406.07 | 526.07 | 601.08 | 4 paremat | Finaal15.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berit LehtsaarLittle Puma | Viljandimaa RSK | 12,5 | 20 | 11 | 3 | 15 | 16 | 63,5 | 19,5 | 83 |
| 2 | Maian May KesküllRuttar Ii | RSK Ruttar | 12,5 | 8 | – | 17 | 9 | 7 | 46,5 | 30 | 76,5 |
| 3 | Eliise ArroSilvester Going Light | RSK KRT | – | 13 | 18 | 7 | 10 | 0 | 48 | 22,5 | 70,5 |
| 4 | Maris KangurToonik, Heino | – | 12,5 | 11 | 6 | 20 | 2 | 13 | 56,5 | 10,5 | 67 |
| 5 | Liisbet LeiterRodotendron | RSK Ruttar | 12,5 | 9 | – | 13 | 13 | 9 | 47,5 | 18 | 65,5 |
| 6 | Amelia Liis MikkTutis | RSK Simon | – | 17 | 14 | 15 | 11 | 5 | 57 | 7,5 | 64,5 |
| 7 | Minna Annabel TismusToonik, Heino | Tondi RSK | 12,5 | – | 14 | 4 | – | 8 | 38,5 | 25,5 | 64 |
| 8 | Karoliina GraubergMango | Tondi RSK | 12,5 | 20 | 9 | 9 | 8 | 4 | 50,5 | 4,5 | 55 |
| 9 | Carmen MeltsWanessa, Weda | Vändra RSK | 12,5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 11 | 36,5 | 16,5 | 53 |
| 10 | Birgit PihlakRaigo | Saaremaa RSK | – | – | 10 | 11 | 3 | 0 | 24 | 12 | 36 |
| 11 | Liis GraubergFortune | RSK Simon | – | 5 | 5 | 12 | 5 | – | 27 | 9 | 36 |
| 12 | Carinee AinolaHerr Ilves | Niitvälja RSK | 2 | 1 | – | 8 | – | 6 | 17 | 15 | 32 |
| 13 | Carmel KaasikMilana | RSK Simon | – | 15 | 7,5 | 6 | – | – | 28,5 | – | 28,5 |
| 14 | Liisi SavimaaSalla | RSK Simon | – | 0 | 0 | 0 | 18 | – | 18 | 6 | 24 |
| 15 | Vitali DementevRiko Silver | ESHKS | – | 6 | 7,5 | – | – | – | 13,5 | 3 | 16,5 |
| 16 | Betti BuhtVip | Vändra RSK | 2 | – | – | – | – | 0 | 2 | 13,5 | 15,5 |
| 17 | Reimo KarusAxel | Tondi RSK | 12,5 | 0 | – | – | – | – | 12,5 | – | 12,5 |
| 18 | Hanna-Ly AavikSilvester Going Light | RSK KRT | 12,5 | – | – | – | – | – | 12,5 | – | 12,5 |
| 18 | Maribel TuikenTas- Waps | Järvamaa RSK | 12,5 | – | – | – | – | – | 12,5 | – | 12,5 |
| 20 | Karmen SuleTalisman | Audruranna RSK | – | 12 | – | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 21 | Miriam TammAngela | Niitvälja RSK | – | – | – | 10 | – | – | 10 | – | 10 |
| 21 | Simone SoomusteFilipetti | SA Tallinna RK | – | 10 | – | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 23 | Susanna Maria TiigiMon Comery | RSK Simon | – | 0 | – | – | 7 | – | 7 | 1,5 | 8,5 |
| 24 | Kleer SuursildKalou | Vändra RSK | – | – | – | 5 | – | – | 5 | – | 5 |
| 25 | Ilona KäosaarWeda | Vändra RSK | 2 | – | – | 1 | 1 | – | 4 | – | 4 |
| 26 | Susanna Liis OleAko | SA Tallinna RK | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 27 | Anna-Britt KivimägiMikado 336 | RSK KRT | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 27 | Arlis EsnarTekkor | Märjamaa SK | – | – | – | – | 4 | – | 4 | – | 4 |
| 27 | Elisabeth AtamanskiAngela | Niitvälja RSK | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 30 | Rene KarusAnser | Tondi RSK | 2 | 1 | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 31 | Birgit Katriin BornPerla | RSK Simon | – | 2 | 0 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 31 | Hanna KösterMoona | Vändra RSK | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 31 | Kätlin NõguVoore Rufus | Niitvälja RSK | – | 1 | – | 1 | – | – | 2 | – | 2 |
| 34 | Pille-Riin PertelTeele | Vändra RSK | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 35 | Karol-Kenneth LootusMiss Busy Body | ESHKS | – | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 35 | Teisi UntBeautiful | Järvamaa RSK | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 37 | Hanna-Greta PeetersMimii | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 37 | Ingrid LillemetsTerminaator | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 37 | Kerttu KopperErmis | Niitvälja RSK | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 104.05 | 231.05 | 315.06 | 406.07 | 526.07 | 601.08 | 4 paremat | Finaal15.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marie-Annabel ReinerHortensia | RSK Simon | – | 16 | 17 | – | 1 | 4 | 38 | 21 | 59 |
| 2 | Grete RebaneMacho | Tondi RSK | 15 | 11 | 3 | 5 | – | 13 | 44 | 9 | 53 |
| 3 | Kirkke Eliise PõldsaluHetty, Jalica Van Blommerchot | Tondi RSK | 10 | 9 | 5 | 3 | – | – | 27 | 16,5 | 43,5 |
| 4 | Kaia Loviisa KinkMahdi F | Tondi RSK | 8 | 13 | 9 | – | – | – | 30 | 13,5 | 43,5 |
| 5 | Taisi ViireHidalgo | Vändra RSK | 18 | – | 10 | – | 3 | – | 31 | 6 | 37 |
| 6 | Johanna Brigite VerroGolden Power | Vändra RSK | 7 | 1 | 2 | – | – | 10 | 20 | 10,5 | 30,5 |
| 7 | Maria SeinOttomar | Tondi RSK | 6 | 8 | – | – | – | 6 | 20 | 7,5 | 27,5 |
| 8 | Laura PedjakHerr Tuuslar | Liivimaa RK | 13 | 2 | – | – | – | 5 | 20 | – | 20 |
| 9 | Kati RaidmaRalf | Vändra RSK | 5 | – | 14 | – | – | – | 19 | – | 19 |
| 10 | Marit AllikMiimika | RK El Awrah ET | 9 | – | – | 1 | 8 | – | 18 | – | 18 |
| 11 | Marta JuhkamiMon Arh | RSK Simon | – | 6 | 12 | – | – | 0 | 18 | – | 18 |
| 12 | Anna-Liis RemmelFortune | RSK Simon | – | 7 | 7 | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 13 | Georg KoppelDolores | RSK KRT | 0 | – | – | 8 | 5 | 0 | 13 | – | 13 |
| 14 | Teele KaalPolsbury Pirelli | RSK Simon | 0 | 3 | 8 | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 15 | Jennifer-Chelsea LaanetSilvester Going Light | RSK KRT | 11 | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 16 | Laura Lota MölderWonderful Surprise | Tondi RSK | – | 5 | 4 | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 17 | Maria-Johanna ReinsteinSaffierah | Tartumaa RSK | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | 8 |
| 18 | Nora KurikGogo Demon | RSK Simon | – | 4 | – | – | – | 3 | 7 | – | 7 |
| 19 | Laura UntVunder | RK Ruila Tall | – | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 20 | Monika VarterVincent | Tondi RSK | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 21 | Marleen PüüaRaket | RSK KRT | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 22 | My RelanderVincent | RK Ruila Tall | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Keskmine ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.