<- ERL Suvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Suvine Ponikarikas 2014
Finaal
Perila, Harjumaa · 15.–16. august 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 80/90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 67.69 / 0 / 37.12 |
| 2 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 0 / 73.52 / 0 / 38.54 |
| 3 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 0 / 74.34 / 0 / 41.08 |
| 4 | – | Eliise Arro | RSK KRT | Silvester Going Light | 0 / 67.16 / 0 / 43.72 |
| 5 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 72.85 / 0 / 43.87 |
| 6 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 0 / 70.39 / 4 / 36.25 |
| 7 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 68.97 / 4 / 40.91 |
| 8 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 71.61 / 8 / 41.25 |
| 9 | – | Ingrid Lillemets | – | Terminaator | 0 / 73.23 / 11 / 56.66 |
| 10 | – | Carinee Ainola | Niitvälja RSK | Herr Ilves | 4 / 68.51 |
| 11 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 4 / 69.60 |
| 12 | – | Birgit Pihlak | Saaremaa RSK | Raigo | 4 / 72.57 |
| 13 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 4 / 74.35 |
| 14 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 4 / 76.05 |
| 15 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 4 / 76.51 |
| 16 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 4 / 78.39 |
| 17 | – | Hanna-Greta Peeters | Tondi RSK | Mimii | 4 / 81.75 |
| 18 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 4 / 83.51 |
| 19 | – | Liisi Savimaa | RSK Simon | Salla | 10 / 88.62 |
| 20 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 13 / 100.41 |
| 21 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 20 / 61.41 |
| EL | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 2 tõrget |
| EL | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Reality | 2 tõrget |
| EL | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 2 tõrget |
Suur ring
110 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 0 / 71.71 / 0 / 30.49 |
| 2 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Hetty | 0 / 79.06 / 0 / 34.97 |
| 3 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 4 / 81.18 |
| 4 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 4 / 82.56 |
| 5 | – | Johanna Brigite Verro | Vändra RSK | Golden Power | 6 / 91.88 |
| 6 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 10 / 88.79 |
| 7 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 11 / 93.80 |
| 8 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 16 / 77.74 |
| 9 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 16 / 81.42 |
| EL | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | 2 tõrget |
| EL | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 2 tõrget |
| EL | – | Marit Allik | RK El Awrah ET | Miimika | 2 tõrget |
| EL | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | vale tee |
