<- ERL Suvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Suvine Ponikarikas 2014
II etapp
Veskimetsa, Tallinn · 31. mai 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 75/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 0 / 56.91 / 0 / 16.56 |
| 1 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 0 / 66.24 / 0 / 16.56 |
| 2 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 0 / 58.34 / 0 / 17.82 |
| 3 | – | Carmel Kaasik | RSK Simon | Milana | 0 / 66.26 / 0 / 20.92 |
| 4 | – | Eliise Arro | RSK KRT | Silvester Going Light | 0 / 56.18 / 0 / 21.63 |
| 5 | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | Talisman | 0 / 53.33 / 4 / 15.46 |
| 6 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 0 / 55.34 / 4 / 16.12 |
| 7 | – | Simone Soomuste | SA Tallinna RK | Filipetti | 0 / 54.10 / 4 / 16.62 |
| 8 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 54.81 / 4 / 16.97 |
| 9 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 52.57 / 4 / 18.49 |
| 10 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 0 / 64.17 / 4 / 21.57 |
| 11 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 0 / 53.82 / 8 / 19.42 |
| 12 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Weda | 4 / 54.22 |
| 13 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 4 / 54.42 |
| 14 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 4 / 60.69 |
| 15 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | 4 / 63.64 |
| 16 | – | Elisabeth Atamanski | Niitvälja RSK | Angela | 4 / 68.72 |
| 17 | – | Susanna Liis Ole | SA Tallinna RK | Ako | 5 / 59.73 |
| 18 | – | Birgit Katriin Born | RSK Simon | Perla | 8 / 55.24 |
| 19 | – | Kätlin Nõgu | Niitvälja RSK | Voore Rufus | 8 / 55.86 |
| 20 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Anser | 9 / 56.91 |
| 21 | – | Carinee Ainola | Niitvälja RSK | Herr Ilves | 12 / 57.67 |
| 22 | – | Hanna Köster | Vändra RSK | Moona | 28 / 65.45 |
| EL | – | Liisi Savimaa | RSK Simon | Salla | 2 tõrget |
| EL | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Axel | 2 tõrget |
| EL | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | kukkus |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 0 / 50.35 / 0 / 29.45 |
| 2 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 0 / 52.37 / 0 / 30.41 |
| 3 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 52.88 / 0 / 31.18 |
| 4 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 54.73 / 0 / 35.33 |
| 5 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 51.67 / 4 / 30.43 |
| 6 | – | Anna-Liis Remmel | RSK Simon | Fortune | 0 / 51.12 / 4 / 32.54 |
| 7 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 49.64 / 4 / 33.26 |
| 8 | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | 0 / 50.95 / 4 / 36.98 |
| 9 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 49.06 / 8 / 36.82 |
| 10 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 4 / 43.06 |
| 11 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 4 / 47.29 |
| 12 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 4 / 47.98 |
| 13 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Polsbury Pirelli | 4 / 55.46 |
| 14 | – | Laura Pedjak | Liivimaa RK | Herr Tuuslar | 7 / 67.93 |
| 15 | – | Johanna Brigite Verro | Vändra RSK | Golden Power | 8 / 50.92 |
