<- ERL Suvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Suvine Ponikarikas 2014
I etapp
Perila, Harjumaa · 4. mai 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 70/80 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 0 / 48.85 |
| 1 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 45.81 |
| 1 | – | Hanna-Ly Aavik | RSK KRT | Silvester Going Light | 0 / 41.56 |
| 1 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 0 / 54.25 |
| 1 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 0 / 49.22 |
| 1 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 59.19 |
| 1 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 44.03 |
| 1 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 0 / 44.22 |
| 1 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 48.81 |
| 1 | – | Maribel Tuiken | Järvamaa RSK | Tas- Waps | 0 / 52.56 |
| 1 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 0 / 53.21 |
| 1 | – | Marit Allik | RK El Awrah ET | Miimika | 0 / 50.21 |
| 1 | – | Marleen Püüa | RSK KRT | Raket | 0 / 47.25 |
| 1 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 0 / 50.50 |
| 1 | – | Reimo Karus | Tondi RSK | Axel | 0 / 48.94 |
| 1 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Sandy | 0 / 49.94 |
| 1 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 49.75 |
| 18 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 4 / 44.50 |
| 18 | – | Carinee Ainola | Niitvälja RSK | Herr Ilves | 4 / 49.38 |
| 18 | – | Ilona Käosaar | Vändra RSK | Weda | 4 / 51.13 |
| 18 | – | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | Fanny | 4 / 67.03 |
| 18 | – | Pille-Riin Pertel | Vändra RSK | Teele | 4 / 58.53 |
| 18 | – | Rene Karus | Tondi RSK | Anser | 4 / 44.59 |
| 24 | – | Hanna Köster | Vändra RSK | Moona | 8 / 52.12 |
| 24 | – | Susanna Liis Ole | SA Tallinna RK | Ako | 8 / 50.53 |
| 24 | – | Teisi Unt | Järvamaa RSK | Beautiful | 8 / 54.28 |
Suur ring
95 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 65 / 50.25 |
| 2 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 65 / 52.44 |
| 3 | – | Laura Pedjak | Liivimaa RK | Herr Tuuslar | 65 / 52.63 |
| 4 | – | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | Silvester Going Light | 65 / 53.56 |
| 5 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Hetty | 65 / 54.12 |
| 6 | – | Marit Allik | RK El Awrah ET | Miimika | 65 / 55.28 |
| 7 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 65 / 55.69 |
| 8 | – | Johanna Brigite Verro | Vändra RSK | Golden Power | 65 / 58.03 |
| 9 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 65 / 63.47 |
| 10 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 61 / 56.47 |
| 11 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Ralf | 60 / 69.84 |
| 12 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | 60 / 71.66 |
| 13 | – | Marleen Püüa | RSK KRT | Raket | 59 / 53.60 |
| 14 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 57 / 51.50 |
| 15 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 49 / 55.56 |
| EL | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | kukkus |
| EL | – | Teele Kaal | RSK Simon | Polsbury Pirelli | kukkus |
