<- ERL Suvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Suvine Ponikarikas 2014
IV etapp
Niitvälja, Harjumaa · 6. juuli 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 75/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 0 / 58.40 / 0 / 24.81 |
| 2 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 0 / 53.22 / 0 / 25.87 |
| 3 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 0 / 61.50 / 0 / 28.37 |
| 4 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 48.43 / 0 / 30.47 |
| 5 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 0 / 68.44 / 0 / 31.59 |
| 6 | – | Birgit Pihlak | Saaremaa RSK | Raigo | 0 / 54.50 / 0 / 31.84 |
| 7 | – | Miriam Tamm | Niitvälja RSK | Angela | 0 / 64.53 / 0 / 36.82 |
| 8 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 0 / 62.84 / 4 / 28.00 |
| 9 | – | Carinee Ainola | Niitvälja RSK | Herr Ilves | 0 / 55.69 / 4 / 28.66 |
| 10 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 0 / 65.47 / 4 / 29.88 |
| 11 | – | Eliise Arro | RSK KRT | Silvester Going Light | 0 / 57.50 / 4 / 39.28 |
| 12 | – | Carmel Kaasik | RSK Simon | Milana | 0 / 53.25 / 4 / 43.94 |
| 13 | – | Kleer Suursild | Vändra RSK | Kalou | 4 / 52.62 |
| 14 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 4 / 55.93 |
| 15 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 4 / 56.38 |
| 16 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 4 / 58.31 |
| 17 | – | Ilona Käosaar | Vändra RSK | Weda | 4 / 60.37 |
| 18 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Hornette | 8 / 57.28 |
| 19 | – | Kätlin Nõgu | Niitvälja RSK | Voore Rufus | 8 / 68.50 |
| 20 | – | Karol-Kenneth Lootus | ESHKS | Miss Busy Body | 12 / 72.59 |
| EL | – | Kerttu Kopper | Niitvälja RSK | Ermis | 2 tõrget |
| EL | – | Laura Pedjak | Liivimaa RK | Herr Tuuslar | 2 tõrget |
| EL | – | Liisi Savimaa | RSK Simon | Salla | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | 0 / 51.75 / 0 / 31.31 |
| 2 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 49.63 / 0 / 35.50 |
| 3 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 59.19 / 4 / 28.03 |
| 4 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 6 / 74.94 |
| 5 | – | Marit Allik | RK El Awrah ET | Miimika | 8 / 69.80 |
