<- ERL Suvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Suvine Ponikarikas 2014
III etapp
Kukrumäe, Harjumaa · 15. juuni 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 75/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Eliise Arro | RSK KRT | Silvester Going Light | 0 / 56.62 / (35) |
| 2 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 59.56 / (34) |
| 3 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 51.67 / (33.5) |
| 4 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 0 / 55.63 / (33) |
| 4 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 0 / 57.52 / (33) |
| 6 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 0 / 52.37 / (31) |
| 7 | – | Birgit Pihlak | Saaremaa RSK | Raigo | 0 / 55.09 / (30) |
| 8 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 0 / 56.41 / (28) |
| 9 | – | Carmel Kaasik | RSK Simon | Milana | 0 / 53.34 / (27) |
| 9 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Hornette | 0 / 58.75 / (27) |
| 9 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 0 / 54.07 / (27) |
| 12 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 0 / 59.05 / (26) |
| 13 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 4 / 57.52 / (35) |
| 14 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 4 / 57.09 / (30) |
| 15 | – | Anna-Britt Kivimägi | RSK KRT | Mikado 336 | 4 / 54.31 / (27) |
| 16 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 5 / 64.13 / (27) |
| EL | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 2 tõrget |
| EL | – | Birgit Katriin Born | RSK Simon | Perla | 2 tõrget |
| EL | – | Liisi Savimaa | RSK Simon | Salla | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 0 / 42.75 / 0 / 28.41 |
| 2 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Ralf | 0 / 49.34 / 0 / 29.30 |
| 3 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 42.19 / 4 / 30.95 |
| 4 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 43.02 / 8 / 27.29 |
| 5 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 4 / 45.15 |
| 6 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Polsbury Pirelli | 4 / 45.18 |
| 7 | – | Anna-Liis Remmel | RSK Simon | Fortune | 4 / 46.33 |
| 8 | – | Laura Unt | RK Ruila Tall | Vunder | 4 / 49.34 |
| 9 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 4 / 50.23 |
| 10 | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | 4 / 52.76 |
| 11 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 6 / 63.06 |
| 12 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 7 / 65.71 |
| 13 | – | Johanna Brigite Verro | Vändra RSK | Golden Power | 8 / 46.66 |
| EL | – | My Relander | RK Ruila Tall | Vincent | 2 tõrget |
