<- ERL Suvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Suvine Ponikarikas 2014
VI etapp
Kärdla, Hiiumaa · 1.–3. august 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 75/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Madara Petersone (LAT) | – | Prince | 0 / 38.85 / 0 / 21.63 |
| 2 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 0 / 43.75 / 0 / 22.16 |
| 3 | – | Laura Pedjak | Liivimaa RK | Herr Tuuslar | 0 / 41.38 / 0 / 22.80 |
| 4 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 40.44 / 0 / 22.87 |
| 5 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 43.88 / 0 / 22.94 |
| 6 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 0 / 44.03 / 0 / 24.32 |
| 7 | – | Maria-Johanna Reinstein | Tartumaa RSK | Saffierah | 0 / 47.66 / 0 / 24.84 |
| 8 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 45.47 / 0 / 25.41 |
| 9 | – | Laura Unt | RK Ruila Tall | Vunder | 0 / 44.77 / 0 / 26.81 |
| 10 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 0 / 40.98 / 4 / 20.62 |
| 11 | – | Maris Kangur | – | Heino | 1 / 48.97 |
| 12 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Heino | 1 / 50.55 |
| 13 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 4 / 38.81 |
| 14 | – | Carinee Ainola | Niitvälja RSK | Herr Ilves | 4 / 40.00 |
| 15 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 4 / 43.30 |
| 16 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 4 / 45.11 |
| 17 | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Tutis | 4 / 46.41 |
| 18 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 5 / 48.33 |
| EL | – | Amelia Liis Mikk | RSK Simon | Kukas | 2 tõrget |
| EL | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | vale tee |
| EL | – | Birgit Pihlak | Saaremaa RSK | Raigo | 2 tõrget |
| EL | – | Eliise Arro | RSK KRT | Silvester Going Light | vale tee |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 45.24 / 0 / 23.50 |
| 2 | – | Johanna Brigite Verro | Vändra RSK | Golden Power | 0 / 44.12 / 0 / 24.50 |
| 3 | – | Maria-Johanna Reinstein | Tartumaa RSK | Saffierah | 0 / 51.98 / 0 / 25.36 |
| 4 | – | Betti Buht | Vändra RSK | Vip | 0 / 42.78 / 0 / 25.75 |
| 5 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 42.67 / 4 / 24.41 |
| 6 | – | Laura Pedjak | Liivimaa RK | Herr Tuuslar | 0 / 43.99 / 4 / 27.25 |
| 7 | – | Maian May Kesküll | RSK Ruttar | Ruttar Ii | 4 / 41.98 |
| 8 | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 6 / 59.46 |
| 9 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 8 / 38.90 |
| 10 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 8 / 44.31 |
| EL | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | 2 tõrget |
| EL | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | kukkus |
