I etapp
10. veebruar 2024 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 20. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
10. veebruar 2024 · Veskimetsa, Tallinn
24. veebruar 2024 · Suuresti tall, Tartumaa
2. märts 2024 · Niitvälja, Harjumaa
31. märts 2024 · Kukulinna, Tartumaa
6. aprill 2024 · Ruila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 110.02 | 224.02 | 302.03 | 431.03 | 3 paremat | Finaal06.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellin ToodingTess | Tondi RSK | 18 | 13 | 17 | – | 48 | 10,5 | 58,5 |
| 2 | Eva-Maria PärniRomanesca | Tondi RSK | 5 | 10 | 13 | – | 28 | 30 | 58 |
| 3 | Elise Leonora SomelarValler, Ressi | SA Tallinna RK | 15 | 18 | 7 | 7 | 40 | 15 | 55 |
| 4 | Liisi VesperMicastro De Polli | Tondi RSK | 12 | 15 | – | 15 | 42 | 10,5 | 52,5 |
| 5 | Erle Lee LiukkenenCody, Everest | Viru Ratsu | 9 | 9 | 11 | 11 | 31 | 18 | 49 |
| 6 | Kristiin Eliis KirsipuuLaine Kassari | RK Ruila Tall | – | 8 | 9 | – | 17 | 25,5 | 42,5 |
| 7 | Birgit ValterMc Martin J | Viru Ratsu | 5 | 5 | 7 | 7 | 19 | 22,5 | 41,5 |
| 8 | Meja NeimannType-R | Tondi RSK | – | 5 | 15 | 7 | 27 | 12 | 39 |
| 9 | Liliis KiskonenInfinity Diamond | Tondi RSK | 6 | 5 | 7 | 7 | 20 | 16,5 | 36,5 |
| 10 | Mona KungurTaglas | Tondi RSK | 7 | 11 | 8 | – | 26 | 10,5 | 36,5 |
| 11 | Meriliis MerevitsRafina, Raffaello | Vändra RSK | 10 | – | 7 | 7 | 24 | 10,5 | 34,5 |
| 12 | Iti TikkHindenburg Kassari | Kassari RM | 5 | – | 7 | – | 12 | 19,5 | 31,5 |
| 13 | Joanna-Maarja JõeLaguun | Viru Ratsu | – | 6 | 7 | 8 | 21 | 10,5 | 31,5 |
| 14 | Iris TiitusType-R | Tondi RSK | 5 | 7 | 0 | 7 | 19 | 10,5 | 29,5 |
| 15 | Reelika AugHelaksius | Tondi RSK | 0 | – | – | 12 | 12 | 13,5 | 25,5 |
| 16 | Getter InnosRuuben | RSK Simon | 5 | – | – | 9 | 14 | 10,5 | 24,5 |
| 17 | Berit ValterMidnight Lady | Viru Ratsu | 8 | 5 | 7 | 7 | 22 | – | 22 |
| 18 | Mariete HulkkoRoos | Tondi RSK | 5 | 5 | 12 | – | 22 | – | 22 |
| 19 | Brianna EesmaaBeezie Crt, Dakota Du Ham | Tondi RSK | 5 | 5 | 10 | – | 20 | – | 20 |
| 20 | Lili-Mai TippAsva Tantra Mon | Tartu Kalevi RK | – | – | – | 20 | 20 | – | 20 |
| 20 | Meel SuursildKalou | Vändra RSK | – | – | 20 | – | 20 | – | 20 |
| 22 | Emili UšakovaTacitius | Märjamaa SK | 5 | – | 7 | 7 | 19 | – | 19 |
| 23 | Emma Miia MartsonVesella Primavera De Sol | THK RSK | – | – | 7 | – | 7 | 10,5 | 17,5 |
| 23 | Lorelly ToomsaluCoro | Vändra RSK | – | – | 7 | – | 7 | 10,5 | 17,5 |
| 25 | Mirjam LukkMagic Flo J | Tondi RSK | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | – | 17 |
| 26 | Arabella-Lota TippOkasroosike | Gramina RSK | – | – | – | 17 | 17 | – | 17 |
| 27 | Miina Maria NuggisAsva Omiira | RSK Simon | – | – | 7 | 7 | 14 | – | 14 |
| 28 | Rebeka UuemaaMelody | RSK Simon | – | – | – | 13 | 13 | – | 13 |
| 29 | Katrina UusRoyal | Tartu Kalevi RK | – | – | – | 10 | 10 | – | 10 |
| 30 | Roosi AarnisteGogo Demon | RSK Simon | – | – | 7 | 0 | 7 | – | 7 |
| 31 | Elisabeth KaljuveerWu Star Wunrih | Läänemaa RSK | 0 | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 32 | Lola PaaboTraviata | RK El Awrah ET | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 32 | Ramona SeimRoosvelt | Kassari RM | – | – | – | 7 | 7 | – | 7 |
| 32 | Victoria MedvedskiRapuntsel Ii | Tartu Kalevi RK | – | – | – | 7 | 7 | – | 7 |
| 35 | Mia Grit SikkelMarshmallow De Polli | Tondi RSK | 5 | 0 | 0 | – | 5 | – | 5 |
| 36 | Carmen PalmVivaldi | Suuresti RSK | 5 | – | 0 | – | 5 | – | 5 |
| 37 | Simone LeppRetro | SA Tallinna RK | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 38 | Eliise-Margarethe LepikMarshmallow De Polli | RSK Kipi Team | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 39 | Helena SaksLaunas | RSK Simon | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 40 | Anette LuigeMinuscule | Valgeranna RSK | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 40 | Caroly ViikmaaWilhelmina | Valgeranna RSK | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 40 | Hanelle HübbeVivaldi | Valgeranna RSK | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 40 | Laura-Liisu VesmesLoos | Tondi RSK | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 40 | Neve RemmelVivaldi | EHS | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 40 | Sandra HansarRepsi | Tondi RSK | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 110.02 | 224.02 | 302.03 | 431.03 | 3 paremat | Finaal06.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi MurelCimono De Maisy | Tondi RSK | 18 | 18 | 15 | 12 | 51 | 30 | 81 |
| 2 | Eleri SirolTinkerbell J | Viru Ratsu | – | 13 | 20 | 13 | 46 | 22,5 | 68,5 |
| 3 | Lisette IvaRosen | Viru Ratsu | 11 | – | – | 20 | 31 | 25,5 | 56,5 |
| 4 | Grete TriisaRokit | Viljandimaa RSK | 15 | – | – | 15 | 30 | – | 30 |
| 5 | Cristiana EngelTristan J | Tondi RSK | 13 | 0 | 13 | – | 26 | – | 26 |
| 6 | Jasmin Rosa Maria LindbergHonduras Kassari | ESHKS | – | – | – | 17 | 17 | – | 17 |
| 6 | Johanna TafenauMaya 389 | Tondi RSK | – | – | 17 | – | 17 | – | 17 |
| 8 | Laurell VeinpereSämmi | RSK FenEst Equestrian | – | 15 | – | 0 | 15 | – | 15 |
| 9 | Laura Liisa LinkHaribo | Suuresti RSK | – | 11 | – | – | 11 | – | 11 |
| 10 | Maarja SuitsAsva Omon | Tartu Kalevi RK | 0 | 10 | – | – | 10 | – | 10 |
| 11 | Britta Liis NõmmeotsAlender | Tartu Kalevi RK | 10 | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 12 | Gisela PeeboAltrido Faby'S Marnix | Tondi RSK | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Väike ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.