<- Havens Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Havens Eesti Ponikarikas 2024
I etapp
Veskimetsa, Tallinn · 10. veebruar 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Amanda Liisa Liister | Tondi RSK | Heie | 0/63.00 |
| 1 | 5 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/60.11 |
| 1 | 2 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 0/70.15 |
| 1 | 9 | Darina Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0/64.03 |
| 1 | 20 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/61.87 |
| 1 | 14 | Marie Lee Bokals | Tondi RSK | Macho | 0/70.22 |
| 1 | 10 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/69.34 |
| 1 | 16 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/52.99 |
| 1 | 12 | Sander Aavik | Suuresti RSK | Carragh Lady | 0/59.97 |
| 10 | 24 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Must | 1/74.43 |
| 11 | 8 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Randell | 2/77.93 |
| 12 | 7 | Inger Oolup | Tondi RSK | Iliza | 4/59.62 |
| 12 | 11 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 4/70.56 |
| 14 | 19 | Marta Annijerv | Tallinna RSK | Eldorado | 5/74.57 |
| 15 | 6 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 7/82.41 |
| 15 | 1 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 7/80.49 |
| 17 | 13 | Lisanne Valdmets | RK El Awrah ET | Lucky-Lukas | 8/86.32 |
| 18 | 17 | Cara Lass | Tondi RSK | Tante | 9/73.92 |
| 19 | 23 | Johanna Trei | Tondi RSK | Taku | 14/92.85 |
| EL | 15 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Pegasus | EL |
| EL | 22 | Aurelia Matveus | Massu RK | Maclay | EL |
| EL | 4 | Britt Soitu | Tallinna RSK | Eldorado | EL |
| EL | 3 | Hanne Suurvärav | Tondi RSK | Mandel | EL |
| EL | 18 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Mandel | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Pegasus | 0/59.05 |
| 1 | 38 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 0/45.83 |
| 1 | 30 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0/49.86 |
| 1 | 40 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | 0/50.83 |
| 1 | 31 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0/50.56 |
| 1 | 25 | Emilia Avizen | SA Tallinna RK | Antonio | 0/48.76 |
| 1 | 2 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0/53.43 |
| 1 | 35 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 0/54.71 |
| 1 | 3 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0/50.96 |
| 1 | 13 | Johanna Trei | Tondi RSK | Taku | 0/55.12 |
| 1 | 22 | Kaisa Sigus | Massu RK | Maclay | 0/51.18 |
| 1 | 11 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 0/51.93 |
| 1 | 34 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 0/56.63 |
| 1 | 23 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | List | 0/52.21 |
| 1 | 27 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0/49.16 |
| 1 | 20 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 0/49.11 |
| 1 | 39 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 0/47.83 |
| 1 | 19 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Valentina | 0/53.72 |
| 1 | 10 | Sander Aavik | Suuresti RSK | Carragh Lady | 0/51.51 |
| 1 | 37 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 0/47.12 |
| 1 | 6 | Sofia Priidemann | Tallinna RSK | Ladina | 0/50.37 |
| 22 | 17 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 1/61.67 |
| 23 | 16 | Amanda Liisa Liister | Tondi RSK | Heie | 4/51.07 |
| 23 | 28 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 4/51.08 |
| 23 | 29 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 4/48.83 |
| 23 | 32 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 4/52.21 |
| 23 | 36 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 4/56.03 |
| 23 | 21 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 4/52.28 |
| 29 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 7/68.34 |
| 30 | 41 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 9/63.33 |
| 30 | 15 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | 9/76.21 |
| 32 | 9 | Lisanne Valdmets | RK El Awrah ET | Lucky-Lukas | 12/73.99 |
| 32 | 24 | Mariliis Põhjala | Tallinna RSK | Ladina | 12/49.93 |
| EL | 7 | Arko Raid | Suuresti RSK | Artemon | EL |
| EL | 26 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | EL |
| EL | 8 | Ete Marii Meikar | RSK Simon | Muusa | EL |
| EL | 5 | Karmen Järg | Tondi RSK | Rabalinda | EL |
| EL | 4 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 14 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | EL |
| EL | 33 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 0-0/22.34 |
| 2 | 26 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler | 0-0/22.95 |
| 3 | 9 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/24.37 |
| 3 | 21 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 0-0/24.37 |
| 5 | 12 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/24.93 |
| 6 | 29 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-0/27.03 |
| 7 | 3 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/28.30 |
| 8 | 15 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 0-0/28.79 |
| 9 | 7 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-0/29.13 |
| 10 | 25 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/30.03 |
| 11 | 2 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 0-0/31.05 |
| 12 | 27 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-0/31.41 |
| 13 | 28 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/33.24 |
| 14 | 30 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Beezie Crt | 0-0/34.23 |
| 15 | 13 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 0-0/36.44 |
| 16 | 8 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 0-0/37.75 |
| 17 | 23 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-4/24.40 |
| 18 | 4 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 4-0/32.57 |
| 19 | 20 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 4-0/34.85 |
| 20 | 10 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-6/47.54 |
| 21 | 22 | Simone Lepp | SA Tallinna RK | Retro | 8-0/29.75 |
| 22 | 17 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 4-4/37.80 |
| 23 | 18 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0-10/46.01 |
| EL | 11 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | EL |
| RET | 14 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | RET |
| EL | 6 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | EL |
| EL | 19 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | EL |
| EL | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | EL |
| EL | 5 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/26.65 |
| 2 | 5 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/30.99 |
| 3 | 7 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J | 0-0/32.03 |
| 4 | 1 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/32.53 |
| 5 | 3 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/33.71 |
| 6 | 2 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 4-0/33.14 |
| 7 | 11 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4-0/34.12 |
| 8 | 8 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-4/34.70 |
| 9 | 6 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-4/35.10 |
| 10 | 4 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 4-4/29.70 |
| 11 | 12 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 4-4/32.94 |
| EL | 10 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/36.36 |
| 2 | 3 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0-0/36.71 |
| 3 | 6 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J | 0-0/38.34 |
| 4 | 2 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/38.92 |
| 5 | 1 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 0-4/37.49 |
| EL | 5 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | EL |
