<- Havens Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Havens Eesti Ponikarikas 2024
II etapp
Suuresti tall, Tartumaa · 24. veebruar 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Pegasus | 0/58.13 |
| 1 | 3 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/63.12 |
| 1 | 18 | Aurelia Matveus | Massu RK | Maclay | 0/59.10 |
| 1 | 14 | Cara Lass | Tondi RSK | Tante | 0/70.84 |
| 1 | 5 | Darina Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0/61.25 |
| 1 | 21 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Randell | 0/64.50 |
| 1 | 20 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 0/68.69 |
| 1 | 16 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/63.19 |
| 1 | 23 | Hanne Suurvärav | Tondi RSK | Rabalinda | 0/62.91 |
| 1 | 11 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Ettur | 0/71.13 |
| 1 | 19 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 0/59.94 |
| 1 | 26 | Kärolin Rodendau | RSK Ruttar | Raanu | 0/64.41 |
| 1 | 9 | Laureen Lootus | Suuresti RSK | Mini Mi | 0/56.09 |
| 1 | 22 | Lisanne Valdmets | RK El Awrah ET | Lucky-Lukas | 0/57.63 |
| 1 | 2 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/71.28 |
| 1 | 4 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0/63.47 |
| 1 | 25 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0/58.41 |
| 1 | 17 | Sander Aavik | Suuresti RSK | Carragh Lady | 0/59.50 |
| 1 | 8 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 0/70.75 |
| 1 | 13 | Teele Saarts | RSK Ruttar | Raanu | 0/54.57 |
| 21 | 1 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 4/70.56 |
| 21 | 28 | Johanna Trei | Tondi RSK | Taku | 4/64.82 |
| 21 | 24 | Marta Annijerv | Tallinna RSK | Eldorado | 4/59.38 |
| EL | 15 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 6 | Marie Lee Bokals | Tondi RSK | Macho | EL |
| EL | 12 | Meribel Michelis | Tondi RSK | Mändy | EL |
| EL | 7 | Roosi Virunurm | SA Tallinna RK | Equador | EL |
| EL | 10 | Sandra Lee Ottmann | Suuresti RSK | Equador | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Pegasus | 0/59.75 |
| 1 | 27 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 0/58.38 |
| 1 | 25 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0/57.91 |
| 1 | 28 | Emili Eesmaa | Tondi RSK | Riline | 0/67.62 |
| 1 | 3 | Gertlin Saia | Märjamaa SK | Emmeliine | 0/69.85 |
| 1 | 31 | Joanna-Maarja Jõe | Viru Ratsu | Laguun | 0/63.12 |
| 1 | 14 | Karmen Järg | Tondi RSK | Rabalinda | 0/64.50 |
| 1 | 23 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 0/73.72 |
| 1 | 7 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 0/64.25 |
| 1 | 29 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 0/62.31 |
| 1 | 30 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 0/63.38 |
| 1 | 26 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0/54.59 |
| 1 | 17 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 0/60.19 |
| 1 | 32 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0/60.32 |
| 1 | 2 | Nora Evolet Laos | RSK Ruttar | Reijo | 0/62.03 |
| 1 | 8 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0/56.60 |
| 1 | 1 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | 0/65.56 |
| 1 | 10 | Sander Aavik | Suuresti RSK | Carragh Lady | 0/60.78 |
| 1 | 16 | Triinu Arulaane | Tondi RSK | Ottardi | 0/68.16 |
| 20 | 18 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | 4/72.59 |
| 20 | 20 | Laureen Orgla | Tartu Kalevi RK | Ruby | 4/73.03 |
| 20 | 5 | Lisanne Valdmets | RK El Awrah ET | Lucky-Lukas | 4/77.47 |
| 20 | 24 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 4/59.62 |
| 24 | 15 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Randell | 5/81.37 |
| 25 | 9 | Britt Soitu | Tallinna RSK | Eldorado | 8/67.53 |
| 25 | 6 | Emilia Avizen | SA Tallinna RK | Antonio | 8/74.19 |
| 25 | 4 | Johanna Trei | Tondi RSK | Taku | 8/64.49 |
| EL | 21 | Arko Raid | Suuresti RSK | Artemon | EL |
| EL | 22 | Delisa Kirsimäe | Viru Ratsu | Roy | EL |
| EL | 13 | Kaisa Sigus | Massu RK | Maclay | EL |
| EL | 12 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 19 | Sireli Saulep | – | Rafik | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-0/22.90 |
| 2 | 10 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/23.75 |
| 3 | 17 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 0-0/23.90 |
| 4 | 8 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-0/24.34 |
| 5 | 20 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/25.63 |
| 6 | 18 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-0/26.25 |
| 7 | 13 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 0-0/30.12 |
| 8 | 14 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0-0/30.97 |
| 9 | 1 | Joanna-Maarja Jõe | Viru Ratsu | Laguun | 0-0/31.19 |
| 10 | 4 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-4/26.47 |
| 11 | 9 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-4/26.53 |
| 12 | 19 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-4/27.75 |
| 13 | 5 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 4-0/28.59 |
| 14 | 16 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 4-0/30.50 |
| 15 | 22 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 4-4/25.97 |
| 16 | 23 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Repsi | 8-0/32.00 |
| 17 | 15 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler | 5-4/22.62 |
| 18 | 21 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-9/46.40 |
| 19 | 3 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 4-10/47.91 |
| EL | 12 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Beezie Crt | EL |
| EL | 11 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 2 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | EL |
| EL | 7 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/32.50 |
| 2 | 4 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo | 0-0/32.97 |
| 3 | 2 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 0-0/33.91 |
| 4 | 10 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 4-0/31.40 |
| 5 | 7 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-4/32.00 |
| 6 | 8 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-4/32.84 |
| 7 | 12 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J | 4-0/34.19 |
| 8 | 11 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 6-0/32.06 |
| 9 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 7-0/35.19 |
| 10 | 3 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 4-4/35.12 |
| 11 | 13 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 10-0/34.37 |
| 12 | 6 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 10-4/36.60 |
| EL | 5 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/34.12 |
| 2 | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 0-0/36.75 |
| 3 | 2 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-0/39.90 |
| 4 | 6 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 4-0/37.00 |
| 5 | 3 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo | 8-0/39.60 |
| 6 | 4 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 4-8/43.34 |
| EL | 5 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J | EL |
