<- Havens Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Havens Eesti Ponikarikas 2024
IV etapp
Kukulinna, Tartumaa · 31. märts 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 0/49.29 |
| 1 | 1 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 0/57.16 |
| 1 | 2 | Sander Aavik | Suuresti RSK | Carragh Lady | 0/50.22 |
| 4 | 7 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 4/50.03 |
| 5 | 3 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 5/61.70 |
| 6 | 6 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 6/63.19 |
Väike ring
75/80 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Joanna-Maarja Jõe | Viru Ratsu | Laguun | 0/-0.91 |
| 2 | 14 | Delisa Kirsimäe | Viru Ratsu | Roy | 0/-1.37 |
| 3 | 22 | Isabel Leetus | Liivimaa RK | Pukas | 0/-1.69 |
| 4 | 8 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 0/-3.32 |
| 5 | 17 | Sander Aavik | Suuresti RSK | Carragh Lady | 0/-3.97 |
| 6 | 7 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 0/-4.75 |
| 7 | 24 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 0/-5.94 |
| 8 | 28 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 1/-10.19 |
| 9 | 6 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 1/11.44 |
| 10 | 11 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 4/-0.53 |
| 11 | 26 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 4/-0.72 |
| 12 | 27 | Ramona Seim | Kassari RM | Roosvelt | 4/-2.34 |
| 13 | 15 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 4/-3.25 |
| 14 | 20 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 4/4.66 |
| 15 | 9 | Victoria Medvedski | Tartu Kalevi RK | Rapuntsel Ii | 4/-5.66 |
| 16 | 13 | Rita-Liisa Mooses | Liivimaa RK | Wolf'S Juwel "s" | 4/8.75 |
| 17 | 25 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 4/-8.81 |
| 18 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 6/15.22 |
| 19 | 18 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 8/-2.53 |
| 20 | 4 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 8/-4.16 |
| 21 | 3 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 8/8.44 |
| 22 | 21 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 10/15.31 |
| EL | 12 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | EL |
| EL | 5 | Laura-Liisa Laul | Tartu Kalevi RK | Valli | EL |
| EL | 2 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | EL |
| EL | 10 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | EL |
| EL | 16 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | EL |
| EL | 19 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 0-0/17.13 |
| 2 | 15 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | 0-0/18.25 |
| 3 | 19 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/18.38 |
| 4 | 6 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/18.53 |
| 5 | 22 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/19.34 |
| 6 | 17 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-0/19.78 |
| 7 | 2 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 0-0/20.28 |
| 8 | 5 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/20.50 |
| 9 | 7 | Katrina Uus | Tartu Kalevi RK | Royal | 0-0/21.87 |
| 10 | 4 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 0-0/22.13 |
| 11 | 12 | Joanna-Maarja Jõe | Viru Ratsu | Laguun | 4-0/19.78 |
| 12 | 25 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 4-0/20.53 |
| 13 | 16 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 4-0/21.56 |
| 14 | 13 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 4-0/21.63 |
| 15 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 4-0/21.81 |
| 16 | 8 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 5-0/18.78 |
| 17 | 24 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-5/27.28 |
| 18 | 28 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 0-6/33.38 |
| 19 | 23 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 0-8/19.44 |
| 20 | 29 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 4-4/19.78 |
| 21 | 14 | Ramona Seim | Kassari RM | Roosvelt | 4-4/19.82 |
| 22 | 3 | Victoria Medvedski | Tartu Kalevi RK | Rapuntsel Ii | 4-4/19.94 |
| 23 | 20 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 4-4/21.12 |
| 24 | 27 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 5-4/20.81 |
| 25 | 18 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 13-0/24.32 |
| 26 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 16-0/25.35 |
| EL | 21 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | EL |
| EL | 26 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | EL |
| EL | 11 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 0-0/19.39 |
| 2 | 12 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-0/23.15 |
| 3 | 4 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 4-0/20.50 |
| 4 | 11 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0-4/21.43 |
| 5 | 7 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-4/23.30 |
| 6 | 10 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 4-0/24.25 |
| 7 | 6 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 4-0/24.27 |
| 8 | 9 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 7-0/25.30 |
| 9 | 3 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 0-8/41.88 |
| 10 | 14 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow | 4-10/33.61 |
| 11 | 8 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 12-4/23.01 |
| EL | 2 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | EL |
| EL | 13 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 269.5| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 65/53.73 |
| 2 | 4 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 61/61.56 |
| 3 | 6 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 59/58.15 |
| 4 | 2 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 59/68.39 |
| 5 | 5 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 56/52.47 |
| EL | 3 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | EL |
| EL | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | EL |
