<- Havens Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Havens Eesti Ponikarikas 2024
III etapp
Niitvälja, Harjumaa · 2. märts 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Pegasus | 0/48.18 |
| 1 | 14 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/50.18 |
| 1 | 3 | Darina Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0/45.86 |
| 1 | 18 | Inger Oolup | Tondi RSK | Avastus | 0/45.86 |
| 1 | 25 | Johanna Trei | Tondi RSK | Taku | 0/49.81 |
| 1 | 9 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Ettur | 0/57.21 |
| 1 | 10 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 0/47.66 |
| 1 | 20 | Marie Lee Bokals | Tondi RSK | Macho | 0/49.41 |
| 1 | 12 | Meribel Michelis | Tondi RSK | Mändy | 0/47.88 |
| 1 | 17 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 0/48.77 |
| 1 | 7 | Sille Mirely Sihiveer | Tondi RSK | Ettur | 0/56.54 |
| 1 | 6 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 0/49.41 |
| 13 | 4 | Kathy Grauberg | Suuresti RSK | Muuksi Ekke | 1/58.41 |
| 14 | 2 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 4/56.64 |
| 14 | 22 | Britt Soitu | Tallinna RSK | Ladina | 4/46.51 |
| 14 | 15 | Cara Lass | Tondi RSK | Tante | 4/56.09 |
| 14 | 8 | Laureen Lootus | Suuresti RSK | Mini Mi | 4/50.02 |
| 14 | 5 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | 4/50.24 |
| 14 | 19 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 4/50.72 |
| 20 | 1 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 6/63.85 |
| 21 | 23 | Hanne Suurvärav | Tondi RSK | Rabalinda | 8/53.86 |
| 21 | 24 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 8/44.55 |
| 23 | 11 | Lisanne Valdmets | RK El Awrah ET | Lucky-Lukas | 12/72.59 |
| EL | 21 | Ete Marii Meikar | RSK Simon | Muusa | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | 0/-1.13 |
| 2 | 38 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 0/-1.58 |
| 3 | 29 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0/-1.62 |
| 4 | 28 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 0/-2.77 |
| 5 | 37 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 0/4.13 |
| 6 | 25 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 0/-4.85 |
| 7 | 31 | Emili Eesmaa | Tondi RSK | Riline | 0/-4.91 |
| 8 | 12 | Inger Oolup | Tondi RSK | Avastus | 0/-6.69 |
| 9 | 10 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | 0/-7.32 |
| 10 | 16 | Kertu Talts | Kassari RM | Sabina | 0/-7.62 |
| 11 | 23 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 1/-10.06 |
| 12 | 17 | Emilia Avizen | SA Tallinna RK | Antonio | 1/-10.08 |
| 13 | 24 | Laureen Orgla | Tartu Kalevi RK | Ruby | 1/-12.13 |
| 14 | 2 | Johanna Trei | Tondi RSK | Taku | 1/-12.86 |
| 15 | 21 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 1/-13.14 |
| 16 | 5 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 2/-14.24 |
| 17 | 8 | Kristella Arakas | Tondi RSK | Monos Que | 2/-15.72 |
| 18 | 32 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Traviata | 3/-18.74 |
| 19 | 42 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 4/0.37 |
| 20 | 13 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 4/-4.19 |
| 21 | 14 | Meribel Michelis | Tondi RSK | Mändy | 4/4.45 |
| 22 | 22 | Delisa Kirsimäe | Viru Ratsu | Roy | 5/-10.03 |
| 23 | 35 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 5/-10.60 |
| 24 | 33 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 5/-11.10 |
| 25 | 27 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 5/-11.28 |
| 26 | 3 | Mariliis Põhjala | Tallinna RSK | Ladina | 5/-11.36 |
| 27 | 9 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Pegasus | 5/-11.65 |
| 28 | 1 | Rika Rannik | Tondi RSK | Theo | 5/12.17 |
| 29 | 34 | Joanna-Maarja Jõe | Viru Ratsu | Laguun | 5/-13.68 |
| 30 | 20 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Echo-St | 8/0.74 |
| 31 | 26 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | 8/-1.08 |
| 32 | 7 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 8/3.13 |
| 33 | 6 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 8/3.20 |
| 34 | 40 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 8/-6.78 |
| 35 | 36 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 8/-8.71 |
| 36 | 4 | Karmen Järg | Tondi RSK | Rabalinda | 10/-17.93 |
| 37 | 39 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 12/-0.29 |
| 38 | 11 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 16/-8.59 |
| EL | 19 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Muusa | EL |
| EL | 18 | Heldin Laidvee | RSK Simon | Võmm | EL |
| EL | 41 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | EL |
| EL | 15 | Lisanne Valdmets | RK El Awrah ET | Lucky-Lukas | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou | 0-0/30.72 |
| 2 | 30 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 0-0/31.66 |
| 3 | 33 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 0-0/32.06 |
| 4 | 36 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/32.12 |
| 5 | 32 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/34.28 |
| 6 | 34 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-0/35.02 |
| 7 | 11 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/37.73 |
| 8 | 25 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Beezie Crt | 0-0/38.35 |
| 9 | 14 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 0-0/40.14 |
| 10 | 21 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-0/46.68 |
| 11 | 8 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-4/31.80 |
| 12 | 18 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 4-0/32.60 |
| 13 | 28 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-4/32.84 |
| 14 | 24 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Traviata | 0-4/36.01 |
| 15 | 6 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 4-0/36.16 |
| 16 | 26 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0-4/37.79 |
| 17 | 4 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-4/40.91 |
| 18 | 16 | Joanna-Maarja Jõe | Viru Ratsu | Laguun | 4-0/41.85 |
| 19 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 4-0/44.15 |
| 20 | 29 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-5/48.31 |
| 21 | 31 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 6-0/41.59 |
| 22 | 20 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 0-8/39.34 |
| 23 | 22 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 8-0/41.94 |
| 24 | 3 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 4-4/46.69 |
| 25 | 12 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-9/49.65 |
| 26 | 15 | Miina Maria Nuggis | RSK Simon | Asva Omiira | 7-4/39.68 |
| 27 | 27 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler | 4-8/28.11 |
| 28 | 5 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 8-4/37.71 |
| 29 | 17 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | 12-8/36.02 |
| EL | 7 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | EL |
| EL | 2 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 19 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | EL |
| EL | 10 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 35 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | EL |
| EL | 23 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-0/33.07 |
| 2 | 8 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/33.37 |
| 3 | 7 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-0/35.10 |
| 4 | 2 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-4/28.91 |
| 5 | 1 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 0-4/30.03 |
| 6 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-4/33.54 |
| 7 | 5 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-4/35.68 |
| 8 | 9 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J | 8-4/32.19 |
| EL | 4 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-0/26.95 |
| 2 | 4 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 0-0/29.00 |
| 3 | 5 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 4-0/27.55 |
| 4 | 3 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J | 4-4/30.21 |
