<- Havens Eesti Ponikarikas 2024Vaata punktitabelit ->
Havens Eesti Ponikarikas 2024
Finaal
Ruila, Harjumaa · 6. aprill 2024 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70/75 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Marta Johanna Lepiksoo | RSK Simon | Mon Ter | 0-0/35.12 |
| 2 | 11 | Darina Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0-0/36.67 |
| 3 | 18 | Liisa-Marii Kruminš | Niitvälja RSK | Resuller | 0-0/37.06 |
| 4 | 20 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Pegasus | 0-0/37.85 |
| 5 | 19 | Britt Soitu | Tallinna RSK | Ladina | 0-0/38.64 |
| 6 | 1 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | 0-0/38.72 |
| 7 | 16 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | 0-0/39.03 |
| 8 | 8 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/40.65 |
| 9 | 10 | Barbara Pullat | Tondi RSK | Tante | 0-0/41.71 |
| 10 | 7 | Neleliis Ruuse | RSK Simon | Sally Hermione | 4-0/37.92 |
| 11 | 3 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | 0-4/40.86 |
| 12 | 24 | Johanna Trei | Tondi RSK | Taku | 0-4/45.41 |
| 13 | 22 | Lisanne Valdmets | RK El Awrah ET | Lucky-Lukas | 6-0/43.61 |
| 14 | 2 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-8/40.43 |
| 15 | 15 | Miina Rehkalt | Märjamaa SK | Ebeele | 4-4/41.15 |
| 16 | 25 | Mirtel Tamm | Märjamaa SK | Asva Poke'Mon | 0-8/43.58 |
| EL | 6 | Adeele Tasa | Massu RK | Marmor | EL |
| EL | 17 | Amanda Liisa Liister | Tondi RSK | Heie | EL |
| EL | 12 | Aurelia Matveus | Massu RK | Maclay | EL |
| EL | 5 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 13 | Inger Oolup | Tondi RSK | Avastus | EL |
| EL | 14 | Kertu Jaani | Valgeranna RSK | Vapper | EL |
| EL | 4 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Võitur | EL |
| EL | 9 | Rica Allikas | Märjamaa SK | Dakota | EL |
| EL | 23 | Säde Siirak | ESHKS | Riina | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina | 0-0/28.71 |
| 2 | 11 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 0-0/30.79 |
| 3 | 28 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elkur | 0-0/31.23 |
| 4 | 3 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Minuscule | 0-0/31.36 |
| 5 | 40 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 0-0/31.48 |
| 6 | 9 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 0-0/31.69 |
| 7 | 24 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Pegasus | 0-0/32.16 |
| 8 | 32 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | 0-0/32.38 |
| 9 | 35 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0-0/33.03 |
| 10 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Raffaello | 0-0/33.27 |
| 11 | 30 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 0-0/33.32 |
| 12 | 14 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/33.40 |
| 13 | 34 | Joanna-Maarja Jõe | Viru Ratsu | Laguun | 0-0/34.38 |
| 14 | 19 | Amanda Liisa Liister | Tondi RSK | Heie | 0-0/35.94 |
| 15 | 2 | Mia Grit Sikkel | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 0-0/36.19 |
| 16 | 10 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 0-0/36.55 |
| 17 | 25 | Delisa Kirsimäe | Viru Ratsu | Roy | 0-0/36.74 |
| 18 | 20 | Mariliis Põhjala | Tallinna RSK | Lucky-Lukas | 0-0/39.02 |
| 19 | 5 | Karmen Järg | Tondi RSK | Rabalinda | 0-0/39.97 |
| 20 | 8 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 4-0/31.48 |
| 21 | 36 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4-0/32.44 |
| 22 | 38 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 4-0/35.47 |
| 23 | 13 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Marshmallow De Polli | 4-0/38.04 |
| 24 | 23 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Voore Ritari | 4-0/41.52 |
| 25 | 22 | Kertu Jaani | Valgeranna RSK | Vapper | 6-0/36.93 |
| 26 | 17 | Sofia Priidemann | Tallinna RSK | Ladina | 4-4/33.99 |
| 27 | 16 | Johanna Trei | Tondi RSK | Taku | 4-4/35.82 |
| 28 | 31 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 8-4/36.86 |
| 29 | 33 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Loos | 13-4/39.25 |
| EL | 4 | Elis Tungel | EHS | Mustang | EL |
| EL | 15 | Emilia Avizen | SA Tallinna RK | Antonio | EL |
| EL | 18 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni | EL |
| RET | 12 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | RET |
| EL | 26 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | EL |
| EL | 7 | Mia Cristell Ilus | RSK Simon | Morfiin | EL |
| EL | 39 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
| EL | 29 | Sofia Ingel Ruus | RSK Simon | Launas | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/30.63 |
| 2 | 19 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 0-0/33.73 |
| 3 | 23 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-0/35.13 |
| 4 | 21 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/35.16 |
| 5 | 25 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 0-0/35.49 |
| 6 | 17 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-1/39.20 |
| 7 | 8 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-4/30.76 |
| 8 | 22 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-4/33.86 |
| 9 | 11 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0-10/44.10 |
| 10 | 26 | Neve Remmel | EHS | Vivaldi | 0-12/31.81 |
| 11 | 2 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 4/51.79 |
| 12 | 9 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina | 4/54.03 |
| 13 | 5 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Minuscule | 4/54.32 |
| 14 | 15 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 4/55.43 |
| 15 | 10 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 4/55.69 |
| 16 | 27 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Tess | 4/56.46 |
| 17 | 28 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 4/58.10 |
| 18 | 6 | Emma Miia Martson | THK RSK | Vesella Primavera De Sol | 4/58.29 |
| 19 | 16 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Coro | 4/58.86 |
| 20 | 3 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 4/59.13 |
| 21 | 7 | Mona Kungur | Tondi RSK | Taglas | 4/59.19 |
| 22 | 1 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 4/59.68 |
| 23 | 13 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Vivaldi | 8/53.57 |
| 24 | 18 | Joanna-Maarja Jõe | Viru Ratsu | Laguun | 8/53.61 |
| 25 | 4 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 12/58.22 |
| EL | 20 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | EL |
| EL | 14 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/30.52 |
| 2 | 8 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/31.70 |
| 3 | 6 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0-4/30.45 |
| 4 | 7 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Romanesca | 4-0/31.49 |
| 5 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 5-0/32.02 |
| 6 | 3 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 0-6/45.97 |
| 7 | 4 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 8-0/33.22 |
| EL | 9 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Cody | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/39.74 |
| 2 | 3 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-4/37.17 |
| 3 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-8/45.54 |
| EL | 2 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | EL |
