I etapp
11.–12. veebruar 2023 · Niitvälja, Harjumaa
Talvine sari · 19. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
11.–12. veebruar 2023 · Niitvälja, Harjumaa
4. märts 2023 · Suuresti tall, Tartumaa
11.–12. märts 2023 · Niitvälja, Harjumaa
1. aprill 2023 · Tondi Maneež, Tallinn
22.–23. aprill 2023 · Ruila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 111.02 | 204.03 | 311.03 | 401.04 | 3 paremat | Finaal22.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen PalmVivaldi | Suuresti RSK | 0 | 13 | 17 | 15 | 45 | 30 | 75 |
| 2 | Meriliis MerevitsRafina | Vändra RSK | 11 | 5 | 12 | 20 | 43 | 19,5 | 62,5 |
| 3 | Berit TilkBlue | Tondi RSK | 7 | 5 | 20 | 11 | 38 | 15 | 53 |
| 4 | Eva-Maria PärniMacho, Roos | Tondi RSK | 18 | 15 | 7 | 7 | 40 | 10,5 | 50,5 |
| 5 | Carmen SõlgOdrina | Tondi RSK | 13 | 5 | 9 | 17 | 39 | 10,5 | 49,5 |
| 6 | Erle Lee LiukkenenEverest | Viru Ratsu | 5 | 11 | 7 | 13 | 31 | 18 | 49 |
| 7 | Maarja SuitsAsva Omon | Tartu Kalevi RK | 5 | – | 7 | 9 | 21 | 25,5 | 46,5 |
| 8 | Lorette ViirmaaEasy Berry | ESHKS | 9 | 5 | 8 | 12 | 29 | 13,5 | 42,5 |
| 9 | Lisette IvaRosen | Viru Ratsu | 6 | 5 | 15 | – | 26 | 10,5 | 36,5 |
| 10 | Gisela PeeboAltrido Faby'S Marnix | Tondi RSK | 10 | 8 | 7 | – | 25 | 10,5 | 35,5 |
| 11 | Iti TikkHindenburg Kassari | Kassari RM | 5 | – | 7 | 10 | 22 | 10,5 | 32,5 |
| 11 | Liisi VesperMicastro De Polli | Tondi RSK | 5 | – | 10 | 7 | 22 | 10,5 | 32,5 |
| 13 | Roosi AarnisteGogo Demon | RSK Simon | 0 | 0 | 7 | – | 7 | 22,5 | 29,5 |
| 14 | Elisabeth KaljuveerWinslow | Läänemaa RSK | 5 | – | 7 | 7 | 19 | 10,5 | 29,5 |
| 14 | Grete TriisaRokit | Viljandimaa RSK | 5 | – | 7 | 7 | 19 | 10,5 | 29,5 |
| 14 | Mariete HulkkoRoos | Tondi RSK | 5 | – | 7 | 7 | 19 | 10,5 | 29,5 |
| 17 | Helena SaksLaunas | RSK Simon | 5 | 5 | 7 | – | 17 | 10,5 | 27,5 |
| 18 | Kristyn OjasteFeta | Valgeranna RSK | 15 | 5 | 7 | – | 27 | – | 27 |
| 19 | Gette-Riin SoovikSanni | Valgeranna RSK | 8 | 5 | 11 | – | 24 | – | 24 |
| 20 | Hanelle HübbeTukit, Retro | Valgeranna RSK | 5 | 18 | – | – | 23 | – | 23 |
| 21 | Getter InnosRuuben | RSK Simon | 5 | – | 7 | – | 12 | 10,5 | 22,5 |
| 21 | Jasmin Rosa Maria LindbergHonduras Kassari | ESHKS | 5 | – | – | 7 | 12 | 10,5 | 22,5 |
| 23 | Kertu JärvMinuscule | Valgeranna RSK | 5 | 10 | 7 | – | 22 | – | 22 |
| 24 | Isabel Lovina OlssonPancho | Tondi RSK | 5 | – | – | – | 5 | 16,5 | 21,5 |
| 25 | Reelika AugHelaksius | Tondi RSK | 5 | – | 7 | 8 | 20 | – | 20 |
| 26 | Maribel KumpanMon Ter | Jumping Team Vatsel | 0 | – | 7 | – | 7 | 12 | 19 |
| 27 | Isabel Amelia SoosaluMonarch J | Tondi RSK | 5 | – | 7 | 7 | 19 | – | 19 |
| 28 | Emili NiklusRetro, Donna | Valgeranna RSK | 5 | 0 | 13 | – | 18 | – | 18 |
| 29 | Adeele Maria RosenbergBeamway Salvador | Suuresti RSK | – | 0 | 7 | – | 7 | 10,5 | 17,5 |
| 30 | Britta Liis NõmmeotsAlender | Tartu Kalevi RK | 5 | 5 | – | 7 | 17 | – | 17 |
| 31 | Brita SalundiReesia | RSK Simon | 5 | 0 | 0 | – | 5 | 10,5 | 15,5 |
| 32 | Mirjam LukkMagic Flo J | Tondi RSK | 5 | 0 | – | – | 5 | 10,5 | 15,5 |
| 33 | Kärolin RoosioksRimfrost | Suuresti RSK | – | 5 | – | – | 5 | 10,5 | 15,5 |
| 34 | Marleen PaevereTukit | Valgeranna RSK | 5 | 9 | – | – | 14 | – | 14 |
| 35 | Helene PajoErikson | MTÜ Hiiumaa RSK | 5 | – | 7 | 0 | 12 | – | 12 |
| 36 | Lisette PeekmannTohtri Ehe, Tukit | Valgeranna RSK | 5 | 7 | – | – | 12 | – | 12 |
| 37 | Anette LuigeMinuscule | Valgeranna RSK | 5 | 6 | – | – | 11 | – | 11 |
| 38 | Laura-Liisu VesmesMarshmallow De Polli | Tondi RSK | 5 | 5 | 0 | – | 10 | – | 10 |
| 39 | Emili UšakovaTacitius | Märjamaa SK | 5 | 5 | – | – | 10 | – | 10 |
| 40 | Annabel SohluRukkikuld | THK RSK | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 40 | Karolin KaukesAntonio | Niitvälja RSK | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 40 | Lili-Mai TippAsva Tantra Mon | Tartu Kalevi RK | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 43 | Auli-Mirtel VihlverAragon | Viru Ratsu | 0 | 5 | 0 | – | 5 | – | 5 |
| 44 | Caroly ViikmaaWilhelmina | Valgeranna RSK | 0 | 5 | 0 | – | 5 | – | 5 |
| 45 | Laura Miia VarikVivaldi | Valgeranna RSK | 5 | 0 | – | – | 5 | – | 5 |
| 45 | Mishelle RomahhovaTante | Tondi RSK | 5 | 0 | – | – | 5 | – | 5 |
| 47 | Eliise-Mai KruminšResuller | Niitvälja RSK | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 47 | Elise Leonora SomelarValler | SA Tallinna RK | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 47 | Kaisa LiinjärvTaglas | Tondi RSK | – | 5 | – | – | 5 | – | 5 |
| 47 | Liis TarangOfiir | Niitvälja RSK | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 47 | Marian Ly MittSanni | Valgeranna RSK | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 47 | Neve RemmelTohtri Ehe | EHS | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 47 | Saskia UntEmmeliine | Suuresti RSK | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 54 | Liliis KiskonenKalnenas | Tondi RSK | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Alexandra Maria OrukaskTante | Tondi RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Anette PostPrivileeg | RSK Simon | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Anna-Liisa MätasLaukinuke | Audruranna RSK | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Aurelia MatikainenViisa | Viru Ratsu | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Bärbel BalodisTiiger | Viljandimaa RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Hanna OhuMiss Muffin | RSK Simon | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Kendra LooseRevilla | RSK Ruttar | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 111.02 | 204.03 | 311.03 | 401.04 | 3 paremat | Finaal22.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleri SirolTinkerbell J | Viru Ratsu | 9 | 18 | 13 | 17 | 48 | 30 | 78 |
| 2 | Hanna-Liisa ErvinRomanesca | Tondi RSK | 15 | 15 | 11 | 20 | 50 | 25,5 | 75,5 |
| 3 | Helisa TartuBingo Des Chenets | Tondi RSK | 11 | 13 | 20 | 15 | 48 | 18 | 66 |
| 4 | Heidi MurelVermut Ii, Cimono De Maisy | Tondi RSK | 18 | – | 17 | – | 35 | 22,5 | 57,5 |
| 5 | Johanna TafenauMaya 389 | Tondi RSK | 8 | – | 15 | – | 23 | 19,5 | 42,5 |
| 6 | Kristiina JärvikLord Castlemaine, Derryclavin Harry | Läänemaa RSK | 10 | – | 12 | – | 22 | 16,5 | 38,5 |
| 7 | Laurell VeinpereSämmi | RSK FenEst Equestrian | 13 | – | – | – | 13 | – | 13 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Väike ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.