<- PetCity Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
PetCity Eesti Ponikarikas 2023
I etapp
Niitvälja, Harjumaa · 11.–12. veebruar 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 0/66.44 |
| 1 | 12 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 0/59.76 |
| 1 | 9 | Kertu Talts | Kassari RM | Rainbow I | 0/58.37 |
| 1 | 19 | Laureen Orgla | Tartu Kalevi RK | Mandel | 0/61.94 |
| 1 | 5 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Joyce | 0/68.38 |
| 1 | 2 | Merilin Ley | Tondi RSK | Ettur | 0/68.04 |
| 7 | 4 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 1/70.96 |
| 8 | 10 | Ingrid Randviir | Pinifer ET | Charlie Vh | 6/91.64 |
| 9 | 8 | Anete Remmel | Tondi RSK | Ressi | 7/81.00 |
| 9 | 16 | Isabel Aleksandra Ani | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaura | 7/96.04 |
| 11 | 17 | Helene-Iris Sirkas | Suuresti RSK | Echo-St | 8/83.09 |
| 11 | 20 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ettur | 8/67.23 |
| 11 | 1 | Nora Marie Uudeküll | Tondi RSK | Mandel | 8/85.27 |
| 14 | 13 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Joyce | 12/83.71 |
| EL | 11 | Elis Tungel | EHS | Mustang | EL |
| EL | 15 | Hanna-Bret Pajus | Tondi RSK | Avastus | EL |
| EL | 3 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 14 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Rihanna | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Helaksius | 0/54.62 |
| 1 | 36 | Auli-Mirtel Vihlver | Viru Ratsu | Aragon | 0/69.60 |
| 1 | 32 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 0/64.65 |
| 1 | 24 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 0/65.41 |
| 1 | 39 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow | 0/49.63 |
| 1 | 45 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler | 0/58.75 |
| 1 | 18 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0/59.59 |
| 1 | 26 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0/64.84 |
| 1 | 10 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 0/68.77 |
| 1 | 44 | Heidy Pruulsen | – | Resuller | 0/56.49 |
| 1 | 41 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson | 0/57.90 |
| 1 | 9 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 0/59.87 |
| 1 | 49 | Karolin Kaskla | – | Ofiir | 0/67.04 |
| 1 | 16 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost | 0/54.97 |
| 1 | 42 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0/57.97 |
| 1 | 28 | Maarja Luberg | Estreka | Erberto | 0/66.85 |
| 1 | 37 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0/61.12 |
| 1 | 30 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 0/61.38 |
| 1 | 23 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0/58.70 |
| 1 | 33 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0/61.45 |
| 1 | 21 | Saskia Unt | Suuresti RSK | Emmeliine | 0/64.56 |
| 22 | 47 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 4/61.33 |
| 22 | 50 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4/57.08 |
| 22 | 17 | Kertu Talts | Kassari RM | Rainbow I | 4/63.24 |
| 22 | 4 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | 4/58.90 |
| 22 | 35 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 4/65.02 |
| 22 | 12 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4/64.33 |
| 22 | 48 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 4/55.47 |
| 29 | 11 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 5/70.13 |
| 30 | 25 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg | 7/78.34 |
| 31 | 38 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger | 8/62.37 |
| 32 | 29 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Rafik | 9/88.11 |
| 33 | 27 | Abigail Lomp | EHS | Voore Robin | 11/97.31 |
| 34 | 8 | Mariete Poolamets | Estreka | Elurõõm | 13/88.95 |
| EL | 19 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | EL |
| EL | 1 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Sissi | EL |
| EL | 15 | Carolyn Lauri | Viru Ratsu | Vegas | EL |
| EL | 13 | Elis Tungel | EHS | Mustang | EL |
| EL | 40 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | EL |
| EL | 31 | Isabel Aleksandra Ani | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaura | EL |
| EL | 43 | Isabella Mae Van Rooyen | RSK Simon | Mildora J | EL |
| EL | 14 | Jessica Christella Kulli | – | Lennert | EL |
| EL | 2 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Uudo-St | EL |
| EL | 5 | Liis Tarang | Niitvälja RSK | Lennert | EL |
| EL | 3 | Liisa Kann | Valgeranna RSK | Joonas | EL |
| EL | 6 | Paula Prommik | Viru Ratsu | Vegas | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0-0/31.41 |
| 2 | 17 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 0-0/31.51 |
| 3 | 56 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Feta | 0-0/32.62 |
| 4 | 10 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 0-0/32.81 |
| 5 | 9 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/33.83 |
| 6 | 55 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/34.63 |
| 7 | 15 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | 0-0/34.80 |
| 8 | 32 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni | 0-0/34.97 |
| 9 | 57 | Berit Tilk | Tondi RSK | Blue | 0-0/34.99 |
| 10 | 31 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/35.12 |
| 11 | 43 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Tim | 0-0/35.21 |
| 12 | 42 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine | 0-0/35.23 |
| 13 | 24 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho | 0-0/35.44 |
| 14 | 59 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow | 0-0/36.95 |
| 15 | 19 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/37.30 |
| 16 | 28 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson | 0-0/37.45 |
| 17 | 29 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit | 0-0/39.10 |
| 18 | 14 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose | 0-0/39.21 |
| 19 | 11 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/42.09 |
| 20 | 22 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | 0-0/42.30 |
| 21 | 51 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-0/42.74 |
| 22 | 52 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 2-0/32.74 |
| 23 | 18 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Minuscule | 0-2/60.02 |
| 24 | 12 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-4/30.85 |
| 25 | 38 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Tukit | 0-4/33.18 |
| 26 | 1 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 4-0/36.00 |
| 27 | 41 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 0-4/37.39 |
| 28 | 46 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 0-4/39.81 |
| 29 | 50 | Liis Tarang | Niitvälja RSK | Ofiir | 4-0/40.34 |
| 30 | 20 | Lisette Peekmann | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe | 4-0/40.50 |
| 31 | 5 | Neve Remmel | EHS | Tohtri Ehe | 4-0/40.95 |
| 32 | 44 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-4/42.86 |
| 33 | 49 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4-0/43.01 |
| 34 | 35 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 4-0/43.20 |
| 35 | 6 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 0-4/44.99 |
| 36 | 7 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule | 0-4/49.23 |
| 37 | 60 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Monarch J | 0-4/49.42 |
| 38 | 36 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Retro | 5-0/40.62 |
| 39 | 8 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 4-1/56.42 |
| 40 | 48 | Eliise-Mai Kruminš | Niitvälja RSK | Resuller | 0-6/59.40 |
| 41 | 54 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Vivaldi | 4-4/35.62 |
| 42 | 45 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler | 4-4/49.08 |
| 43 | 2 | Saskia Unt | Suuresti RSK | Emmeliine | 0-8/49.98 |
| 44 | 47 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Sanni | 0-10/59.35 |
| 45 | 27 | Mishelle Romahhova | Tondi RSK | Tante | 8-5/54.53 |
| 46 | 25 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Retro | 8-8/32.00 |
| 47 | 26 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 28-12/41.51 |
| EL | 39 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante | EL |
| EL | 3 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Arabella | EL |
| EL | 16 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg | EL |
| EL | 34 | Auli-Mirtel Vihlver | Viru Ratsu | Aragon | EL |
| EL | 30 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger | EL |
| EL | 23 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | EL |
| EL | 21 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina | EL |
| EL | 13 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Arabella | EL |
| EL | 58 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas | EL |
| EL | 33 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | EL |
| EL | 37 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/36.28 |
| 2 | 16 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/41.90 |
| 3 | 2 | Berit Tilk | Tondi RSK | Blue | 4-0/35.81 |
| 4 | 18 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig | 4-0/38.09 |
| 5 | 11 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 4-0/39.29 |
| 6 | 10 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose | 0-4/43.42 |
| 7 | 12 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Monarch J | 7-0/44.45 |
| 8 | 4 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 8-0/39.62 |
| 9 | 9 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 4-4/44.94 |
| 10 | 15 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii | 0-10/55.88 |
| 11 | 3 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Vivaldi | 10-4/35.78 |
| 12 | 13 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 15-0/41.42 |
| 13 | 14 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 18-0/49.09 |
| RET | 5 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | RET |
| EL | 7 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho | EL |
| EL | 6 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Feta | EL |
| EL | 1 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas | EL |
| EL | 19 | Maribell Markov | RK El Awrah ET | Traviata | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii | 0-0/49.38 |
| 2 | 11 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/50.91 |
| 3 | 6 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi | 4-0/51.07 |
| 4 | 12 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 0-4/52.35 |
| 5 | 8 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine | 0-4/54.38 |
| 6 | 7 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 6-0/54.37 |
| 7 | 9 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 0-6/59.43 |
| EL | 13 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry | EL |
