<- PetCity Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
PetCity Eesti Ponikarikas 2023
III etapp
Niitvälja, Harjumaa · 11.–12. märts 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 0/61.22 |
| 1 | 14 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0/65.44 |
| 1 | 15 | Eliise Lass | Viru Ratsu | Amerigo | 0/68.66 |
| 1 | 6 | Heldin Laidvee | RSK Simon | Sally Hermione | 0/69.91 |
| 1 | 17 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 0/67.31 |
| 1 | 2 | Merilin Ley | Tondi RSK | Ettur | 0/69.82 |
| 7 | 12 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 4/66.69 |
| 7 | 20 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | 4/70.41 |
| 9 | 8 | Johanna Soosaar | Viru Ratsu | Dakota | 6/84.03 |
| 9 | 13 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 6/85.41 |
| 11 | 21 | Nora Marie Uudeküll | Tondi RSK | Mandel | 7/87.28 |
| 12 | 4 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Joyce | 8/91.10 |
| EL | 5 | Anete Remmel | Tondi RSK | Ressi | EL |
| RET | 3 | Delisa Kirsimäe | Viru Ratsu | Friida | RET |
| RET | 18 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Joyce | RET |
| EL | 9 | Helene-Iris Sirkas | Suuresti RSK | Echo-St | EL |
| EL | 22 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ettur | EL |
| EL | 7 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 11 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Rihanna | EL |
| EL | 1 | Laureen Orgla | Tartu Kalevi RK | Mandel | EL |
| EL | 10 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0/76.34 |
| 2 | 32 | Birgit Valter | Viru Ratsu | Mc Martin J | 0/76.47 |
| 3 | 13 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0/75.13 |
| 4 | 53 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0/75.12 |
| 5 | 30 | Neve Remmel | EHS | Vapper | 0/74.53 |
| 6 | 28 | Taisia Sobchenko | Tartu Kalevi RK | Okasroosike | 0/74.43 |
| 7 | 21 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Minuscule | 0/77.66 |
| 8 | 39 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Rofiina | 0/73.04 |
| 9 | 4 | Neve Remmel | EHS | Tohtri Ehe | 0/72.91 |
| 10 | 8 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina | 0/72.75 |
| 11 | 19 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna | 0/72.47 |
| 11 | 23 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 0/72.47 |
| 13 | 38 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 0/79.66 |
| 14 | 12 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 0/71.82 |
| 15 | 40 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | 0/71.37 |
| 16 | 2 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | 0/71.07 |
| 17 | 14 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 0/70.87 |
| 18 | 43 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J | 0/70.53 |
| 19 | 57 | Auli-Mirtel Vihlver | Viru Ratsu | Aragon | 0/70.28 |
| 20 | 44 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Tukit | 0/82.06 |
| 21 | 49 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0/69.16 |
| 22 | 55 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio | 0/69.07 |
| 23 | 54 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0/68.50 |
| 24 | 10 | Eliise Lass | Viru Ratsu | Amerigo | 0/67.03 |
| 25 | 52 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 0/66.81 |
| 26 | 50 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 0/66.35 |
| 27 | 9 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Helaksius | 1/64.81 |
| 28 | 16 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 1/64.43 |
| 29 | 15 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 1/63.97 |
| 30 | 20 | Carolyn Lauri | Viru Ratsu | Vegas | 1/62.34 |
| 31 | 37 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 4/75.56 |
| 32 | 47 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Vapper | 4/75.03 |
| 33 | 25 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | 4/74.60 |
| 34 | 51 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni | 4/71.10 |
| 35 | 6 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 4/81.28 |
| 36 | 26 | Berit Valter | Viru Ratsu | Midnight Lady | 4/70.03 |
| 37 | 1 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Uudo-St | 4/68.15 |
| 38 | 46 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante | 4/66.12 |
| 39 | 58 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | 5/88.69 |
| 40 | 27 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Tukit | 6/90.31 |
| 41 | 45 | Getrin Vissel | Tartu Kalevi RK | Okasroosike | 8/68.13 |
| 42 | 29 | Mishelle Romahhova | Tondi RSK | Tante | 10/92.59 |
| 43 | 17 | Lisette Peekmann | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe | 11/94.44 |
| 44 | 31 | Johanna Soosaar | Viru Ratsu | Dakota | 14/93.87 |
| 45 | 7 | Mariete Poolamets | Estreka | Elurõõm | 16/68.31 |
| 46 | 41 | Maarja Luberg | Estreka | Erberto | 16/66.22 |
| EL | 24 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | EL |
| EL | 56 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson | EL |
| EL | 22 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 11 | Kertu Talts | Kassari RM | Rainbow I | EL |
| EL | 34 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas | EL |
| EL | 3 | Paula Prommik | Viru Ratsu | Vegas | EL |
| EL | 5 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Astra | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Berit Tilk | Tondi RSK | Blue | 0-0/28.57 |
| 2 | 16 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/29.04 |
| 3 | 20 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/29.50 |
| 4 | 8 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna | 0-0/29.81 |
| 5 | 6 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/29.88 |
| 6 | 19 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni | 0-0/29.90 |
| 7 | 13 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/30.35 |
| 8 | 9 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 0-0/30.41 |
| 9 | 3 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | 0-0/30.44 |
| 9 | 15 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-0/30.44 |
| 11 | 26 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/30.75 |
| 12 | 12 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule | 0-0/31.12 |
| 13 | 14 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Feta | 0-0/31.66 |
| 14 | 33 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Monarch J | 0-0/31.69 |
| 15 | 1 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon | 0-0/32.28 |
| 16 | 24 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0-0/37.19 |
| 17 | 18 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | 0-0/38.78 |
| 18 | 5 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 4-0/28.25 |
| 19 | 2 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 0-4/29.69 |
| 20 | 21 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson | 0-4/33.50 |
| 21 | 4 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 0-4/34.75 |
| 22 | 23 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 4-0/39.62 |
| 23 | 31 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-4/40.59 |
| 24 | 22 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow | 0-4/43.91 |
| 25 | 29 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4-1/47.31 |
| 25 | 25 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 0-5/47.31 |
| 27 | 32 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-8/57.66 |
| 28 | 28 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 5-4/41.63 |
| 29 | 27 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio | 0-9/47.14 |
| 30 | 10 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 6-8/31.16 |
| EL | 34 | Auli-Mirtel Vihlver | Viru Ratsu | Aragon | EL |
| EL | 7 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | EL |
| EL | 17 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina | EL |
| EL | 11 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii | 0-0/28.03 |
| 2 | 14 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 0-0/28.63 |
| 3 | 12 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/30.12 |
| 4 | 7 | Annabel Sohlu | THK RSK | Rukkikuld | 0-0/30.66 |
| 5 | 8 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Monarch J | 0-0/34.41 |
| 6 | 3 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-4/27.35 |
| 7 | 13 | Maribell Markov | RK El Awrah ET | Traviata | 4-0/34.91 |
| 8 | 10 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 4-0/37.18 |
| 9 | 9 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J | 5-4/43.06 |
| 10 | 5 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 6-4/41.41 |
| EL | 11 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig | EL |
| EL | 1 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | EL |
| EL | 6 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 0-0/38.16 |
| 2 | 10 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii | 4-0/34.44 |
| 3 | 5 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 4-0/37.53 |
| 4 | 6 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 0-4/39.88 |
| 5 | 4 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-4/46.91 |
| 6 | 8 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry | 7-0/39.72 |
| 7 | 9 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 8-0/39.60 |
