<- PetCity Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
PetCity Eesti Ponikarikas 2023
IV etapp
Tondi Maneež, Tallinn · 1. aprill 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70/75 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Anete Remmel | Tondi RSK | Ressi | 0/52.78 |
| 1 | 12 | Laureen Orgla | Tartu Kalevi RK | Ettur | 0/58.13 |
| 1 | 5 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 0/49.84 |
| 1 | 11 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 0/54.41 |
| 5 | 3 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 1/60.41 |
| 6 | 1 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ettur | 4/59.47 |
| 6 | 2 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Joyce | 4/53.60 |
| 6 | 6 | Nora Marie Uudeküll | Tondi RSK | Mandel | 4/54.04 |
| 9 | 7 | Mariliis Põhjala | Tallinna RSK | Eldorado | 5/60.44 |
| 10 | 9 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Joyce | 9/61.03 |
| 11 | 10 | Sofia Priidemann | Tallinna RSK | Ladina | 12/55.75 |
| EL | 8 | Triinu Arulaane | Tondi RSK | Fuga | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 280| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 0/51.41 |
| 2 | 5 | Loviise Aavaste | Tondi RSK | Cherokee J | 0/50.47 |
| 3 | 4 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0/52.60 |
| 4 | 10 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0/48.47 |
| 5 | 9 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0/48.12 |
| 6 | 25 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0/45.44 |
| 7 | 17 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante | 4/48.60 |
| 8 | 23 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 4/55.78 |
| 9 | 20 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Ottardi | 4/45.44 |
| 10 | 26 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson | 4/43.28 |
| 11 | 16 | Abigail Lomp | EHS | Voore Robin | 8/53.22 |
| 12 | 27 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 8/57.28 |
| 13 | 1 | Liisa Kann | Valgeranna RSK | Equador | 8/59.69 |
| 14 | 21 | Mishelle Romahhova | Tondi RSK | Tante | 8/60.12 |
| 15 | 13 | Kaisa Kruusmäe | RSK Ruttar | Eldorado | 12/51.12 |
| 16 | 3 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 12/51.25 |
| 17 | 19 | Maarja Luberg | Estreka | Erberto | 12/51.84 |
| 18 | 7 | Mariete Poolamets | Estreka | Elurõõm | 12/47.75 |
| 19 | 24 | Kea Salonen | – | Milano J | 14/65.03 |
| 20 | 22 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wu Star Wunrih | 16/50.88 |
| EL | 6 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Helaksius | EL |
| EL | 15 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Rofiina | EL |
| EL | 2 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | EL |
| EL | 18 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | EL |
| EL | 12 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | EL |
| EL | 14 | Sofia Priidemann | Tallinna RSK | Ladina | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/21.06 |
| 2 | 6 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 0-0/21.87 |
| 3 | 2 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/23.25 |
| 4 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/23.37 |
| 5 | 1 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | 0-0/24.31 |
| 6 | 18 | Berit Tilk | Tondi RSK | Blue | 0-0/24.94 |
| 7 | 13 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-0/25.25 |
| 8 | 12 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/25.63 |
| 9 | 7 | Reelika Aug | Tondi RSK | Helaksius | 0-0/26.03 |
| 10 | 5 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0-0/28.60 |
| 11 | 8 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-4/21.91 |
| 12 | 17 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0-4/22.62 |
| 13 | 16 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Monarch J | 0-4/23.09 |
| 14 | 11 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 0-4/25.91 |
| 15 | 9 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-4/26.03 |
| 16 | 15 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-5/32.34 |
| 17 | 14 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow | 4/39.72 |
| EL | 10 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 0-0/28.15 |
| 2 | 7 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 0-9/35.81 |
| 3 | 2 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 4/35.87 |
| 4 | 6 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 4/36.81 |
| 5 | 8 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4/39.22 |
| 6 | 4 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 4/39.57 |
| 7 | 5 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Monarch J | 7/49.78 |
| 8 | 3 | Berit Tilk | Tondi RSK | Blue | 7/50.88 |
Suur ring
105/110 cm · art 269| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 36/35.97 |
| 2 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 36/37.68 |
| 3 | 2 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 29/43.29 |
