<- PetCity Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
PetCity Eesti Ponikarikas 2023
Finaal
Ruila, Harjumaa · 22.–23. aprill 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70/75 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 0-0/29.83 |
| 2 | 12 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ettur | 0-0/31.65 |
| 3 | 4 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4-0/32.37 |
| 4 | 2 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | 4-0/34.80 |
| 5 | 1 | Merilin Ley | Tondi RSK | Ettur | 0-4/36.09 |
| 6 | 10 | Meja Neimann | Tondi RSK | Type-R | 0-4/42.20 |
| 7 | 7 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | 4-5/47.46 |
| 8 | 5 | Eliise-Margarethe Lepik | RSK Kipi Team | Joyce | 0-9/63.28 |
| EL | 11 | Helene-Iris Sirkas | Suuresti RSK | Echo-St | EL |
| EL | 6 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 9 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Rihanna | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost | 0-0/26.81 |
| 2 | 24 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 0-0/27.17 |
| 3 | 17 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 0-0/27.30 |
| 4 | 14 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 0-0/27.57 |
| 5 | 34 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/27.92 |
| 6 | 22 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 0-0/28.29 |
| 7 | 25 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/28.92 |
| 8 | 18 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho | 0-0/28.95 |
| 9 | 8 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 0-0/29.60 |
| 10 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/30.08 |
| 11 | 3 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-0/30.24 |
| 12 | 26 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0-0/31.13 |
| 13 | 2 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Uudo-St | 0-0/32.48 |
| 14 | 30 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 0-0/32.59 |
| 15 | 23 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Type-R | 0-0/32.70 |
| 16 | 1 | Liisa Kann | Valgeranna RSK | Equador | 0-0/33.50 |
| 17 | 16 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 4-0/26.35 |
| 18 | 7 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 4-0/31.50 |
| 19 | 33 | Auli-Mirtel Vihlver | Viru Ratsu | Aragon | 0-4/31.95 |
| 20 | 4 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | 4-0/32.71 |
| 21 | 31 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 0-4/37.69 |
| 22 | 27 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 0-4/42.45 |
| 23 | 11 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | 4-4/31.74 |
| 24 | 29 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Kalnenas | 4-4/32.80 |
| 25 | 15 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 8-0/35.72 |
| 26 | 13 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg | 10-0/34.70 |
| 27 | 32 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 8-4/31.34 |
| EL | 20 | Carolyn Lauri | Viru Ratsu | Vegas | EL |
| EL | 9 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | EL |
| EL | 21 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J | EL |
| EL | 5 | Loorelii Kattel | RSK Simon | Sally Hermione | EL |
| EL | 12 | Mariete Poolamets | Estreka | Elurõõm | EL |
| EL | 6 | Paula Prommik | Viru Ratsu | Vegas | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/29.53 |
| 2 | 28 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon | 0-0/29.83 |
| 3 | 25 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0-0/30.16 |
| 4 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-0/31.63 |
| 5 | 5 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/32.32 |
| 6 | 9 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho | 0-0/32.97 |
| 7 | 29 | Berit Tilk | Tondi RSK | Blue | 0-0/35.69 |
| 8 | 7 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | 0-4/31.23 |
| 9 | 18 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter | 0-4/31.29 |
| 10 | 13 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-4/31.53 |
| 11 | 4 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost | 0-4/32.62 |
| 12 | 6 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-4/34.99 |
| 13 | 21 | Kendra Loose | RSK Ruttar | Revilla | 4/60.29 |
| 14 | 20 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 4/60.81 |
| 15 | 8 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 4/61.01 |
| 16 | 16 | Hanna Ohu | RSK Simon | Miss Muffin | 4/61.87 |
| 17 | 19 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 4/61.96 |
| 18 | 11 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Macho | 4/64.98 |
| 19 | 24 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4/68.19 |
| 20 | 17 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 8/58.25 |
| 21 | 26 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 8/61.33 |
| 22 | 14 | Iti Tikk | Kassari RM | Hindenburg Kassari | 8/68.78 |
| 23 | 22 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 8/69.58 |
| 24 | 2 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 9/71.47 |
| 25 | 15 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow | 10/75.74 |
| 26 | 3 | Getter Innos | RSK Simon | Ruuben | 12/63.18 |
| 27 | 23 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | 13/72.28 |
| 28 | 1 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | 16/64.72 |
| EL | 27 | Auli-Mirtel Vihlver | Viru Ratsu | Aragon | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii | 0-0/26.04 |
| 2 | 13 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig | 0-0/26.34 |
| 3 | 5 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/29.15 |
| 4 | 10 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Honduras Kassari | 0-0/30.55 |
| 5 | 7 | Berit Tilk | Tondi RSK | Blue | 0-4/32.58 |
| 6 | 9 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 0-4/35.65 |
| 7 | 2 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-4/38.16 |
| 8 | 4 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine | 8-0/28.75 |
| 9 | 12 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0-8/33.13 |
| 10 | 14 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 10-0/30.82 |
| 11 | 1 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli | 7-4/30.32 |
| 12 | 6 | Kendra Loose | RSK Ruttar | Revilla | 12-0/32.17 |
| 13 | 11 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 0-14/51.56 |
| EL | 8 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii | 0-0/46.47 |
| 2 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 0-0/46.91 |
| 3 | 6 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 0-8/50.26 |
| 4 | 2 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy | 4/69.23 |
| 5 | 5 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Maya 389 | 4/74.69 |
| 6 | 4 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 8/66.70 |
| 7 | 7 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine | 12/81.12 |
