<- PetCity Eesti Ponikarikas 2023Vaata punktitabelit ->
PetCity Eesti Ponikarikas 2023
II etapp
Suuresti tall, Tartumaa · 4. märts 2023 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
65/70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Delisa Kirsimäe | Viru Ratsu | Fanta | 0/51.81 |
| 1 | 21 | Eda Lutterus | Suuresti RSK | Anser | 0/53.31 |
| 1 | 16 | Eliise Lass | Viru Ratsu | Amerigo | 0/58.19 |
| 1 | 14 | Isabella Mae Van Rooyen | RSK Simon | Mildora J | 0/58.50 |
| 1 | 22 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ettur | 0/60.94 |
| 1 | 2 | Laureen Orgla | Tartu Kalevi RK | Mandel | 0/61.40 |
| 1 | 9 | Mirjam Sigus | Tähelennu RK | Reeda | 0/56.37 |
| 1 | 23 | Nora Marie Uudeküll | Tondi RSK | Mandel | 0/51.94 |
| 9 | 7 | Meja Neimann | Tondi RSK | Helaksius | 4/57.97 |
| 10 | 10 | Brianna Eesmaa | Tondi RSK | Dakota Du Ham | 6/68.53 |
| 10 | 19 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | 6/68.62 |
| 10 | 17 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | 6/69.88 |
| 13 | 18 | Annabel Vainula | – | Tekkor | 7/70.53 |
| 14 | 12 | Sofia Priidemann | Tallinna RSK | Ladina | 8/54.38 |
| EL | 4 | Aliis Mändla | Suuresti RSK | Anser | EL |
| EL | 8 | Anete Remmel | Tondi RSK | Ressi | EL |
| EL | 6 | Karolin Kello | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 3 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Rihanna | EL |
| EL | 20 | Lola Paabo | RK El Awrah ET | Joyce | EL |
| EL | 13 | Margareth Oidekivi | – | Raveera | EL |
| EL | 1 | Merilin Ley | Tondi RSK | Ettur | EL |
| EL | 15 | Saara Sofiia Tammepuu | – | Darwin | EL |
Väike ring
70/75 cm · art 238.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Annabel Vainula | – | Tekkor | 0/70.22 |
| 1 | 8 | Arnika Võhmar | Tondi RSK | Helaksius | 0/59.03 |
| 1 | 40 | Auli-Mirtel Vihlver | Viru Ratsu | Aragon | 0/71.19 |
| 1 | 18 | Eliise Lass | Viru Ratsu | Amerigo | 0/68.38 |
| 1 | 32 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 0/72.28 |
| 1 | 39 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | 0/69.43 |
| 1 | 22 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 0/67.47 |
| 1 | 1 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Uudo-St | 0/70.38 |
| 1 | 19 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost | 0/62.03 |
| 1 | 35 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0/64.97 |
| 1 | 26 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | 0/63.72 |
| 1 | 29 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Hälder | 0/66.78 |
| 1 | 13 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0/65.37 |
| 1 | 41 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | 0/60.37 |
| 1 | 5 | Paula Prommik | Viru Ratsu | Vegas | 0/63.03 |
| 1 | 37 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | 0/69.94 |
| 17 | 33 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 1/75.44 |
| 17 | 17 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Roos | 1/75.47 |
| 17 | 20 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 1/74.72 |
| 17 | 34 | Mishelle Romahhova | Tondi RSK | Tante | 1/76.04 |
| 21 | 10 | Florinda Köstner | RSK Simon | Morfiin | 4/66.78 |
| 21 | 6 | Maarja Luberg | Estreka | Elurõõm | 4/68.22 |
| 21 | 23 | Sofia Priidemann | Tallinna RSK | Ladina | 4/62.04 |
| 24 | 38 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas | 5/75.81 |
| 24 | 11 | Luisa-Maria Timuska | – | Darwin | 5/76.88 |
| 26 | 31 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | 6/81.63 |
| 26 | 7 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | 6/79.75 |
| 26 | 14 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 6/81.12 |
| 26 | 15 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 6/81.28 |
| 30 | 24 | Isabella Mae Van Rooyen | RSK Simon | Mildora J | 7/85.28 |
| 31 | 30 | Maarja Luberg | Estreka | Erberto | 8/73.53 |
| 31 | 25 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Repsi | 8/86.06 |
| 33 | 43 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa | 10/95.28 |
| 34 | 42 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 20/89.56 |
| EL | 21 | Carolyn Lauri | Viru Ratsu | Vegas | EL |
| EL | 12 | Delisa Kirsimäe | Viru Ratsu | Fanta | EL |
| EL | 36 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Rofiina | EL |
| EL | 28 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Rafik | EL |
| EL | 4 | Margareth Oidekivi | – | Raveera | EL |
| EL | 9 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Retro | 0-0/30.94 |
| 2 | 2 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Roos | 0-0/31.40 |
| 3 | 17 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | 0-0/33.28 |
| 4 | 11 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest | 0-0/33.54 |
| 5 | 3 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule | 0-0/33.65 |
| 6 | 36 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit | 0-0/34.04 |
| 7 | 39 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/34.22 |
| 8 | 1 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe | 0-0/35.22 |
| 9 | 25 | Lisette Peekmann | Valgeranna RSK | Tukit | 0-0/35.56 |
| 10 | 12 | Lisette Peekmann | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe | 0-0/36.09 |
| 11 | 14 | Anette Luige | Valgeranna RSK | Minuscule | 0-0/39.75 |
| 12 | 38 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Feta | 1-0/35.72 |
| 13 | 37 | Berit Tilk | Tondi RSK | Blue | 0-4/33.34 |
| 14 | 34 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina | 4-0/36.50 |
| 15 | 6 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry | 4-0/37.12 |
| 16 | 28 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 4-0/38.25 |
| 17 | 30 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Sanni | 0-4/39.44 |
| 18 | 41 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni | 5-0/33.37 |
| 19 | 15 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost | 5-0/38.56 |
| 20 | 9 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina | 0-5/47.12 |
| 21 | 8 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Odrina | 0-5/48.28 |
| 22 | 4 | Kaisa Liinjärv | Tondi RSK | Taglas | 7-0/35.31 |
| 23 | 33 | Auli-Mirtel Vihlver | Viru Ratsu | Aragon | 1-8/41.28 |
| 24 | 35 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender | 9-0/41.47 |
| 25 | 10 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | 0-9/47.97 |
| 26 | 24 | Helena Saks | RSK Simon | Launas | 4-6/52.53 |
| 27 | 19 | Emili Ušakova | Märjamaa SK | Tacitius | 15-8/41.43 |
| EL | 42 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador | EL |
| EL | 23 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa | EL |
| EL | 13 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia | EL |
| EL | 43 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Retro | EL |
| EL | 40 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Heie | EL |
| EL | 44 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Vivaldi | EL |
| EL | 5 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Arabella | EL |
| EL | 21 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas | EL |
| EL | 22 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Magic Flo J | EL |
| EL | 18 | Mishelle Romahhova | Tondi RSK | Tante | EL |
| EL | 32 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
Avatud ring
95/100 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix | 0-0/33.81 |
| 2 | 1 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Feta | 0-6/51.94 |
| 3 | 4 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 8-0/31.62 |
| 4 | 6 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Vivaldi | 9-4/32.69 |
| 5 | 7 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 15-0/37.25 |
| EL | 2 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi | EL |
| EL | 3 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J | 1-0/36.56 |
| 2 | 2 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Romanesca | 1-4/41.31 |
| 3 | 1 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets | 4-4/32.94 |
