I etapp
12.–13. veebruar 2022 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 18. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
12.–13. veebruar 2022 · Veskimetsa, Tallinn
26.–27. veebruar 2022 · Niitvälja, Harjumaa
12. märts 2022 · Suuresti tall, Tartumaa
2. aprill 2022 · Tondi Maneež, Tallinn
15.–16. aprill 2022 · Ruila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.02 | 226.02 | 312.03 | 402.04 | 3 paremat | Finaal15.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna-Liisa ErvinOnly (sp), Rofiina (sp) | Tondi RSK | 18 | 18 | 18 | 9 | 54 | 27 | 81 |
| 2 | Milana KudryashovaOlympia (vp), Odrina (vp) | Tondi RSK | 2 | 15 | 13 | 18 | 46 | 12 | 58 |
| 3 | Laura Liisa LinkHaribo (vp) | Suuresti RSK | 8 | 13 | 9 | – | 30 | 19,5 | 49,5 |
| 4 | Kerli KurvitsMelody J (sp) | Tondi RSK | 15 | 10 | 1 | 15 | 40 | 7,5 | 47,5 |
| 5 | Britta Liis NõmmeotsAlender (sp) | Tartu Kalevi RK | 13 | 1 | 8 | 10 | 31 | 10,5 | 41,5 |
| 6 | Maarja LubergDolores (vp), Amor (sp) | Estreka | 1 | – | – | 11 | 12 | 22,5 | 34,5 |
| 7 | Heidi JõeveerMonos Que (vp) | Tondi RSK | 11 | 6 | 10 | 5 | 27 | 6 | 33 |
| 8 | Kertu TaltsVapper (sp) | Kassari RM | 0 | 11 | 1 | 6 | 18 | 13,5 | 31,5 |
| 9 | Roosi AarnisteGogo Demon (sp) | RSK Simon | 1 | 4 | 5 | – | 10 | 16,5 | 26,5 |
| 10 | Delisa RääkRapuntcel (sp) | Viru Ratsu | 5 | 5 | 6 | 13 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 11 | Maribel KumpanMon Ter (sp) | Jumping Team Vatsel | 6 | – | 0 | – | 6 | 15 | 21 |
| 12 | Natali KristTraviata (sp), Kyros (sp) | RK El Awrah ET | 10 | 1 | 1 | – | 12 | 9 | 21 |
| 13 | Reelika AugMarshmallow De Polli (vp) | Tondi RSK | 0 | 1 | 15 | 0 | 16 | 4,5 | 20,5 |
| 14 | Mariete HulkkoOlympia (vp) | Tondi RSK | 9 | 0 | – | 8 | 17 | – | 17 |
| 15 | Getri GuljajevResita (sp) | Vändra RSK | 7 | 3 | 2 | – | 12 | 3 | 15 |
| 16 | Emma Sofia MurrutHasart (sp) | Suuresti RSK | 4 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1,5 | 14,5 |
| 17 | Neve RemmelVapper (sp), Ressi (sp), Minuscule (vp) | EHS | 1 | 1 | 11 | – | 13 | 1,5 | 14,5 |
| 18 | Miina VimbergTraviata (sp), Kyros (sp) | RK El Awrah ET | 1 | 8 | 3 | – | 12 | – | 12 |
| 19 | Isabella KuuskRed Rose (sp) | Saaremaa RSK | – | 9 | – | – | 9 | – | 9 |
| 20 | Getter UngaMaru Missy (vp) | Märjamaa SK | – | 7 | 1 | – | 8 | – | 8 |
| 21 | Victoria Grete KulpOfiir (sp) | Niitvälja RSK | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 22 | Hanna OhuFortune (sp) | RSK Simon | 1 | 0 | 4 | – | 5 | 1,5 | 6,5 |
| 22 | Isabella Mae Van RooyenTohtri Ehe (vp), Minuscule (vp), Vapper (sp) | RSK Simon | 0 | 1 | – | 4 | 5 | 1,5 | 6,5 |
| 24 | Erle Lee LiukkenenAmerigo (vp) | Viru Ratsu | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | – | 5 |
| 25 | Liliis KiskonenArabella (vp<130), Kalnenas (sp) | Tondi RSK | 3 | 1 | 1 | – | 5 | – | 5 |
| 26 | Maribell MarkovKyros (sp), Traviata (sp) | RK El Awrah ET | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | 3 |
| 27 | Laura SaksMcsunny J (sp) | RSK Simon | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 |
| 28 | Kärolin LelovMaurus (sp), Rihanna (sp) | Vändra RSK | 1 | 0 | – | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Annina MänniksaarMc Laren (vp) | Tallinna RSK | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Elli HarmaMilano J (sp) | Tondi RSK | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Jessica Christella KulliMc Laren (vp) | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Karolin KasklaMc Laren (vp) | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Meara UuedaMinuscule (vp) | RSK Simon | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Natali RepnauOfiir (sp) | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 35 | Annabel VaheraMc Laren (vp) | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 35 | Lara LooritsO`berry (sp) | Märjamaa SK | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.02 | 226.02 | 312.03 | 402.04 | 3 paremat | Finaal15.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen PalmVivaldi (vp<130) | Suuresti RSK | 18 | 18 | 18 | – | 54 | 22,5 | 76,5 |
| 2 | Heleri MandreMandel (vp<130) | Tondi RSK | 13 | 9 | 15 | 17 | 45 | 25,5 | 70,5 |
| 3 | Carmen SõlgMango (vp<130) | Tondi RSK | – | – | 11 | 12 | 23 | 30 | 53 |
| 4 | Jessica KursMandel (vp<130) | Tondi RSK | 0 | 10 | 13 | 20 | 43 | – | 43 |
| 4 | Mirjam PaimreJenny (vp<130) | – | 15 | 13 | 0 | 15 | 43 | – | 43 |
| 6 | Mirtel PaimreJenny (vp<130) | – | 11 | 11 | 10 | 13 | 35 | – | 35 |
| 7 | Anette PostArabella (vp<130) | RSK Simon | – | 15 | – | – | 15 | – | 15 |
| 8 | Sandra GubarEasy Berry (vp<130) | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.02 | 226.02 | 312.03 | 402.04 | 3 paremat | Finaal15.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina JuhansooVivaldi (sp) | Valgeranna RSK | 1 | – | 18 | 13 | 32 | 30 | 62 |
| 2 | Gette-Riin SoovikSanni (sp) | Valgeranna RSK | 12 | 6 | 5 | 20 | 38 | 19,5 | 57,5 |
| 3 | Hellin ToodingRofiina (sp), Only (sp) | Tondi RSK | 1 | 15 | 0 | 15 | 31 | 22,5 | 53,5 |
| 4 | Laurell VeinpereBright Flow (sp), Sämmi (vp) | RSK FenEst Equestrian | 1 | 4 | 15 | 11 | 30 | 18 | 48 |
| 5 | Isabel Amelia SoosaluHälder (sp) | Tondi RSK | – | 1 | 7 | 12 | 20 | 25,5 | 45,5 |
| 6 | Sarah Marii AareloMagic Flo J (sp) | Tondi RSK | 15 | 13 | 11 | 9 | 39 | 3 | 42 |
| 7 | Marion Ida VinklerWanessa (sp), Rafina (vp) | Vändra RSK | 18 | 18 | 1 | 2 | 38 | 3 | 41 |
| 8 | Caroly ViikmaaWilhelmina (vp) | Valgeranna RSK | 1 | 7 | 13 | 2 | 22 | 15 | 37 |
| 9 | Helene PajoErikson (sp) | MTÜ Hiiumaa RSK | 9 | 9 | 1 | 10 | 28 | – | 28 |
| 10 | Mirjam LukkHelaksius (vp), Type-R (sp) | Tondi RSK | 7 | 10 | 6 | 2 | 23 | 4,5 | 27,5 |
| 11 | Isabel Lovina OlssonPancho (vp), Turfhorst Royal Rose (vp) | Tondi RSK | 8 | 2 | 1 | 2 | 12 | 12 | 24 |
| 12 | Eva-Maria PärniOdrina (vp) | Tondi RSK | 3 | 1 | 1 | 17 | 21 | 3 | 24 |
| 13 | Therese Liseth VilbreMarshmallow De Polli (vp) | Tondi RSK | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 13,5 | 22,5 |
| 14 | Berit TilkTante (sp) | Tondi RSK | 1 | 8 | 9 | 2 | 19 | 3 | 22 |
| 15 | Laura Miia VarikTafira (sp) | Valgeranna RSK | 10 | – | 10 | – | 20 | – | 20 |
| 16 | Anna-Lotta KüttRapuntcel (sp) | Viru Ratsu | 1 | 1 | 1 | – | 3 | 16,5 | 19,5 |
| 17 | Elis TiigirandAnser (sp) | Suuresti RSK | 12 | 0 | 1 | 2 | 15 | 3 | 18 |
| 18 | Iti RuudaType-R (sp) | Tondi RSK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 |
| 19 | Fiona Victoria MurrutHasart (sp) | Suuresti RSK | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 16 |
| 20 | Saara ArmTullamore (sp) | Suuresti RSK | 1 | 11 | 1 | – | 13 | 3 | 16 |
| 21 | Meriliis MerevitsRafina (vp) | Vändra RSK | 6 | 1 | 8 | 2 | 16 | – | 16 |
| 22 | Marta Leen UndlaHelaksius (vp) | Tondi RSK | – | 1 | 1 | 3 | 5 | 10,5 | 15,5 |
| 23 | Hanelle HübbeTukit (sp) | Valgeranna RSK | 1 | – | 1 | 8 | 10 | 3 | 13 |
| 24 | Maarja SuitsAsva Omon (sp) | Tartu Kalevi RK | – | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 |
| 25 | Karoliina KarotammElkur (sp) | Märjamaa SK | – | 1 | 1 | – | 2 | 7,5 | 9,5 |
| 26 | Hanna- Marii PäärenRuben (vp) | Tondi RSK | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 26 | Mariandra RõõmusaarResita (sp), Wanessa (sp) | Vändra RSK | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 28 | Marleen PaevereTukit (sp) | Valgeranna RSK | – | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 29 | Eliise-Mai KruminšWise Guy (vp) | Niitvälja RSK | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | – | 6 |
| 29 | Meril LukkMonos Que (vp) | Tondi RSK | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | – | 6 |
| 31 | Anette Mariell LukatsJoyce (vp) | Tondi RSK | – | 1 | – | 4 | 5 | – | 5 |
| 32 | Asko ToomikAmor (sp) | RSK KRT | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 33 | Helena SaksLaunas (sp) | RSK Simon | 0 | – | 1 | – | 1 | 3 | 4 |
| 34 | Gisela PeeboAltrido Faby'S Marnix (sp) | Tondi RSK | – | – | 1 | – | 1 | 3 | 4 |
| 35 | Alexandra Maria OrukaskTante (sp) | Tondi RSK | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 4 |
| 36 | Leandra Sofia Xenia WilliamsTohtri Ehe (vp) | Lahemaa HK | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 4 |
| 37 | Adeele Maria RosenbergBeamway Salvador (sp) | Suuresti RSK | 0 | 3 | 1 | – | 4 | – | 4 |
| 38 | Saara-Maria PodarValler (vp) | RSK KRT | 2 | – | 1 | – | 3 | – | 3 |
| 39 | Laura-Liisu VesmesJoyce (vp) | Tondi RSK | 0 | 0 | – | 2 | 2 | – | 2 |
| 40 | Johanna Mirell TammMaurus (sp), Rihanna (sp) | Vändra RSK | 1 | 0 | 1 | – | 2 | – | 2 |
| 41 | Elise Leonora SomelarValler (vp) | SA Tallinna RK | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 |
| 41 | Karola TenisteRiisikas (vp) | Märjamaa SK | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 |
| 41 | Kirke Mia KärpRaliisa (sp) | Pärnumaa RSK | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 |
| 41 | Lisete ReinojaFeta (vp) | Valgeranna RSK | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 |
| 45 | Kertu RääkWise Guy (vp) | Tondi RSK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 46 | Meeri Loviise KreenRimfrost (vp), Artemon (sp) | Suuresti RSK | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 1 |
| 47 | Börte Marii VanikovO`berry (sp) | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Heili AlljärvRihanna (sp) | Vändra RSK | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Karoliine VaherRed Rose (sp) | Saaremaa RSK | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Saskia UntEmmeliine (sp) | Suuresti RSK | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Sireli SaulepMinuscule (vp) | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 52 | Heidi SolntsevCoelenhage'S Lela (vp) | Tondi RSK | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 53 | Carmen TriisaGolden Dancer (sp) | Viljandimaa RSK | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 53 | Karolin KaukesAntonio (sp) | Niitvälja RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 53 | Klarissa LinnamEston (sp) | Pinifer ET | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 53 | Lorette ViirmaaEasy Berry (vp<130) | ESHKS | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.02 | 226.02 | 312.03 | 402.04 | 3 paremat | Finaal15.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris IssakRoos (vp), Macho (vp), Romanesca (sp) | Tondi RSK | 1 | 15 | 4 | 20 | 39 | 30 | 69 |
| 2 | Annika AbsalonAntonio (sp) | Valgeranna RSK | 9 | 3 | 15 | 13 | 37 | 22,5 | 59,5 |
| 3 | Emili NiklusDonna (vp) | Valgeranna RSK | 4 | 11 | 10 | 15 | 36 | 19,5 | 55,5 |
| 4 | Grettel MatteusMister Mons (vp) | RSK Simon | 6 | 13 | 18 | 12 | 43 | 10,5 | 53,5 |
| 5 | Eleri SirolTinkerbell J (vp) | Viru Ratsu | 10 | 2 | 3 | 11 | 24 | 25,5 | 49,5 |
| 6 | Aleksandra RuttuBoomerang De La Tour (sp) | Saare RK | 15 | 5 | 11 | – | 31 | 18 | 49 |
| 7 | Annabel SohluHubba Bubba (sp) | THK RSK | 8 | – | 9 | 17 | 34 | 15 | 49 |
| 8 | Kristiina JärvikDerryclavin Harry (sp) | Läänemaa RSK | 13 | 9 | 1 | 10 | 32 | 16,5 | 48,5 |
| 9 | Helisa TartuBingo Des Chenets (sp) | Tondi RSK | 18 | 8 | 6 | 9 | 35 | 12 | 47 |
| 10 | Liisi VesperMicastro De Polli (sp) | Tondi RSK | 7 | 10 | 7 | – | 24 | 13,5 | 37,5 |
| 11 | Kärolin RoosioksAnser (sp), Rimfrost (vp) | Suuresti RSK | 3 | 1 | 8 | – | 12 | 9 | 21 |
| 12 | Karita BeilmannRetro (sp) | Valgeranna RSK | 2 | 18 | – | – | 20 | – | 20 |
| 13 | Hanna VainloVekseelia (vp) | Suuresti RSK | – | 6 | 13 | – | 19 | – | 19 |
| 14 | Bärbel BalodisTiiger (sp) | Viljandimaa RSK | 11 | 1 | 1 | – | 13 | – | 13 |
| 15 | Lili-Mai TippAsva Tantra Mon (vp) | Tartu Kalevi RK | – | 4 | 5 | – | 9 | – | 9 |
| 16 | Eva LeppCody (sp) | Audruranna RSK | – | 7 | – | – | 7 | – | 7 |
| 17 | Mia KaruseRiimu (sp) | Pärnumaa RSK | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 18 | Marii ParveElkur (sp) | Märjamaa SK | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 19 | Elenora LillemetsVesella Primavera De Sol (vp) | Vändra RSK | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 19 | Eleriin LillemetsVesella Primavera De Sol (vp) | Vändra RSK | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 19 | Heti RepnauMurphy (sp) | Tondi RSK | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 19 | Jasmin Rosa Maria LindbergSpirit (sp) | ESHKS | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 19 | Kristyn OjasteOhara (vp) | Valgeranna RSK | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 19 | Tuuli ToomparkMidnight J (sp) | SA Tallinna RK | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 25 | Airen Linda ErnitsJulieta (sp) | Suuresti RSK | – | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 25 | Maria EspenbergA. Rosita (sp) | RK Ruila Tall | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 27 | Cristiana EngelTristan J (sp) | Tondi RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 27 | Elisabeth PalmAlvar (sp) | Suuresti RSK | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 27 | Kertu NärepBrownhall Charlie (sp) | RSK FenEst Equestrian | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 27 | Marii Lisett TedremäeAmigo (vp) | Tondi RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 27 | Marita RosinTamboo Van Texelhof (vp) | Märjamaa SK | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 27 | Mia Maarja TaliAmigo (vp) | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 27 | Violeta VelloTaglas (vp) | Tondi RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.02 | 226.02 | 312.03 | 402.04 | 3 paremat | Finaal15.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi MurelVermut Ii (sp), Cimono De Maisy (sp) | Tondi RSK | 11 | 18 | 15 | 20 | 53 | 30 | 83 |
| 2 | Grete TriisaRokit (sp) | Viljandimaa RSK | 18 | 0 | 13 | 13 | 44 | 22,5 | 66,5 |
| 3 | Emma-Elisa RandväliBlue (sp) | Tondi RSK | 7 | 13 | 18 | 17 | 48 | 18 | 66 |
| 4 | Grete LaasnurmThunderbird (vp) | RSK KRT | 15 | 15 | – | – | 30 | 25,5 | 55,5 |
| 5 | Kendra Liis KonsaTim (sp) | RSK FenEst Equestrian | 9 | – | 11 | – | 20 | 19,5 | 39,5 |
| 6 | Terje-Teele TaveterCoro (sp) | Pärnumaa RSK | – | – | 10 | 15 | 25 | – | 25 |
| 7 | Johanna TafenauLudvig (sp) | Tondi RSK | 13 | 11 | 0 | – | 24 | – | 24 |
| 8 | Heti Anett AksaluVesta-Linne (sp) | Saaremaa RSK | 10 | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 9 | Elly-Marie HermlinRosen (sp) | Tondi RSK | 8 | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 10 | Karmen KalbusMildora J (sp) | RSK Simon | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 10 | Maris KangurAl Pacino | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 10 | Marta KoitPepsi Sg (sp) | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Käbid, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.