<- Havensi Ponikarikas 2022Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2022
II etapp
Niitvälja, Harjumaa · 26.–27. veebruar 2022 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/20.69 |
| 2 | 48 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Olympia (vp) | 0-0/22.28 |
| 3 | 57 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo (vp) | 0-0/24.37 |
| 4 | 34 | Kertu Talts | Kassari RM | Vapper (sp) | 0-0/24.75 |
| 5 | 12 | Kerli Kurvits | Tondi RSK | Melody J (sp) | 0-0/25.16 |
| 6 | 60 | Isabella Kuusk | Saaremaa RSK | Red Rose (sp) | 0-0/25.35 |
| 7 | 17 | Miina Vimberg | RK El Awrah ET | Traviata (sp) | 0-0/25.50 |
| 8 | 56 | Getter Unga | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 0-0/25.63 |
| 9 | 55 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0-0/25.85 |
| 10 | 52 | Delisa Rääk | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 0-0/26.19 |
| 11 | 33 | Miina Vimberg | RK El Awrah ET | Kyros (sp) | 0-0/26.62 |
| 12 | 58 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/27.10 |
| 13 | 59 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita (sp) | 0-0/27.13 |
| 14 | 46 | Emma Sofia Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0-0/28.37 |
| 15 | 49 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 0-0/29.60 |
| 16 | 61 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 0-0/32.25 |
| 17 | 54 | Isabella Mae Van Rooyen | RSK Simon | Minuscule (vp) | 0-0/33.53 |
| 18 | 32 | Jessica Christella Kulli | – | Mc Laren (vp) | 0-4/24.53 |
| 19 | 15 | Natali Krist | RK El Awrah ET | Kyros (sp) | 0-4/28.75 |
| 20 | 47 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | 0-11/48.03 |
| 21 | 14 | Reelika Aug | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 4/42.44 |
| 22 | 44 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | 4/44.91 |
| 23 | 51 | Neve Remmel | EHS | Ressi (sp) | 4/45.34 |
| 24 | 16 | Karolin Kaskla | – | Mc Laren (vp) | 4/47.81 |
| 25 | 35 | Maribell Markov | RK El Awrah ET | Traviata (sp) | 4/48.84 |
| EL | 53 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | EL |
| EL | 36 | Kärolin Lelov | Vändra RSK | Rihanna (sp) | EL |
| EL | 31 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Olympia (vp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/41.41 |
| 2 | 10 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/43.31 |
| 3 | 14 | Anette Post | RSK Simon | Arabella (vp<130) | 0/45.03 |
| 4 | 15 | Mirjam Paimre | – | Jenny (vp<130) | 0/48.88 |
| 5 | 11 | Mirtel Paimre | – | Jenny (vp<130) | 0/52.59 |
| 6 | 12 | Jessica Kurs | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 4/43.06 |
| 7 | 16 | Heleri Mandre | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 4/44.84 |
Väike ring
75 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa (sp) | 0/39.38 |
| 2 | 5 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Only (sp) | 0/40.28 |
| 3 | 68 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0/41.47 |
| 4 | 7 | Isabella Kuusk | Saaremaa RSK | Red Rose (sp) | 0/41.53 |
| 5 | 74 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0/41.66 |
| 6 | 54 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 0/42.78 |
| 7 | 67 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/42.88 |
| 8 | 18 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0/43.06 |
| 9 | 59 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0/43.47 |
| 10 | 56 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson (sp) | 0/44.31 |
| 11 | 38 | Berit Tilk | Tondi RSK | Tante (sp) | 0/44.88 |
| 12 | 69 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0/46.03 |
| 13 | 32 | Getter Unga | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 0/46.31 |
| 14 | 9 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo (vp) | 0/46.91 |
| 15 | 47 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0/47.31 |
| 16 | 60 | Eliise-Mai Kruminš | Niitvälja RSK | Wise Guy (vp) | 0/47.81 |
| 17 | 62 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0/48.44 |
| 18 | 58 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador (sp) | 0/48.47 |
| 19 | 63 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | 0/48.81 |
| 20 | 28 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0/49.34 |
| 21 | 17 | Kirke Mia Kärp | Pärnumaa RSK | Raliisa (sp) | 0/50.13 |
| 22 | 41 | Kertu Rääk | Tondi RSK | Wise Guy (vp) | 0/51.00 |
| 23 | 40 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0/52.31 |
| 24 | 45 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0/52.91 |
| 25 | 39 | Karola Teniste | Märjamaa SK | Riisikas (vp) | 0/53.00 |
| 26 | 51 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Julieta (sp) | 0/53.28 |
| 27 | 71 | Marita Rosin | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof (vp) | 0/53.38 |
| 28 | 24 | Leandra Sofia Xenia Williams | Lahemaa HK | Tohtri Ehe (vp) | 0/54.56 |
| 29 | 21 | Sireli Saulep | – | Minuscule (vp) | 0/54.59 |
| 30 | 30 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | 0/54.81 |
| 31 | 20 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Ruben (vp) | 0/55.88 |
| 32 | 46 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Haliina Kassari (sp) | 0/57.81 |
| 33 | 44 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 4/42.88 |
| 34 | 34 | Anna-Lotta Kütt | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 4/45.06 |
| 35 | 53 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante (sp) | 4/45.16 |
| 36 | 65 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Anser (sp) | 4/45.56 |
| 37 | 36 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/46.34 |
| 38 | 35 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 4/47.16 |
| 39 | 4 | Karoliina Karotamm | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 4/48.24 |
| 40 | 31 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 4/51.25 |
| 41 | 42 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Type-R (sp) | 4/53.28 |
| 42 | 50 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 4/55.19 |
| 43 | 27 | Neve Remmel | EHS | Ressi (sp) | 4/57.22 |
| 44 | 73 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Odrina (vp) | 4/59.47 |
| 45 | 29 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Hälder (sp) | 4/59.50 |
| 46 | 33 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | 4/62.88 |
| 47 | 49 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 4/64.69 |
| 48 | 57 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Type-R (sp) | 8/46.00 |
| 49 | 55 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 8/58.66 |
| 50 | 37 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 8/60.50 |
| 51 | 23 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 12/54.19 |
| 52 | 43 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | 13/70.56 |
| 53 | 26 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 14/75.91 |
| 54 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 16/65.81 |
| EL | 70 | Heidi Solntsev | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | EL |
| EL | 64 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Spirit (sp) | EL |
| EL | 2 | Johanna Mirell Tamm | Vändra RSK | Maurus (sp) | EL |
| EL | 19 | Klarissa Linnam | Pinifer ET | Eston (sp) | EL |
| EL | 61 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 66 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | EL |
| EL | 6 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 25 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Maurus (sp) | EL |
| EL | 72 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0/36.03 |
| 2 | 5 | Maris Issak | Tondi RSK | Macho (vp) | 0/36.56 |
| 3 | 23 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0/37.63 |
| 4 | 13 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0/37.72 |
| 5 | 35 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0/38.44 |
| 6 | 19 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0/38.69 |
| 7 | 10 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/38.81 |
| 8 | 16 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0/38.94 |
| 9 | 43 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 0/39.13 |
| 9 | 24 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa (sp) | 0/39.13 |
| 11 | 32 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 0/39.53 |
| 12 | 38 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 0/39.59 |
| 13 | 17 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0/40.41 |
| 14 | 39 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 0/40.72 |
| 15 | 2 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0/40.88 |
| 16 | 6 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0/41.88 |
| 17 | 40 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0/42.03 |
| 18 | 37 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0/42.56 |
| 19 | 4 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 0/44.22 |
| 20 | 1 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | 0/44.80 |
| 21 | 36 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0/44.91 |
| 22 | 8 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0/45.28 |
| 23 | 15 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0/45.41 |
| 24 | 26 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 4/37.72 |
| 25 | 42 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 4/41.41 |
| 26 | 18 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/43.13 |
| 27 | 21 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Spirit (sp) | 4/43.69 |
| 28 | 20 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 4/44.38 |
| 29 | 7 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 4/48.09 |
| 30 | 31 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 5/61.56 |
| 31 | 33 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Anser (sp) | 8/37.81 |
| 32 | 14 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 10/62.81 |
| 33 | 34 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Haliina Kassari (sp) | 30/82.47 |
| EL | 28 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador (sp) | EL |
| EL | 30 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Julieta (sp) | EL |
| EL | 12 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | EL |
| EL | 3 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | EL |
| EL | 11 | Marita Rosin | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof (vp) | EL |
Suur ring
95/100 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0/44.88 |
| 2 | 2 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0/45.91 |
| 3 | 13 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0/48.97 |
| 4 | 8 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0/50.28 |
| 5 | 11 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 0/50.47 |
| 6 | 7 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 4/50.50 |
| 7 | 10 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 4/51.94 |
| 8 | 14 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 4/53.41 |
| 9 | 5 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 4/54.43 |
| EL | 6 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | EL |
| EL | 4 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | EL |
| EL | 3 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | EL |
