<- Havensi Ponikarikas 2022Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2022
Finaal
Ruila, Harjumaa · 15.–16. aprill 2022 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.2.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/24.05 |
| 2 | 25 | Maarja Luberg | Estreka | Amor (sp) | 0-0/26.46 |
| 3 | 22 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo (vp) | 0-0/27.54 |
| 4 | 6 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/27.94 |
| 5 | 24 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | 0-0/33.27 |
| 6 | 23 | Kertu Talts | Kassari RM | Vapper (sp) | 0-0/35.51 |
| 7 | 13 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-4/28.50 |
| 8 | 7 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 0-4/29.63 |
| 9 | 20 | Natali Krist | RK El Awrah ET | Kyros (sp) | 0-4/29.83 |
| 10 | 3 | Miina Vimberg | RK El Awrah ET | Kyros (sp) | 0-4/34.94 |
| 11 | 1 | Maarja Luberg | Estreka | Dolores (vp) | 0-28/64.38 |
| 12 | 15 | Kerli Kurvits | Tondi RSK | Melody J (sp) | 4/43.44 |
| 13 | 21 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 4/49.98 |
| 14 | 17 | Reelika Aug | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 4/52.89 |
| 15 | 14 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/53.85 |
| 16 | 18 | Delisa Rääk | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 4/54.77 |
| 17 | 11 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 4/56.47 |
| 18 | 26 | Neve Remmel | EHS | Ressi (sp) | 4/57.97 |
| 19 | 16 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | 4/59.20 |
| 20 | 5 | Isabella Mae Van Rooyen | RSK Simon | Vapper (sp) | 5/61.93 |
| 21 | 2 | Neve Remmel | EHS | Minuscule (vp) | 8/64.40 |
| 22 | 4 | Emma Sofia Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 17/69.62 |
| EL | 19 | Getter Unga | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | EL |
| EL | 8 | Maribell Markov | RK El Awrah ET | Traviata (sp) | EL |
| EL | 27 | Miina Vimberg | RK El Awrah ET | Traviata (sp) | EL |
Mini Cup
70 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/28.80 |
| 2 | 4 | Sandra Gubar | – | Easy Berry (vp<130) | 4/53.10 |
| 3 | 6 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Mango (vp<130) | 4/60.68 |
| 4 | 9 | Heleri Mandre | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 8/68.71 |
| 5 | 5 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 8/75.73 |
| EL | 1 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | EL |
| EL | 3 | Jessica Kurs | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | EL |
| EL | 8 | Mirjam Paimre | – | Jenny (vp<130) | EL |
| EL | 2 | Mirtel Paimre | – | Jenny (vp<130) | EL |
Väike ring
80 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0-0/26.61 |
| 2 | 57 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/27.30 |
| 3 | 39 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Hälder (sp) | 0-0/28.49 |
| 4 | 34 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/29.30 |
| 5 | 41 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-0/29.59 |
| 6 | 58 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 0-0/30.43 |
| 7 | 56 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/30.56 |
| 8 | 61 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0-0/30.77 |
| 9 | 53 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0-0/30.84 |
| 10 | 59 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0-0/31.12 |
| 11 | 33 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 0-0/31.82 |
| 12 | 4 | Anna-Lotta Kütt | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 0-0/32.47 |
| 13 | 36 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0-0/33.08 |
| 14 | 47 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0-0/33.55 |
| 15 | 11 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/33.78 |
| 16 | 25 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0-0/33.85 |
| 17 | 54 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0-0/34.61 |
| 18 | 40 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-4/29.51 |
| 19 | 43 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-4/33.16 |
| 20 | 27 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0-4/37.59 |
| 21 | 17 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0-4/42.70 |
| 22 | 18 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | 0-9/48.47 |
| 23 | 21 | Karoliina Karotamm | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0-EL |
| 23 | 32 | Neve Remmel | EHS | Minuscule (vp) | 0-EL |
| 25 | 7 | Lorette Viirmaa | ESHKS | Easy Berry (vp<130) | 4/53.11 |
| 26 | 26 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 4/54.95 |
| 27 | 14 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 4/55.53 |
| 28 | 29 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/57.37 |
| 29 | 3 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 4/57.88 |
| 30 | 55 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 4/58.22 |
| 31 | 50 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | 4/58.75 |
| 32 | 44 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 4/63.40 |
| 33 | 60 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita (sp) | 4/69.44 |
| 34 | 38 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 4/70.15 |
| 35 | 46 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 7/74.20 |
| 36 | 8 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 8/55.95 |
| 37 | 42 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Rafina (vp) | 8/59.18 |
| 38 | 23 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Anser (sp) | 8/59.46 |
| 39 | 15 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 8/65.02 |
| 40 | 31 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Ruben (vp) | 11/78.39 |
| 41 | 22 | Berit Tilk | Tondi RSK | Tante (sp) | 12/58.50 |
| 42 | 16 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa (sp) | 12/59.29 |
| 43 | 10 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Odrina (vp) | 17/84.06 |
| 44 | 24 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix (sp) | 22/85.49 |
| EL | 51 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante (sp) | EL |
| EL | 20 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 28 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Chupa Chups (vp) | EL |
| EL | 35 | Börte Marii Vanikov | – | O`berry (sp) | EL |
| EL | 48 | Eliise-Mai Kruminš | Niitvälja RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 1 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | EL |
| EL | 52 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson (sp) | EL |
| EL | 19 | Kertu Rääk | Tondi RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 49 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 37 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | EL |
| EL | 13 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | EL |
| EL | 45 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Wanessa (sp) | EL |
| EL | 12 | Neve Remmel | EHS | Ressi (sp) | EL |
Keskmine ring
95/100 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0-0/27.74 |
| 2 | 8 | Maris Issak | Tondi RSK | Macho (vp) | 0-0/28.88 |
| 3 | 25 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0-0/29.42 |
| 4 | 26 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0-0/29.85 |
| 5 | 6 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0-0/30.89 |
| 6 | 22 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0-0/31.90 |
| 7 | 17 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 0-0/32.78 |
| 8 | 21 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 0-0/33.19 |
| 9 | 4 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-4/31.10 |
| 10 | 15 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-4/32.67 |
| 11 | 10 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Tess (sp) | 0-4/35.58 |
| 12 | 18 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 4/50.91 |
| 13 | 14 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita (sp) | 4/51.30 |
| 14 | 19 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/51.73 |
| 15 | 2 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 4/52.99 |
| 16 | 12 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 4/53.36 |
| 17 | 20 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/54.87 |
| 18 | 13 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 4/55.74 |
| 19 | 7 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 4/62.88 |
| 20 | 1 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 4/66.75 |
| 21 | 5 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 8/51.60 |
| 22 | 23 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 8/66.91 |
| 23 | 16 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 12/72.87 |
Suur ring
105/110 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0/58.32 |
| 2 | 11 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 4/53.67 |
| 3 | 9 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 4/54.31 |
| 4 | 2 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 4/56.67 |
| 5 | 10 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/59.15 |
| 6 | 7 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/59.40 |
| 7 | 6 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 8/50.88 |
| 8 | 8 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 8/59.75 |
| RET | 4 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | RET |
| EL | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | EL |
