<- Havensi Ponikarikas 2022Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2022
I etapp
Veskimetsa, Tallinn · 12.–13. veebruar 2022 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/26.25 |
| 2 | 13 | Kerli Kurvits | Tondi RSK | Melody J (sp) | 0-0/29.56 |
| 3 | 20 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 0-0/29.66 |
| 4 | 18 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0-0/29.71 |
| 5 | 29 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Rofiina (sp) | 0-0/29.81 |
| 6 | 22 | Natali Krist | RK El Awrah ET | Traviata (sp) | 0-0/29.94 |
| 7 | 4 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Olympia (vp) | 0-0/30.75 |
| 8 | 5 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo (vp) | 0-0/31.72 |
| 9 | 17 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita (sp) | 0-0/34.35 |
| 10 | 16 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | 0-0/34.87 |
| 11 | 15 | Delisa Rääk | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 0-0/35.22 |
| 12 | 24 | Emma Sofia Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0-0/35.50 |
| 13 | 28 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/36.97 |
| 14 | 23 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Olympia (vp) | 4-0/26.19 |
| 15 | 2 | Miina Vimberg | RK El Awrah ET | Traviata (sp) | 0-4/31.15 |
| 16 | 19 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | 0-4/31.81 |
| 17 | 1 | Neve Remmel | EHS | Vapper (sp) | 4-0/32.43 |
| 18 | 25 | Miina Vimberg | RK El Awrah ET | Kyros (sp) | 4-0/33.25 |
| 19 | 14 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-4/34.90 |
| 20 | 8 | Meara Uueda | RSK Simon | Minuscule (vp) | 4-0/35.47 |
| 21 | 10 | Maarja Luberg | Estreka | Dolores (vp) | 4-0/37.16 |
| 22 | 26 | Neve Remmel | EHS | Ressi (sp) | 0-4/44.10 |
| 23 | 9 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 1-4/37.13 |
| 24 | 11 | Kärolin Lelov | Vändra RSK | Maurus (sp) | 4-4/31.44 |
| EL | 12 | Isabella Mae Van Rooyen | RSK Simon | Tohtri Ehe (vp) | EL |
| EL | 21 | Kertu Talts | Kassari RM | Vapper (sp) | EL |
| EL | 3 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 6 | Maribell Markov | RK El Awrah ET | Kyros (sp) | EL |
| EL | 27 | Reelika Aug | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0-0/28.72 |
| 2 | 3 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/35.75 |
| 3 | 5 | Mirjam Paimre | – | Jenny (vp<130) | 0-0/43.44 |
| 4 | 2 | Heleri Mandre | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-4/49.18 |
| 5 | 1 | Mirtel Paimre | – | Jenny (vp<130) | 0-21/62.06 |
| EL | 6 | Jessica Kurs | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | EL |
Väike ring
75 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa (sp) | 0-0/30.46 |
| 2 | 10 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/30.75 |
| 3 | 40 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/31.25 |
| 4 | 44 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0-0/31.34 |
| 5 | 35 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Anser (sp) | 0-0/31.72 |
| 5 | 45 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-0/31.72 |
| 7 | 51 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0-0/31.97 |
| 8 | 34 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 0-0/32.03 |
| 9 | 56 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson (sp) | 0-0/32.15 |
| 10 | 8 | Neve Remmel | EHS | Ressi (sp) | 0-0/32.75 |
| 11 | 4 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | 0-0/33.03 |
| 12 | 41 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 0-0/33.16 |
| 13 | 60 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 0-0/33.81 |
| 14 | 53 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | 0-0/33.91 |
| 15 | 27 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-0/34.22 |
| 16 | 43 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0-0/34.82 |
| 17 | 26 | Asko Toomik | RSK KRT | Amor (sp) | 0-0/35.53 |
| 18 | 16 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-0/35.81 |
| 18 | 13 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0-0/35.81 |
| 20 | 24 | Saara-Maria Podar | RSK KRT | Valler (vp) | 0-0/36.25 |
| 21 | 5 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0-0/36.56 |
| 22 | 3 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler (vp) | 0-0/36.59 |
| 23 | 59 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (sp) | 0-0/36.78 |
| 24 | 19 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 0-0/37.15 |
| 25 | 15 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/37.21 |
| 26 | 1 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | 0-0/37.22 |
| 27 | 17 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0-0/40.28 |
| 28 | 28 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/41.94 |
| 29 | 47 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | 3-0/33.50 |
| 30 | 33 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Type-R (sp) | 4-0/31.15 |
| 31 | 48 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 0-4/31.29 |
| 32 | 57 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0-4/31.84 |
| 33 | 6 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 4-0/32.12 |
| 34 | 55 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0-4/32.62 |
| 35 | 23 | Anna-Lotta Kütt | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 0-4/33.16 |
| 36 | 20 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 4-0/33.88 |
| 37 | 36 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0-4/34.97 |
| 38 | 18 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0-4/35.90 |
| 39 | 46 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Julieta (sp) | 0-4/36.31 |
| 40 | 12 | Eliise-Mai Kruminš | Niitvälja RSK | Wise Guy (vp) | 4-0/37.16 |
| 41 | 29 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0-4/42.16 |
| 42 | 14 | Leandra Sofia Xenia Williams | Lahemaa HK | Tohtri Ehe (vp) | 0-4/43.84 |
| 43 | 54 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0-8/35.97 |
| 44 | 2 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Rofiina (sp) | 4-4/36.69 |
| 45 | 21 | Johanna Mirell Tamm | Vändra RSK | Maurus (sp) | 4-4/38.66 |
| 46 | 31 | Berit Tilk | Tondi RSK | Tante (sp) | 0-12/30.87 |
| 47 | 11 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante (sp) | 8-4/32.66 |
| EL | 38 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador (sp) | EL |
| EL | 9 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | EL |
| EL | 42 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | EL |
| EL | 37 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Ruben (vp) | EL |
| EL | 58 | Heidi Solntsev | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | EL |
| EL | 52 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | EL |
| EL | 7 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | EL |
| EL | 32 | Kertu Rääk | Tondi RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 49 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 25 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 22 | Meara Uueda | RSK Simon | Minuscule (vp) | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0-0/33.41 |
| 2 | 37 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-0/36.03 |
| 3 | 38 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 0-0/36.42 |
| 4 | 44 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 0-0/36.72 |
| 5 | 14 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | 0-0/36.88 |
| 6 | 32 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 0-0/36.97 |
| 7 | 41 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/37.04 |
| 8 | 13 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0-0/37.06 |
| 9 | 43 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0-0/37.22 |
| 10 | 24 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 0-0/37.72 |
| 11 | 51 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/38.37 |
| 12 | 25 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0-0/38.44 |
| 13 | 50 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 0-0/38.78 |
| 14 | 9 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0-0/39.37 |
| 15 | 21 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0-0/39.44 |
| 16 | 8 | Heidi Solntsev | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | 0-0/39.75 |
| 17 | 34 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 0-0/40.18 |
| 18 | 46 | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Vesta-Linne (sp) | 0-0/40.22 |
| 19 | 18 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0-0/44.56 |
| 20 | 36 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-0/46.19 |
| 21 | 11 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/48.66 |
| 22 | 20 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Tess (sp) | 0-4/40.12 |
| 23 | 29 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Anser (sp) | 0-4/42.18 |
| 24 | 28 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0-4/43.78 |
| 25 | 3 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0-4/45.94 |
| 26 | 22 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa (sp) | 0-4/47.07 |
| 27 | 35 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0-5/49.19 |
| 28 | 49 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0-5/49.91 |
| 29 | 30 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0-12/56.46 |
| 30 | 4 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 0-14/58.78 |
| 31 | 23 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 0-19/59.66 |
| 32 | 6 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0-EL |
| 33 | 16 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Ohara (vp) | 4/40.65 |
| 34 | 40 | Heti Repnau | Tondi RSK | Murphy (sp) | 4/44.60 |
| 35 | 19 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (sp) | 4/45.84 |
| 36 | 10 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Ruben (vp) | 4/48.09 |
| 37 | 45 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 5/54.22 |
| 38 | 47 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 8/43.46 |
| 39 | 17 | Mia Maarja Tali | – | Amigo (vp) | 8/47.62 |
| 40 | 33 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | 8/49.66 |
| 41 | 15 | Violeta Vello | Tondi RSK | Taglas (vp) | 19/64.72 |
| EL | 1 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | EL |
| RET | 42 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | RET |
| EL | 39 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita (sp) | EL |
| EL | 2 | Marii Lisett Tedremäe | Tondi RSK | Amigo (vp) | EL |
| EL | 7 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | EL |
Suur ring
95/100 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita (sp) | 0-0/37.09 |
| 2 | 8 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/37.18 |
| 3 | 21 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0-0/37.50 |
| 4 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0-0/39.41 |
| 5 | 13 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 0-0/39.44 |
| 6 | 4 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0-0/40.25 |
| 7 | 5 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-0/41.06 |
| 8 | 9 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0-0/44.15 |
| 9 | 11 | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Vesta-Linne (sp) | 0-0/46.25 |
| 10 | 18 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 0-4/33.75 |
| 11 | 22 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0-4/48.81 |
| 12 | 19 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0-EL |
| 12 | 17 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 0-EL |
| 14 | 15 | Heti Repnau | Tondi RSK | Murphy (sp) | 4/39.50 |
| 15 | 7 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 4/41.53 |
| 16 | 20 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/41.91 |
| 17 | 6 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 5/45.63 |
| 18 | 3 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Ohara (vp) | 19/59.81 |
| EL | 10 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | EL |
| EL | 12 | Marta Koit | Märjamaa SK | Pepsi Sg (sp) | EL |
