<- Havensi Ponikarikas 2022Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2022
III etapp
Suuresti tall, Tartumaa · 12. märts 2022 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 274.2Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/26.72 |
| 2 | 45 | Reelika Aug | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0-0/29.84 |
| 3 | 68 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-0/30.18 |
| 4 | 70 | Neve Remmel | EHS | Minuscule (vp) | 0-0/30.40 |
| 5 | 60 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0-0/30.67 |
| 6 | 27 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo (vp) | 0-0/30.74 |
| 7 | 58 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 0-0/33.01 |
| 8 | 7 | Victoria Grete Kulp | Niitvälja RSK | Ofiir (sp) | 0-0/33.32 |
| 9 | 62 | Delisa Rääk | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 0-0/33.71 |
| 10 | 64 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/34.53 |
| 11 | 69 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | 0-0/35.96 |
| 12 | 20 | Miina Vimberg | RK El Awrah ET | Traviata (sp) | 0-0/36.09 |
| 13 | 6 | Miina Vimberg | RK El Awrah ET | Kyros (sp) | 0-0/37.83 |
| 14 | 61 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita (sp) | 0-0/39.09 |
| 15 | 59 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 0-0/39.28 |
| 16 | 51 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | 0-0/39.65 |
| 17 | 29 | Emma Sofia Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0-0/42.31 |
| 18 | 28 | Elli Harma | Tondi RSK | Milano J (sp) | 4-0/31.40 |
| 19 | 9 | Annina Männiksaar | Tallinna RSK | Mc Laren (vp) | 0-4/35.09 |
| 20 | 19 | Natali Repnau | – | Ofiir (sp) | 0-4/37.99 |
| 21 | 18 | Maribell Markov | RK El Awrah ET | Kyros (sp) | 4-0/39.32 |
| 22 | 44 | Kertu Talts | Kassari RM | Vapper (sp) | 0-4/40.21 |
| 23 | 66 | Getter Unga | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 0-4/40.37 |
| 24 | 49 | Neve Remmel | EHS | Ressi (sp) | 0-4/45.77 |
| 25 | 50 | Kerli Kurvits | Tondi RSK | Melody J (sp) | 8-0/33.43 |
| 26 | 8 | Natali Krist | RK El Awrah ET | Traviata (sp) | 0-18/52.58 |
| 27 | 67 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | 17-4/42.78 |
| EL | 21 | Annabel Vahera | – | Mc Laren (vp) | EL |
| EL | 72 | Lara Loorits | Märjamaa SK | O`berry (sp) | EL |
| EL | 63 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/28.99 |
| 2 | 9 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0-0/29.42 |
| 3 | 10 | Heleri Mandre | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/30.02 |
| 4 | 12 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/31.10 |
| 5 | 13 | Jessica Kurs | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-4/27.93 |
| 6 | 16 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Mango (vp<130) | 0-4/38.08 |
| 7 | 14 | Mirtel Paimre | – | Jenny (vp<130) | 0-11/43.32 |
| EL | 11 | Mirjam Paimre | – | Jenny (vp<130) | EL |
Väike ring
75 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0-0/27.25 |
| 2 | 81 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0-0/27.68 |
| 3 | 53 | Elenora Lillemets | Vändra RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | 0-0/28.25 |
| 4 | 28 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0-0/28.33 |
| 5 | 32 | Neve Remmel | EHS | Ressi (sp) | 0-0/28.47 |
| 6 | 79 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/28.85 |
| 7 | 65 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0-0/28.90 |
| 8 | 82 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 0-0/28.96 |
| 9 | 31 | Berit Tilk | Tondi RSK | Tante (sp) | 0-0/29.04 |
| 10 | 4 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | 0-0/29.06 |
| 11 | 69 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0-0/29.44 |
| 12 | 8 | Getter Unga | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 0-0/29.95 |
| 13 | 74 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0-0/30.07 |
| 14 | 64 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0-0/30.08 |
| 15 | 68 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 0-0/30.09 |
| 16 | 49 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Hälder (sp) | 0-0/30.10 |
| 17 | 58 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0-0/30.28 |
| 18 | 77 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-0/30.88 |
| 19 | 66 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 0-0/31.00 |
| 20 | 27 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0-0/31.06 |
| 21 | 38 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0-0/31.25 |
| 22 | 70 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/31.53 |
| 23 | 41 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-0/31.56 |
| 24 | 72 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 0-0/31.91 |
| 25 | 85 | Karoliina Karotamm | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0-0/31.92 |
| 26 | 78 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 0-0/32.27 |
| 27 | 71 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson (sp) | 0-0/32.50 |
| 28 | 26 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo (vp) | 0-0/32.68 |
| 29 | 21 | Börte Marii Vanikov | – | O`berry (sp) | 0-0/33.39 |
| 30 | 80 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0-0/33.83 |
| 31 | 23 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Chupa Chups (vp) | 0-0/34.34 |
| 32 | 37 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | 0-0/34.56 |
| 33 | 62 | Leandra Sofia Xenia Williams | Lahemaa HK | Tohtri Ehe (vp) | 0-0/35.52 |
| 34 | 61 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 0-0/35.73 |
| 35 | 18 | Marita Rosin | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof (vp) | 0-0/35.97 |
| 36 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 0-0/38.06 |
| 37 | 47 | Johanna Mirell Tamm | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 0-0/39.52 |
| 38 | 55 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa (sp) | 0-4/25.69 |
| 39 | 83 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 4-0/27.67 |
| 40 | 2 | Neve Remmel | EHS | Minuscule (vp) | 4-0/29.39 |
| 41 | 75 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 0-4/29.59 |
| 42 | 7 | Anna-Lotta Kütt | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 4-0/30.03 |
| 43 | 73 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador (sp) | 0-4/31.04 |
| 44 | 24 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-4/31.21 |
| 45 | 29 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0-4/31.37 |
| 46 | 30 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 4-0/31.38 |
| 47 | 33 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 4-0/31.45 |
| 48 | 63 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Anser (sp) | 4-0/31.55 |
| 49 | 48 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante (sp) | 0-4/31.87 |
| 50 | 39 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0-4/34.34 |
| 51 | 57 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 4-0/35.58 |
| 52 | 84 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | 0-4/36.43 |
| 53 | 35 | Marii Parve | Märjamaa SK | Mc Martin J (sp) | 0-4/36.67 |
| 54 | 1 | Karoliine Vaher | Saaremaa RSK | Red Rose (sp) | 0-4/36.81 |
| 55 | 6 | Kirke Mia Kärp | Pärnumaa RSK | Raliisa (sp) | 0-4/38.06 |
| 56 | 50 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0-4/38.69 |
| 57 | 5 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix (sp) | 0-4/39.46 |
| 58 | 51 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | 0-6/42.78 |
| 59 | 52 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 4-4/31.67 |
| 60 | 43 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 4-4/31.71 |
| 61 | 34 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Ruben (vp) | 4-4/32.98 |
| 62 | 20 | Karola Teniste | Märjamaa SK | Riisikas (vp) | 8-0/35.57 |
| 63 | 42 | Saara-Maria Podar | RSK KRT | Valler (vp) | 0-10/46.18 |
| 64 | 59 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Valler (vp) | 0-12/29.62 |
| 65 | 76 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | 0-12/34.34 |
| 66 | 36 | Kerli Kurvits | Tondi RSK | Melody J (sp) | 0-12/44.14 |
| 67 | 56 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-15/51.88 |
| 68 | 25 | Isabella Kuusk | Saaremaa RSK | Red Rose (sp) | 4-14/46.40 |
| EL | 40 | Eleriin Lillemets | Vändra RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | EL |
| EL | 60 | Eliise-Mai Kruminš | Niitvälja RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 54 | Heidi Solntsev | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | EL |
| EL | 19 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Only (sp) | EL |
| EL | 44 | Kertu Rääk | Tondi RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 17 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | EL |
| EL | 22 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 45 | Meeri Loviise Kreen | Suuresti RSK | Artemon (sp) | EL |
| EL | 46 | Saskia Unt | Suuresti RSK | Emmeliine (sp) | EL |
Keskmine ring
90/95 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0-0/23.78 |
| 2 | 83 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0-0/25.22 |
| 3 | 26 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/26.10 |
| 4 | 76 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-0/26.31 |
| 5 | 23 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | 0-0/26.63 |
| 6 | 19 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0-0/26.71 |
| 7 | 25 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/27.55 |
| 8 | 22 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0-0/27.64 |
| 9 | 78 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/27.77 |
| 10 | 24 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/28.23 |
| 11 | 17 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0-0/29.76 |
| 12 | 74 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 0-4/24.02 |
| 13 | 81 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 0-4/27.89 |
| 14 | 62 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0-6/38.90 |
| 15 | 28 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | 0-EL |
| 15 | 65 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0-EL |
| 17 | 80 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 1/47.21 |
| 18 | 64 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 4/38.31 |
| 19 | 20 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 4/39.54 |
| 20 | 75 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 4/40.42 |
| 21 | 55 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 4/41.00 |
| 22 | 66 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 4/43.83 |
| 23 | 73 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 4/44.73 |
| 24 | 77 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/45.28 |
| 25 | 27 | Eleriin Lillemets | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 8/39.77 |
| 26 | 21 | Elenora Lillemets | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 8/39.92 |
| 27 | 60 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson (sp) | 8/41.75 |
| 28 | 58 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 8/46.42 |
| 29 | 59 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Karma (sp) | 12/37.09 |
| 30 | 82 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 12/50.96 |
| 31 | 69 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Tafira (sp) | 13/51.71 |
| 32 | 71 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 19/57.28 |
| 33 | 70 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Anser (sp) | 20/41.80 |
| EL | 72 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Julieta (sp) | EL |
| RET | 61 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa (sp) | RET |
| EL | 79 | Marta Koit | Märjamaa SK | Pepsi Sg (sp) | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0-4/36.56 |
| 2 | 14 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 0-4/37.21 |
| 3 | 12 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 0-EL |
| 4 | 2 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 4/37.60 |
| 5 | 6 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/37.77 |
| 6 | 5 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/41.73 |
| 7 | 11 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 4/41.83 |
| 8 | 4 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 8/38.22 |
| 9 | 10 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 12/36.76 |
| 10 | 8 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 12/42.35 |
| 11 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 13/57.45 |
| EL | 7 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | EL |
| EL | 13 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | EL |
