<- Havensi Ponikarikas 2022Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2022
IV etapp
Tondi Maneež, Tallinn · 2. aprill 2022 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 274.1.5.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Olympia (vp) | 0-0/20.94 |
| 2 | 13 | Kerli Kurvits | Tondi RSK | Melody J (sp) | 0-0/21.91 |
| 3 | 10 | Delisa Rääk | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 0-0/22.59 |
| 4 | 2 | Maarja Luberg | Estreka | Amor (sp) | 0-0/22.66 |
| 5 | 1 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-0/22.72 |
| 6 | 11 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 0-0/24.35 |
| 7 | 7 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Rofiina (sp) | 0-0/25.06 |
| 8 | 6 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Olympia (vp) | 0-0/26.00 |
| 9 | 5 | Emma Sofia Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0-0/26.91 |
| 10 | 8 | Kertu Talts | Kassari RM | Vapper (sp) | 0-14/41.41 |
| 11 | 9 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 4/38.44 |
| 12 | 14 | Isabella Mae Van Rooyen | RSK Simon | Tohtri Ehe (vp) | 12/47.12 |
| 13 | 12 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 14/49.12 |
| EL | 16 | Maarja Luberg | Estreka | Dolores (vp) | EL |
| EL | 4 | Reelika Aug | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | EL |
Mini Cup
70 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jessica Kurs | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/24.53 |
| 2 | 10 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/25.78 |
| 3 | 1 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/25.94 |
| 4 | 2 | Heleri Mandre | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/26.44 |
| 5 | 12 | Mirjam Paimre | – | Jenny (vp<130) | 0-4/29.53 |
| 6 | 4 | Mirtel Paimre | – | Jenny (vp<130) | 0-10/43.50 |
| 7 | 3 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Mango (vp<130) | 4/36.18 |
Väike ring
80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-0/24.34 |
| 2 | 48 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-0/24.68 |
| 3 | 55 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/24.97 |
| 4 | 19 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/25.09 |
| 5 | 6 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/25.12 |
| 6 | 23 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0-0/26.15 |
| 7 | 22 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Hälder (sp) | 0-0/26.25 |
| 8 | 54 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0-0/26.50 |
| 9 | 51 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/26.81 |
| 10 | 36 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0-0/26.94 |
| 11 | 49 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson (sp) | 0-0/27.31 |
| 12 | 50 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0-0/27.41 |
| 13 | 25 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0-0/27.66 |
| 14 | 28 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0-0/27.69 |
| 15 | 52 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/27.75 |
| 16 | 43 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0-0/27.81 |
| 17 | 26 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0-0/27.91 |
| 18 | 35 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 0-0/28.04 |
| 19 | 44 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | 0-0/28.81 |
| 20 | 46 | Marta Leen Undla | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-0/29.06 |
| 21 | 34 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Cessika (sp) | 0-0/31.44 |
| 22 | 20 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0-4/28.34 |
| 23 | 42 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0-4/28.41 |
| 24 | 29 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 0-4/28.50 |
| 25 | 41 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0-4/29.78 |
| 26 | 31 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | 0-7/40.59 |
| 27 | 15 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0-11/44.78 |
| 28 | 33 | Berit Tilk | Tondi RSK | Tante (sp) | 0-12/26.44 |
| 29 | 9 | Delisa Rääk | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 0-13/42.28 |
| 30 | 27 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-EL |
| 31 | 14 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Anser (sp) | 4/32.59 |
| 32 | 30 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 4/35.69 |
| 33 | 8 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante (sp) | 4/36.44 |
| 34 | 5 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 4/36.63 |
| 35 | 56 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | 4/38.12 |
| 36 | 40 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 4/44.81 |
| 37 | 16 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Wanessa (sp) | 7/48.03 |
| 38 | 37 | Leandra Sofia Xenia Williams | Lahemaa HK | Tohtri Ehe (vp) | 7/48.41 |
| 39 | 45 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Ruben (vp) | 9/50.03 |
| 40 | 18 | Berit Tilk | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot (sp) | 9/50.69 |
| 41 | 39 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot (sp) | 10/51.03 |
| 42 | 13 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 10/51.10 |
| EL | 57 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Fuga | EL |
| EL | 38 | Eliise-Mai Kruminš | Niitvälja RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 53 | Kertu Rääk | Tondi RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 32 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa (sp) | EL |
| EL | 24 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | EL |
Keskmine ring
95/100 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Maris Issak | Tondi RSK | Macho (vp) | 0-0/28.44 |
| 2 | 8 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0-0/30.84 |
| 3 | 16 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/31.21 |
| 4 | 5 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/32.72 |
| 5 | 9 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0-0/34.41 |
| 6 | 10 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0-0/35.16 |
| 7 | 7 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0-0/35.82 |
| 8 | 1 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 0-10/41.25 |
| 9 | 11 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0-EL |
| 10 | 4 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 4/38.56 |
| 11 | 13 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 4/42.56 |
| 12 | 15 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/43.91 |
| 13 | 17 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Tess (sp) | 4/45.03 |
| 14 | 18 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 8/42.03 |
| 15 | 14 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 8/44.59 |
| 16 | 12 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 20/59.60 |
Suur ring
105/110 cm · art 269| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 36-21.0/26.15 |
| 2 | 3 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 36-21.0/27.28 |
| 3 | 4 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 36-21.0/27.90 |
| 4 | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 36-21.0/29.87 |
| 5 | 7 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 36-18.0/30.90 |
| 6 | 6 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 36-15.0/32.56 |
| 7 | 8 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 32/51.81 |
| – | 5 | Maris Kangur | – | Claudius | 35/52.75 |
| – | 10 | Maris Kangur | – | Al Pacino | 34/53.13 |
