I etapp
16.–17. veebruar 2019 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 15. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
16.–17. veebruar 2019 · Veskimetsa, Tallinn
2. märts 2019 · Tondi Maneež, Tallinn
17. märts 2019 · Suuresti tall, Tartumaa
23. märts 2019 · Kurtna, Harjumaa
14. aprill 2019 · Rahula tall, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 116.02 | 202.03 | 317.03 | 423.03 | 3 paremat | Finaal14.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karita BeilmannArabella | Valgeranna RSK | 11 | 13 | 5 | 18 | 42 | 19,5 | 61,5 |
| 2 | Liisa RehepappManny, Mandel | Tondi RSK | 18 | 18 | 0 | 13 | 49 | 9 | 58 |
| 3 | Mairon KirschPalas | Viru Ratsu | 10 | 9 | 9 | 15 | 34 | 22,5 | 56,5 |
| 4 | Tess Maimu DunningMandel | Tondi RSK | 15 | – | 4 | 9 | 28 | 27 | 55 |
| 5 | Helena KirschPalas | Viru Ratsu | 9 | 10 | 8 | 11 | 30 | 16,5 | 46,5 |
| 6 | Heidi MurelManny | Tondi RSK | – | 11 | 18 | 0 | 29 | 15 | 44 |
| 7 | Kärol SteinmannMandel | Tondi RSK | 0 | 15 | 15 | – | 30 | 13,5 | 43,5 |
| 8 | Reili AruMy | Tondi RSK | 13 | 7 | 13 | – | 33 | – | 33 |
| 9 | Airen Linda ErnitsTörley | Suuresti RSK | 6 | 8 | 11 | 0 | 25 | 6 | 31 |
| 10 | Maris IssakMonte | Tondi RSK | 5 | 0 | 6 | 7 | 18 | 12 | 30 |
| 11 | Mari ViilukasMonte | Tondi RSK | 7 | – | 10 | 6 | 23 | 4,5 | 27,5 |
| 12 | Alisa VeepaluMeraviglioso Giorno V. | Massu RK | 0 | 6 | 7 | 10 | 23 | 3 | 26 |
| 13 | Liis KaiselMeraviglioso Giorno V. | Massu RK | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10,5 | 18,5 |
| 14 | Liisa ArusteMilton | Tondi RSK | 8 | – | 3 | – | 11 | 7,5 | 18,5 |
| 15 | Maia KaunispaikManny, Monte | Tondi RSK | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 116.02 | 202.03 | 317.03 | 423.03 | 3 paremat | Finaal14.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete LaasnurmOlympia | RSK KRT | 18 | 0 | 18 | 18 | 54 | 1,5 | 55,5 |
| 2 | Kätrin Kristelle NõmmTormis, Toonik | Tondi RSK | 7 | 11 | 1 | 6 | 24 | 27 | 51 |
| 3 | Gelin-Desire SoesonAroomi | Saaremaa RSK | 6 | – | 2 | 13 | 21 | 22,5 | 43,5 |
| 4 | Ralf EllermannTormis, Toonik | Tondi RSK | 8 | 18 | 1 | 15 | 41 | 1,5 | 42,5 |
| 5 | Mathilda HeinsooJoyce | Lahemaa HK | 1 | 9 | – | 8 | 18 | 19,5 | 37,5 |
| 6 | Annabel SohluLadybird | THK RSK | 10 | 10 | 1 | 0 | 21 | 15 | 36 |
| 7 | Heti Anett AksaluRed Rose, Aleks | Saaremaa RSK | 1 | 1 | 15 | – | 17 | 16,5 | 33,5 |
| 8 | Marta KoitMonos Que, Maru Missy | Märjamaa SK | 1 | 5 | 11 | – | 17 | 12 | 29 |
| 9 | Kärolin RoosioksVelvet | Suuresti RSK | 15 | 2 | 1 | 10 | 27 | 1,5 | 28,5 |
| 9 | Mia Marleen JuhansonHavanna | Tondi RSK | 1 | 15 | 1 | 11 | 27 | 1,5 | 28,5 |
| 11 | Hanna VainloVekseelia | Suuresti RSK | 11 | 7 | 1 | 7 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 12 | Karmen KriisMc Laren | Niitvälja RSK | 0 | – | 13 | 1 | 14 | 10,5 | 24,5 |
| 13 | Mia-Stella AaslaidHavanna | Tondi RSK | 5 | – | 1 | 9 | 15 | 7,5 | 22,5 |
| 14 | Reelika KullamaaRonda, Joyce | Tondi RSK | 0 | 3 | – | 1 | 4 | 13,5 | 17,5 |
| 15 | Trinity ÕismetsHarmony | Massu RK | 1 | 4 | 9 | 1 | 14 | 1,5 | 15,5 |
| 16 | Karmen KalbusMon Roberta | RSK Simon | 13 | – | 1 | – | 14 | – | 14 |
| 17 | Kaari OrgusaarMortimer | Audruranna RSK | – | 13 | – | – | 13 | – | 13 |
| 18 | Aleksandra RuttuAroomi | Saare RK | 9 | – | 1 | 1 | 11 | 1,5 | 12,5 |
| 19 | Elisabeth ToomelaButterwick Blue | Märjamaa SK | 0 | – | 8 | – | 8 | 3 | 11 |
| 20 | Jessica MölderRafina | Audruranna RSK | 2 | – | 5 | 4 | 11 | – | 11 |
| 21 | Marii ParveElkur | Märjamaa SK | – | – | 1 | – | 1 | 9 | 10 |
| 22 | Sarah PetersonMinni, Martsipan | Massu RK | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | – | 10 |
| 23 | Barbara Elisabeth ProbalCoelenhage'S Lela | Tondi RSK | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | – | 8 |
| 24 | Katariina MerilaAntonio | Tondi RSK | 1 | – | 7 | – | 8 | – | 8 |
| 25 | Eeva Johanna VasarHälder | Suuresti RSK | – | – | 1 | – | 1 | 6 | 7 |
| 26 | Grete KruusmaOnelli | Märjamaa SK | 1 | – | 1 | – | 2 | 4,5 | 6,5 |
| 27 | Melissa MeigasMc Laren | Niitvälja RSK | 3 | – | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 6,5 |
| 28 | Laura Miia VarikLisette | Valgeranna RSK | – | – | 6 | – | 6 | – | 6 |
| 29 | Kertu NärepLuka | RSK FenEst Equestrian | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | – | 5 |
| 29 | Kristyn OjasteMortimer | Valgeranna RSK | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | – | 5 |
| 31 | Katriin TomsonEvrik | – | 4 | – | 0 | 1 | 5 | – | 5 |
| 32 | Selena MändsaluRodotendron | Märjamaa SK | – | – | – | 5 | 5 | – | 5 |
| 33 | Maryan MikiveerMartsipan | Massu RK | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 34 | Anni Liisi LaukVia-Maria | Saaremaa RSK | 0 | – | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 3,5 |
| 35 | Brigitta MedvedskiRutali | Viljandimaa RSK | – | – | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 3,5 |
| 36 | Emma KulmEvrik | Niitvälja RSK | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 3 |
| 37 | Adeele Maria RosenbergVelvet | Suuresti RSK | – | – | 0 | 3 | 3 | – | 3 |
| 38 | Lizette KaljasRubiin | Tondi RSK | 0 | – | – | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| 39 | Eliise KängseppWanda | RSK KRT | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 2 |
| 40 | Desiree SaarniitHelis | Kurtna RK | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 |
| 41 | Johanna TafenauWise Guy | Tondi RSK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 42 | Liisa Delores TartoRobinson | Tondi RSK | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 42 | Roosmarii RoostJohnny | Märjamaa SK | 1 | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
| 44 | Luise-Lotte RaudseppFortune | RSK Simon | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 44 | Valeria SotnitsenkoNijdam`s Mohawk | Tondi RSK | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 46 | Fiona Eliis ProtasMc Martin J, O`berry | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 46 | Mari TammojaMagnum | Suuresti RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 48 | Karmel SaaremägiSherlock | Suuresti RSK | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 48 | Katriin KalleMister Tondi | Tondi RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 48 | Kendra LooseRodotendron | RSK Ruttar | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 48 | Kippen NärepLuka | Märjamaa SK | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 48 | Lisette SuuAktsia | RSK KRT | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 48 | Sandra VahemetsTormi | Viru Ratsu | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 48 | Triinu LeitoAktsia | RSK Simon | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 116.02 | 202.03 | 317.03 | 423.03 | 3 paremat | Finaal14.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hedi Voor-VoortDonna | Pärnumaa RSK | 9 | 4 | 15 | 15 | 39 | 30 | 69 |
| 2 | Catreen Rebeca JohansonOff Limit | Suuresti RSK | 18 | 6 | 5 | 13 | 37 | 25,5 | 62,5 |
| 3 | Liis TishlerMon Art | RK Ruila Tall | 13 | 1 | 17 | 20 | 50 | 3 | 53 |
| 4 | Lenna Loore SillandiMändy | Viljandimaa RSK | 4 | 10 | 13 | 6 | 29 | 22,5 | 51,5 |
| 5 | Paula-Rebeca PakkanenMahdi F | SA Tallinna RK | 10,5 | 18 | 20 | 8 | 48,5 | 3 | 51,5 |
| 6 | Andra KüberRoseda | Audruranna RSK | 1 | 15 | 9 | 7 | 31 | 19,5 | 50,5 |
| 7 | Vanessa SimusteOnly | Tondi RSK | – | 13 | 3 | 17 | 33 | 9 | 42 |
| 8 | Katariina TomannRomanesca | Tondi RSK | 6 | 8 | 2 | 11 | 25 | 15 | 40 |
| 9 | Jessica KolesovArthur | Tallinna RSK | 1 | 1 | 11 | 2 | 14 | 16,5 | 30,5 |
| 10 | Carol SanderkoffTim | Suuresti RSK | 1 | 1 | 12 | 2 | 15 | 12 | 27 |
| 11 | Kadriann KummerMilano J, Melody J | Tondi RSK | 1 | 5 | 2 | – | 8 | 18 | 26 |
| 12 | Iren RahnelCoelenhage'S Lela | Tondi RSK | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 13,5 | 25,5 |
| 13 | Rebecca RiomarTristan J | Märjamaa SK | 1 | 1 | 8 | 12 | 21 | 3 | 24 |
| 14 | Eelia LaasmaOhara | Audruranna RSK | 1 | 9 | 2 | 3 | 14 | 3 | 17 |
| 15 | Mirtel EtverkGogo Demon | RSK Simon | 15 | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 16 | Nicole VinnikovaGlamour | SA Tallinna RK | 1 | 11 | 2 | – | 14 | – | 14 |
| 17 | Maris KuldsaarHistory | Audruranna RSK | 3 | – | – | 10 | 13 | – | 13 |
| 18 | Merili KõrvelTron | Tondi RSK | – | – | 2 | – | 2 | 10,5 | 12,5 |
| 19 | Kristin Liset LepasaarFanta | Viru Ratsu | 1 | 1 | 10 | – | 12 | – | 12 |
| 20 | Kiersten KokkRenet | Kohila RSK | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 11 |
| 21 | Diana PjatajevaElleanor Xx, Milano J | Tondi RSK | 5 | 1 | 2 | – | 8 | 3 | 11 |
| 21 | Keitlin MännikMolberto | Kohila RSK | 1 | 2 | – | 5 | 8 | 3 | 11 |
| 23 | Gete RoondiVilandra | Kohila RSK | 1 | 1 | 0 | 9 | 11 | – | 11 |
| 24 | Nora MoosarPõnts | RK Ruila Tall | 10,5 | – | 0 | – | 10,5 | – | 10,5 |
| 25 | Kerli RaudmägiPobke | SA Tallinna RK | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 6 | 10 |
| 26 | Moona Maria ErnetsRapuntcel | Märjamaa SK | – | – | 7 | – | 7 | 3 | 10 |
| 27 | Merilin RaamatMicastro De Polli | RK El Awrah ET | 1 | 7 | 2 | – | 10 | – | 10 |
| 28 | Victoria LoodsaluEureka | Tondi RSK | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | – | 9 |
| 29 | Karmen UdeküllRed Rose, Wild Beauty | Saaremaa RSK | – | 1 | – | – | 1 | 7,5 | 8,5 |
| 30 | Kristel MadissonDomingo | Suuresti RSK | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 31 | Grete TriisaRokit | Viljandimaa RSK | 1 | – | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 32 | Getriin VesperMelody J, Elleanor Xx | Tondi RSK | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 3 | 7 |
| 32 | Kirte Kaileen PärilaJasmine | Suuresti RSK | 1 | 1 | 2 | – | 4 | 3 | 7 |
| 32 | Merily PetersonPirate | Märjamaa SK | 1 | 1 | – | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 35 | Egle ErmFortune | RSK Simon | 7 | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 36 | Anna Martina HelmeFruty | Tondi RSK | 1 | 1 | – | – | 2 | 4,5 | 6,5 |
| 37 | Karolin HarjakThunderbird | Tallinna RSK | 1 | – | 2 | – | 3 | 3 | 6 |
| 38 | Jennifer MölderLisette | Audruranna RSK | 1 | – | 2 | 2 | 5 | – | 5 |
| 39 | Jacqueline PutnikTabita | Saare RK | 1 | 1 | 2 | – | 4 | – | 4 |
| 40 | Elisabeth TiitusAura | Tondi RSK | 0 | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 41 | Lissy-Ann TilkValler | Tondi RSK | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 41 | Meeri-Liis PastarusElkur | Valgeranna RSK | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 43 | Kerli MalmVolli | Saaremaa RSK | 1 | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
| 44 | Triin TõnisotsVolli | Saaremaa RSK | 1 | – | 0 | – | 1 | – | 1 |
| 45 | Emmamarie Marleen TaliveeRips | Lahemaa HK | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 45 | Helena ErmMister Mons | RSK Simon | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 45 | Marta EllermaaMc Hera J | RSK Simon | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 45 | Mia PallHaribo | RSK Simon | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 45 | Miia PärgmaaAmor | RSK KRT | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Kaili Elis IgeRaket | RSK KRT | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Karmen TreppMon Comery | RSK Simon | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Kati TungelHippos | RSK Simon | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Maia-Marii SamberkReeda | Suuresti RSK | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 116.02 | 202.03 | 317.03 | 423.03 | 3 paremat | Finaal14.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma-Elisa RandväliMacho | Tondi RSK | 6 | 18 | 20 | 15 | 53 | 25,5 | 78,5 |
| 2 | Lene VarulaMonsson | Viljandimaa RSK | 15 | – | 20 | – | 35 | 30 | 65 |
| 3 | Natali TeesaluTesko | Pärnumaa RSK | 13 | 12 | 11 | 20 | 45 | 19,5 | 64,5 |
| 4 | Mia-Marleen KelderAnser | Suuresti RSK | 4 | 15 | 10 | 12 | 37 | 22,5 | 59,5 |
| 5 | Marisa McCourtValli | Saaremaa RSK | 10 | – | 15 | 17 | 42 | 15 | 57 |
| 6 | Liisbet TalisooHubba Bubba | Audruranna RSK | 11 | 12 | 17 | 10 | 40 | 16,5 | 56,5 |
| 7 | Eva Chantal Marie ClemencetTukit | Pärnumaa RSK | 5 | 0 | 9 | 13 | 27 | 13,5 | 40,5 |
| 8 | Angelika TammikElkur, Balestra | Pärnumaa RSK | 8 | – | 13 | 11 | 32 | – | 32 |
| 9 | Mia-Marleen LannoTaglas | Tondi RSK | 18 | – | 12 | – | 30 | – | 30 |
| 10 | Birgit AdlerRetro | Valgeranna RSK | 3 | 0 | – | – | 3 | 18 | 21 |
| 11 | Emeli PiknerTebiitha | Saare RK | 9 | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 12 | Hanna HinsbergMurphy | Jakoch RSK | 7 | – | – | – | 7 | – | 7 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.