<- Havensi Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2019
IV etapp
Kurtna, Harjumaa · 23. märts 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Arabella | 0 / 36.53 / 0 / 24.28 |
| 2 | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 38.15 / 0 / 26.83 |
| 3 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Mandel | 0 / 46.77 / 0 / 26.94 |
| 4 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 44.68 / 0 / 27.29 |
| 5 | – | Alisa Veepalu | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | 0 / 45.47 / 0 / 34.88 |
| 6 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Manny | 0 / 44.19 / 4 / 24.09 |
| 7 | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Mandel | 0 / 44.06 / 4 / 25.79 |
| 8 | – | Liis Kaisel | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | 4 / 50.69 / 0 / 36.90 |
| 9 | – | Maris Issak | Tondi RSK | Monte | 8 / 48.87 / 0 / 27.37 |
| 10 | – | Mari Viilukas | Tondi RSK | Monte | 0 / 46.35 / 12 / 40.24 |
| EL | – | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley | 0 / 39.84 / elim |
| EL | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny | 4 / 49.90 / elim |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Retro | 0 / 36.84 / 0 / 21.81 |
| 2 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Vapper | 0 / 37.52 / 0 / 22.01 |
| 3 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 45.99 / 0 / 22.88 |
| 4 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 44.30 / 0 / 23.46 |
| 5 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 0 / 40.58 / 0 / 23.68 |
| 6 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 43.12 / 0 / 24.06 |
| 7 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Toonik | 0 / 41.95 / 0 / 24.65 |
| 8 | – | Gelin-Desire Soeson | Saaremaa RSK | Aroomi | 0 / 35.83 / 0 / 24.72 |
| 9 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 40.80 / 0 / 24.81 |
| 10 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tormis | 0 / 41.39 / 0 / 26.02 |
| 11 | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 0 / 45.37 / 0 / 26.45 |
| 12 | – | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Velvet | 0 / 39.40 / 0 / 27.27 |
| 13 | – | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Havanna | 0 / 45.46 / 0 / 27.33 |
| 14 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Joyce | 0 / 40.56 / 0 / 27.48 |
| 15 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 0 / 40.21 / 0 / 27.57 |
| 16 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Toonik | 0 / 44.29 / 0 / 28.64 |
| 17 | – | Miia Pärgmaa | RSK KRT | Dolores | 0 / 41.52 / 0 / 28.95 |
| 18 | – | Miia Pärgmaa | RSK KRT | Amor | 0 / 44.68 / 0 / 29.52 |
| 19 | – | Selena Mändsalu | Märjamaa SK | Rodotendron | 0 / 37.61 / 0 / 29.58 |
| 20 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Rafina | 0 / 46.58 / 0 / 30.00 |
| 21 | – | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Velvet | 0 / 44.86 / 0 / 30.08 |
| 22 | – | Desiree Saarniit | Kurtna RK | Helis | 0 / 39.96 / 0 / 30.18 |
| 23 | – | Reelika Kullamaa | Tondi RSK | Joyce | 0 / 40.80 / 0 / 30.59 |
| 24 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Odrina | 0 / 50.97 / 0 / 31.82 |
| 25 | – | Barbara Elisabeth Probal | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 0 / 43.17 / 0 / 32.08 |
| 26 | – | Katriin Tomson | – | Evrik | 0 / 46.24 / 0 / 32.46 |
| 27 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi | 0 / 42.38 / 0 / 32.49 |
| 28 | – | Jennifer Mölder | Audruranna RSK | Lisette | 0 / 43.43 / 0 / 32.68 |
| 29 | – | Melissa Meigas | Niitvälja RSK | Mc Laren | 0 / 46.49 / 0 / 33.44 |
| 30 | – | Lizette Kaljas | Tondi RSK | Rubiin | 0 / 43.11 / 0 / 33.90 |
| 31 | – | Grete Veske | – | Rotter | 0 / 41.61 / 0 / 34.28 |
| 32 | – | Maryan Mikiveer | Massu RK | Martsipan | 0 / 43.55 / 0 / 34.90 |
| 33 | – | Emma Kulm | Niitvälja RSK | Evrik | 0 / 44.86 / 0 / 38.98 |
| 34 | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Riida | 4 / 43.05 / 0 / 28.18 |
| 35 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 0 / 41.99 / 4 / 28.71 |
| 36 | – | Trinity Õismets | Massu RK | Harmony | 4 / 47.11 / 0 / 29.69 |
| 37 | – | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Mortimer | 4 / 51.83 / 0 / 29.79 |
| 38 | – | Triin Tõnisots | Saaremaa RSK | Volli | 4 / 42.61 / 0 / 30.24 |
| 39 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4 / 52.92 / 0 / 30.81 |
| 40 | – | Kerli Malm | Saaremaa RSK | Volli | 0 / 42.83 / 4 / 31.33 |
| 41 | – | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali | 4 / 38.20 / 0 / 31.79 |
| 42 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 4 / 49.71 / 0 / 34.43 |
| 43 | – | Anni Liisi Lauk | Saaremaa RSK | Via-Maria | 4 / 47.80 / 0 / 35.34 |
| 44 | – | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Aroomi | 0 / 41.61 / 4 / 36.70 |
| 45 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 42.61 / 4 / 39.21 |
| 46 | – | Reelika Kullamaa | Tondi RSK | Ronda | 10 / 79.87 / 0 / 44.69 |
| 47 | – | Maris Kuldsaar | Audruranna RSK | History | 4 / 52.99 / 8 / 38.76 |
| 48 | – | Karmen Kriis | Niitvälja RSK | Mc Laren | 4 / 43.37 / 8 / 40.75 |
| EL | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 0 / 39.86 / elim |
| EL | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 40.96 / elim |
| EL | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Tohtri Ehe | elim |
| EL | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | elim |
| EL | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Wise Guy | elim |
| EL | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Kamane | 4 / 56.98 / elim |
| EL | – | Kendra Loose | RSK Ruttar | Rodotendron | elim |
| EL | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 0 / 34.27 / elim |
| RET | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | katkestas |
| EL | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Luka | elim |
| EL | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Ronda | elim |
| EL | – | Sarah Peterson | Massu RK | Martsipan | 0 / 51.45 / elim |
| EL | – | Sarah Peterson | Massu RK | Minni | elim |
| EL | – | Trinity Õismets | Massu RK | Minni | elim |
Keskmine ring
85/90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 47.17 / 0 / 29.04 |
| 2 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 47.05 / 0 / 29.43 |
| 3 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 46.58 / 0 / 29.70 |
| 4 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 42.90 / 0 / 30.54 |
| 5 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 43.77 / 0 / 31.22 |
| 6 | – | Rebecca Riomar | Märjamaa SK | Tristan J | 0 / 46.99 / 0 / 32.13 |
| 7 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 51.74 / 0 / 32.42 |
| 8 | – | Maris Kuldsaar | Audruranna RSK | History | 0 / 46.74 / 0 / 34.95 |
| 9 | – | Gete Roondi | Kohila RSK | Vilandra | 0 / 44.15 / 0 / 35.31 |
| 10 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 43.96 / 4 / 40.78 |
| 11 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 0 / 43.71 / 4 / 42.31 |
| 12 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 46.55 / 8 / 29.83 |
| 13 | – | Keitlin Männik | Kohila RSK | Molberto | 4 / 43.25 |
| 14 | – | Kiersten Kokk | Kohila RSK | Renet | 4 / 43.66 |
| 15 | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Riida | 4 / 43.80 |
| 16 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 4 / 44.19 |
| 17 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 4 / 44.31 |
| 18 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Balestra | 4 / 44.34 |
| 19 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 4 / 44.34 |
| 20 | – | Jennifer Mölder | Audruranna RSK | Lisette | 4 / 44.75 |
| 21 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 4 / 44.91 |
| 22 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis | 4 / 44.94 |
| 23 | – | Desiree Saarniit | Kurtna RK | Helis | 4 / 45.55 |
| 24 | – | Grete Veske | – | Rotter | 4 / 46.63 |
| 25 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 4 / 47.69 |
| 26 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 4 / 48.53 |
| 27 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 5 / 52.88 |
| 28 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 5 / 52.91 |
| 29 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Domingo | 5 / 54.22 |
| 30 | – | Iren Rahnel | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 6 / 59.40 |
| 31 | – | Victoria Loodsalu | Tondi RSK | Eureka | 10 / 59.88 |
| 32 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 12 / 46.13 |
| EL | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | elim |
| EL | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Wise Guy | elim |
Suur ring
100/105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 0 / 49.12 / 0 / 39.75 |
| 2 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 48.21 / 0 / 41.57 |
| 3 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 53.18 / 0 / 43.97 |
| 4 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 47.27 / 4 / 35.94 |
| 5 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis | 4 / 47.88 |
| 6 | – | Eva Chantal Marie Clemencet | Pärnumaa RSK | Tukit | 4 / 49.02 |
| 7 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Domingo | 4 / 53.00 |
| 8 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 4 / 54.22 |
| 9 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Balestra | 8 / 43.87 |
| 10 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 8 / 47.03 |
| 11 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 8 / 50.87 |
