<- Havensi Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2019
I etapp
Veskimetsa, Tallinn · 16.–17. veebruar 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Manny | 0 / 30.00 / 0 / 23.55 |
| 2 | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Mandel | 0 / 31.89 / 0 / 24.09 |
| 3 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Törley | 0 / 31.91 / 0 / 25.93 |
| 4 | – | Reili Aru | Tondi RSK | My | 0 / 33.84 / 0 / 26.11 |
| 5 | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Arabella | 0 / 29.32 / 0 / 27.18 |
| 6 | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 34.70 / 0 / 28.61 |
| 7 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 32.03 / 0 / 28.91 |
| 8 | – | Liisa Aruste | Tondi RSK | Milton | 0 / 33.91 / 0 / 33.47 |
| 9 | – | Mari Viilukas | Tondi RSK | Monte | 0 / 33.53 / 0 / 34.78 |
| 10 | – | Marta Ellermaa | RSK Simon | Mc Hera J | 4 / 37.95 / 0 / 26.16 |
| 11 | – | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley | 0 / 32.56 / 4 / 29.47 |
| 12 | – | Maris Issak | Tondi RSK | Monte | 0 / 33.75 / 4 / 30.00 |
| EL | – | Alisa Veepalu | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | elim |
| EL | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Stallone | elim |
| EL | – | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel | elim |
| EL | – | Liis Kaisel | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | elim |
| EL | – | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Manny | elim |
| EL | – | Roosmarii Roost | Märjamaa SK | Stallone | elim |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 33.28 / 0 / 23.56 |
| 2 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0 / 32.09 / 0 / 24.57 |
| 3 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 34.53 / 0 / 25.06 |
| 4 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 0 / 29.23 / 0 / 25.21 |
| 5 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 28.84 / 0 / 25.32 |
| 6 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Vapper | 0 / 31.38 / 0 / 25.37 |
| 7 | – | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Velvet | 0 / 29.59 / 0 / 25.94 |
| 8 | – | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mon Roberta | 0 / 29.41 / 0 / 26.06 |
| 9 | – | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 30.95 / 0 / 26.14 |
| 10 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | 0 / 29.02 / 0 / 26.48 |
| 11 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 0 / 29.75 / 0 / 27.63 |
| 12 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 0 / 31.29 / 0 / 27.79 |
| 13 | – | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Aroomi | 0 / 33.51 / 0 / 28.01 |
| 14 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tormis | 0 / 32.63 / 0 / 28.14 |
| 15 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tormis | 0 / 34.88 / 0 / 29.17 |
| 16 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Domingo | 0 / 31.98 / 0 / 29.18 |
| 17 | – | Miia Pärgmaa | RSK KRT | Amor | 0 / 32.38 / 0 / 29.69 |
| 18 | – | Gelin-Desire Soeson | Saaremaa RSK | Aroomi | 0 / 32.50 / 0 / 29.98 |
| 19 | – | Kristin Liset Lepasaar | Viru Ratsu | Fanta | 0 / 33.64 / 0 / 31.36 |
| 20 | – | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Havanna | 0 / 33.33 / 0 / 33.58 |
| 21 | – | Katriin Tomson | – | Evrik | 0 / 35.82 / 0 / 34.34 |
| 22 | – | Melissa Meigas | Niitvälja RSK | Mc Laren | 0 / 35.88 / 0 / 35.20 |
| 23 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 0 / 33.34 / 4 / 26.89 |
| 24 | – | Jennifer Mölder | Audruranna RSK | Lisette | 0 / 31.63 / 4 / 27.40 |
| 25 | – | Luise-Lotte Raudsepp | RSK Simon | Fortune | 4 / 31.54 / 0 / 28.11 |
| 26 | – | Roosmarii Roost | Märjamaa SK | Johnny | 4 / 34.50 / 0 / 29.20 |
| 27 | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Red Rose | 4 / 28.16 / 0 / 29.78 |
| 28 | – | Katariina Merila | Tondi RSK | Antonio | 4 / 35.06 / 0 / 31.22 |
| 29 | – | Emma Kulm | Niitvälja RSK | Evrik | 0 / 34.35 / 4 / 35.06 |
| 30 | – | Victoria Loodsalu | Tondi RSK | Eureka | 0 / 32.27 / 4 / 36.56 |
| 31 | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 6 / 44.22 / 0 / 26.03 |
| 32 | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | 6 / 44.03 / 0 / 28.35 |
| 33 | – | Marta Koit | Märjamaa SK | Monos Que | 6 / 44.69 / 0 / 29.84 |
| 34 | – | Eliise Kängsepp | RSK KRT | Wanda | 4 / 33.69 / 4 / 29.59 |
| 35 | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Aleks | 4 / 36.00 / 4 / 33.48 |
| 36 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Joyce | 0 / 33.75 / 8 / 51.16 |
| 37 | – | Trinity Õismets | Massu RK | Harmony | 9 / 56.63 / 0 / 30.28 |
| 38 | – | Liisa Delores Tarto | Tondi RSK | Robinson | 1 / 40.47 / 10 / 44.81 |
| 39 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Rafina | 4 / 37.83 / 7 / 45.73 |
| 40 | – | Barbara Elisabeth Probal | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 4 / 31.64 / 7 / 46.58 |
| EL | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | elim |
| EL | – | Anni Liisi Lauk | Saaremaa RSK | Via-Maria | elim |
| EL | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar | SUSP |
| EL | – | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue | elim |
| EL | – | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Rips | elim |
| EL | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | Mc Martin J | elim |
| EL | – | Grete Veske | – | Rotter | elim |
| EL | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Tohtri Ehe | elim |
| EL | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Wise Guy | elim |
| EL | – | Karmen Kriis | Niitvälja RSK | Mc Laren | elim |
| EL | – | Karmen Trepp | RSK Simon | Mon Comery | elim |
| EL | – | Kati Tungel | RSK Simon | Hippos | elim |
| EL | – | Katriin Kalle | Tondi RSK | Mister Tondi | elim |
| EL | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | elim |
| EL | – | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna | elim |
| EL | – | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Mortimer | elim |
| EL | – | Lisette Suu | RSK KRT | Aktsia | elim |
| EL | – | Lizette Kaljas | Tondi RSK | Rubiin | elim |
| EL | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Magnum | elim |
| EL | – | Maryan Mikiveer | Massu RK | Martsipan | elim |
| EL | – | Reelika Kullamaa | Tondi RSK | Ronda | elim |
| EL | – | Sarah Peterson | Massu RK | Minni | elim |
| EL | – | Triinu Leito | RSK Simon | Aktsia | elim |
Keskmine ring
80/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 36.96 / 0 / 24.13 |
| 2 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 36.56 / 0 / 24.97 |
| 3 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 38.66 / 0 / 25.22 |
| 4 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Mon Ter | 0 / 33.75 / 0 / 25.31 |
| 5 | – | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 33.78 / 0 / 25.53 |
| 6 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 33.63 / 0 / 25.59 |
| 7 | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | 0 / 33.81 / 0 / 25.78 |
| 7 | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Põnts | 0 / 35.13 / 0 / 25.78 |
| 7 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 37.28 / 0 / 25.78 |
| 10 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 32.15 / 0 / 26.20 |
| 11 | – | Iren Rahnel | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 0 / 40.44 / 0 / 26.37 |
| 12 | – | Egle Erm | RSK Simon | Fortune | 0 / 35.85 / 0 / 26.71 |
| 13 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 37.41 / 0 / 27.01 |
| 14 | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 0 / 36.25 / 0 / 27.25 |
| 15 | – | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Elleanor Xx | 0 / 34.84 / 0 / 27.47 |
| 16 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 40.28 / 0 / 28.09 |
| 17 | – | Maris Kuldsaar | Audruranna RSK | History | 0 / 36.13 / 0 / 28.12 |
| 18 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 0 / 37.91 / 0 / 28.18 |
| 19 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 40.85 / 0 / 28.25 |
| 20 | – | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Elkur | 0 / 25.03 / 0 / 28.28 |
| 21 | – | Helena Erm | RSK Simon | Mister Mons | 0 / 35.87 / 0 / 28.31 |
| 22 | – | Anna Martina Helme | Tondi RSK | Fruty | 0 / 35.56 / 0 / 28.50 |
| 23 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 0 / 35.07 / 0 / 28.87 |
| 24 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 37.87 / 0 / 29.22 |
| 25 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 0 / 34.03 / 0 / 30.72 |
| 26 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0 / 36.25 / 0 / 30.94 |
| 27 | – | Jennifer Mölder | Audruranna RSK | Lisette | 0 / 35.84 / 0 / 31.16 |
| 28 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 0 / 39.09 / 0 / 31.28 |
| 29 | – | Marta Ellermaa | RSK Simon | Mc Hera J | 0 / 35.21 / 0 / 31.50 |
| 30 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 0 / 37.47 / 0 / 32.88 |
| 31 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 0 / 35.84 / 4 / 27.54 |
| 32 | – | Eva Chantal Marie Clemencet | Pärnumaa RSK | Tukit | 0 / 35.07 / 4 / 29.34 |
| 33 | – | Victoria Loodsalu | Tondi RSK | Eureka | 0 / 38.06 / 4 / 32.37 |
| 34 | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | 0 / 36.59 / 5 / 37.88 |
| 35 | – | Kadriann Kummer | Tondi RSK | Milano J | 0 / 40.01 / 8 / 32.08 |
| 36 | – | Miia Pärgmaa | RSK KRT | Amor | 0 / 36.41 / 8 / 49.06 |
| 37 | – | Grete Veske | – | Rotter | 0 / 38.94 / 17 / 54.16 |
| 42 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Domingo | 1 / 41.59 |
| 43 | – | Marta Koit | Märjamaa SK | Monos Que | 1 / 42.97 |
| 44 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Jasmine | 4 / 32.56 |
| 45 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 4 / 33.27 |
| 46 | – | Kristin Liset Lepasaar | Viru Ratsu | Fanta | 4 / 35.69 |
| 47 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Horton | 4 / 36.25 |
| 48 | – | Kerli Malm | Saaremaa RSK | Volli | 4 / 36.94 |
| 49 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 4 / 36.97 |
| 50 | – | Triin Tõnisots | Saaremaa RSK | Volli | 4 / 37.50 |
| 51 | – | Getriin Vesper | Tondi RSK | Melody J | 5 / 41.10 |
| 52 | – | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna | 5 / 43.28 |
| 53 | – | Rebecca Riomar | Märjamaa SK | Tristan J | 6 / 47.22 |
| 54 | – | Mia Pall | RSK Simon | Haribo | 6 / 47.28 |
| 55 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 7 / 52.57 |
| 56 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | 8 / 35.53 |
| 57 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 8 / 37.75 |
| 58 | – | Merilin Raamat | RK El Awrah ET | Micastro De Polli | 8 / 53.47 |
| 59 | – | Anni Liisi Lauk | Saaremaa RSK | Via-Maria | 9 / 41.68 |
| 60 | – | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Rips | 10 / 47.05 |
| 61 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 11 / 51.71 |
| 62 | – | Eliise Kängsepp | RSK KRT | Wanda | 12 / 35.88 |
| 63 | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | 12 / 53.50 |
| 64 | – | Kiersten Kokk | Kohila RSK | Renet | 14 / 45.91 |
| EL | – | Elisabeth Tiitus | Tondi RSK | Aura | elim |
| EL | – | Gete Roondi | Kohila RSK | Vilandra | 0 / 34.58 / elim |
| EL | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Wise Guy | elim |
| EL | – | Kaili Elis Ige | RSK KRT | Raket | elim |
| EL | – | Karmen Trepp | RSK Simon | Mon Comery | elim |
| EL | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 35.60 / elim |
| EL | – | Kati Tungel | RSK Simon | Hippos | 0 / 38.85 / elim |
| EL | – | Keitlin Männik | Kohila RSK | Molberto | 0 / 36.27 / elim |
| EL | – | Roosmarii Roost | Märjamaa SK | Johnny | elim |
Suur ring
95/100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas | 0 / 41.61 / 0 / 27.33 |
| 2 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 41.04 / 0 / 29.94 |
| 3 | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 0 / 40.68 / 0 / 31.33 |
| 4 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 43.39 / 4 / 27.35 |
| 5 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 42.74 / 4 / 29.41 |
| 6 | – | Rebecca Riomar | Märjamaa SK | Tristan J | 4 / 41.19 |
| 7 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 4 / 43.68 |
| 8 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Elkur | 4 / 45.51 |
| 9 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 4 / 46.29 |
| 10 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 5 / 53.49 |
| 11 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 6 / 56.61 |
| 12 | – | Eva Chantal Marie Clemencet | Pärnumaa RSK | Tukit | 8 / 42.31 |
| 13 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 8 / 45.84 |
| 14 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 8 / 48.28 |
| 15 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Retro | 9 / 51.75 |
