<- Havensi Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2019
II etapp
Tondi Maneež, Tallinn · 2. märts 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Manny | 0 / 33.97 / 0 / 25.47 |
| 2 | – | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel | 0 / 33.87 / 0 / 26.59 |
| 3 | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Arabella | 0 / 32.66 / 0 / 28.71 |
| 4 | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny | 0 / 31.16 / 0 / 29.50 |
| 5 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 35.13 / 0 / 32.81 |
| 6 | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 35.40 / 0 / 35.07 |
| 7 | – | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley | 0 / 36.25 / 0 / 36.72 |
| 8 | – | Reili Aru | Tondi RSK | My | 4 / 37.18 / 0 / 31.07 |
| 9 | – | Alisa Veepalu | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | 0 / 33.32 / 5 / 40.50 |
| EL | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Mandel | 0 / 35.90 / elim |
| EL | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Willi | elim |
| EL | – | Liis Kaisel | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | 7 / 49.59 / elim |
| EL | – | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Monte | elim |
| EL | – | Maris Issak | Tondi RSK | Monte | 4 / 31.47 / elim |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 31.91 / 0 / 25.37 |
| 2 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Vapper | 0 / 32.28 / 0 / 26.10 |
| 3 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0 / 36.10 / 0 / 26.37 |
| 4 | – | Kadriann Kummer | Tondi RSK | Melody J | 0 / 31.94 / 0 / 27.28 |
| 5 | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | 0 / 30.06 / 0 / 27.31 |
| 6 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Toonik | 0 / 33.75 / 0 / 27.59 |
| 7 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 30.72 / 0 / 27.66 |
| 8 | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 0 / 31.78 / 0 / 27.69 |
| 9 | – | Kaari Orgusaar | Audruranna RSK | Mortimer | 0 / 32.04 / 0 / 27.71 |
| 10 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 33.56 / 0 / 27.81 |
| 11 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | 0 / 31.60 / 0 / 29.09 |
| 12 | – | Getriin Vesper | Tondi RSK | Elleanor Xx | 0 / 34.12 / 0 / 29.25 |
| 13 | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Kamane | 0 / 31.53 / 0 / 29.47 |
| 14 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 0 / 33.16 / 0 / 30.31 |
| 15 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tormis | 0 / 35.62 / 0 / 30.34 |
| 16 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 0 / 33.93 / 0 / 30.50 |
| 17 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Joyce | 0 / 32.91 / 0 / 30.81 |
| 18 | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Riida | 0 / 33.85 / 0 / 30.90 |
| 19 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Havanna | 0 / 33.75 / 0 / 31.84 |
| 20 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 0 / 33.84 / 0 / 32.06 |
| 21 | – | Reili Aru | Tondi RSK | Tante | 0 / 36.57 / 0 / 32.34 |
| 22 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi | 0 / 34.21 / 0 / 32.50 |
| 23 | – | Barbara Elisabeth Probal | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 0 / 33.47 / 0 / 33.16 |
| 24 | – | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy | 0 / 33.41 / 0 / 33.50 |
| 25 | – | Kristin Liset Lepasaar | Viru Ratsu | Fanta | 0 / 32.41 / 0 / 34.15 |
| 26 | – | Trinity Õismets | Massu RK | Harmony | 0 / 37.25 / 0 / 34.22 |
| 27 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Aleks | 0 / 33.72 / 0 / 34.94 |
| 28 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 0 / 35.97 / 0 / 35.90 |
| 29 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 4 / 29.75 / 0 / 27.00 |
| 30 | – | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Milano J | 0 / 32.94 / 4 / 28.65 |
| 31 | – | Reelika Kullamaa | Tondi RSK | Joyce | 0 / 32.59 / 4 / 29.00 |
| 32 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Jasmine | 0 / 33.25 / 4 / 29.59 |
| 33 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Odrina | 4 / 34.56 / 0 / 31.94 |
| 34 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Domingo | 4 / 37.59 / 0 / 34.53 |
| 35 | – | Kiersten Kokk | Kohila RSK | Rubiin | 4 / 35.72 / 0 / 35.66 |
| 36 | – | Grete Veske | – | Rotter | 4 / 35.34 / 0 / 36.07 |
| 37 | – | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Velvet | 0 / 31.03 / 4 / 36.47 |
| 38 | – | Anna Martina Helme | Tondi RSK | Fruty | 0 / 31.47 / 4 / 36.53 |
| 39 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 31.75 / 4 / 38.97 |
| 40 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tormis | 0 / 36.12 / 5 / 41.50 |
| 41 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Ronda | 0 / 35.40 / 5 / 42.00 |
| 42 | – | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Mortimer | 0 / 30.69 / 6 / 44.53 |
| 43 | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 33.41 / 6 / 45.50 |
| 44 | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | 0 / 35.28 / 6 / 47.69 |
| 45 | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Aleks | 7 / 49.04 / 0 / 34.12 |
| 46 | – | Maryan Mikiveer | Massu RK | Martsipan | 7 / 47.94 / 0 / 35.35 |
| 47 | – | Eliise Kängsepp | RSK KRT | Wanda | 4 / 32.03 / 4 / 32.47 |
| EL | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 0 / 34.68 / elim |
| EL | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 35.44 / elim |
| EL | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Tohtri Ehe | elim |
| EL | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Red Rose | elim |
| EL | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Gambina | 8 / 51.04 / elim |
| EL | – | Reelika Kullamaa | Tondi RSK | Ronda | 1 / 39.09 / elim |
| EL | – | Sarah Peterson | Massu RK | Minni | elim |
Keskmine ring
80/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 30.31 / 0 / 29.75 |
| 2 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 0 / 29.91 / 0 / 31.50 |
| 3 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 32.88 / 0 / 31.68 |
| 4 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 28.43 / 0 / 31.79 |
| 5 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0 / 32.47 / 0 / 31.81 |
| 6 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis | 0 / 33.16 / 0 / 32.28 |
| 7 | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 0 / 30.68 / 0 / 33.47 |
| 8 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Vapper | 0 / 33.06 / 0 / 33.60 |
| 9 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 30.31 / 0 / 33.97 |
| 10 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 0 / 30.03 / 0 / 34.06 |
| 11 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 0 / 28.38 / 0 / 34.31 |
| 12 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 31.47 / 0 / 35.85 |
| 13 | – | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy | 0 / 30.81 / 0 / 37.06 |
| 14 | – | Merilin Raamat | RK El Awrah ET | Micastro De Polli | 0 / 29.90 / 0 / 37.85 |
| 15 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 29.16 / 4 / 28.78 |
| 16 | – | Kadriann Kummer | Tondi RSK | Melody J | 0 / 30.16 / 4 / 29.62 |
| 17 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 28.37 / 4 / 32.29 |
| 18 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 31.06 / 4 / 33.69 |
| 19 | – | Kiersten Kokk | Kohila RSK | Renet | 0 / 29.97 / 4 / 34.59 |
| 20 | – | Keitlin Männik | Kohila RSK | Molberto | 0 / 29.59 / 4 / 35.56 |
| 21 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | 0 / 28.50 / 4 / 36.31 |
| 22 | – | Eva Chantal Marie Clemencet | Pärnumaa RSK | Tukit | 0 / 30.44 / 6 / 49.90 |
| 23 | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | 0 / 29.31 / 7 / 52.44 |
| 24 | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | 0 / 31.13 / 9 / 58.96 |
| 25 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 31.78 / 10 / 46.85 |
| 29 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 4 / 27.15 |
| 30 | – | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Milano J | 4 / 28.69 |
| 31 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Retro | 4 / 29.03 |
| 32 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Red Rose | 4 / 29.47 |
| 33 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 4 / 29.81 |
| 34 | – | Gete Roondi | Kohila RSK | Vilandra | 4 / 30.03 |
| 35 | – | Rebecca Riomar | Märjamaa SK | Tristan J | 4 / 30.06 |
| 36 | – | Anna Martina Helme | Tondi RSK | Fruty | 4 / 30.31 |
| 37 | – | Kristin Liset Lepasaar | Viru Ratsu | Fanta | 4 / 30.60 |
| 38 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 4 / 30.63 |
| 39 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 4 / 30.78 |
| 40 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 4 / 32.72 |
| 41 | – | Victoria Loodsalu | Tondi RSK | Eureka | 4 / 33.28 |
| 42 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Jasmine | 4 / 34.72 |
| 43 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 6 / 45.22 |
| 44 | – | Iren Rahnel | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 7 / 47.03 |
| 45 | – | Grete Veske | – | Rotter | 8 / 32.88 |
| 46 | – | Getriin Vesper | Tondi RSK | Elleanor Xx | 12 / 29.53 |
| 47 | – | Eliise Kängsepp | RSK KRT | Wanda | 13 / 41.04 |
| EL | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Wise Guy | elim |
| EL | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Arabella | 0 / 29.32 / elim |
| EL | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | elim |
| EL | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Domingo | 0 / 32.62 / elim |
| EL | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Horton | 0 / 31.41 / elim |
Suur ring
95/100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 39.59 / 0 / 26.47 |
| 2 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 38.50 / 0 / 28.31 |
| 3 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis | 0 / 40.93 / 0 / 29.66 |
| 4 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 0 / 38.56 / 7 / 44.91 |
| EL | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Retro | elim |
| EL | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 0 / 36.15 / elim |
| EL | – | Eva Chantal Marie Clemencet | Pärnumaa RSK | Tukit | elim |
| EL | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 38.88 / elim |
| EL | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 0 / 37.28 / elim |
| EL | – | Rebecca Riomar | Märjamaa SK | Tristan J | elim |
