<- Havensi Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2019
III etapp
Suuresti tall, Tartumaa · 17. märts 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny | 0 / 32.11 / 0 / 26.76 |
| 2 | – | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel | 0 / 31.43 / 0 / 27.57 |
| 3 | – | Reili Aru | Tondi RSK | My | 0 / 31.66 / 0 / 27.63 |
| 4 | – | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley | 0 / 31.81 / 0 / 28.14 |
| 5 | – | Mari Viilukas | Tondi RSK | Monte | 0 / 29.26 / 0 / 28.45 |
| 6 | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 32.14 / 0 / 28.68 |
| 7 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 34.14 / 0 / 29.12 |
| 8 | – | Alisa Veepalu | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | 0 / 33.06 / 0 / 30.19 |
| 9 | – | Maris Issak | Tondi RSK | Monte | 4 / 32.36 / 0 / 28.75 |
| 10 | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Põnts | 4 / 32.58 / 0 / 29.03 |
| 11 | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Arabella | 0 / 27.74 / 5 / 36.08 |
| 12 | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Mandel | 0 / 34.24 / 7 / 42.46 |
| 13 | – | Liisa Aruste | Tondi RSK | Milton | 8 / 33.59 / 7 / 42.23 |
| 14 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Sweet Dreams | 8 / 33.50 / 8 / 46.51 |
| EL | – | Liis Kaisel | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | 0 / 34.78 / elim |
| EL | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Manny | elim |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 29.31 / 0 / 22.96 |
| 2 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 0 / 25.16 / 0 / 24.29 |
| 3 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 30.32 / 0 / 24.31 |
| 4 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 32.75 / 0 / 24.58 |
| 5 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 0 / 31.03 / 0 / 25.30 |
| 6 | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Red Rose | 0 / 25.16 / 0 / 25.66 |
| 7 | – | Kristin Liset Lepasaar | Viru Ratsu | Fanta | 0 / 31.46 / 0 / 26.38 |
| 8 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Jasmine | 0 / 30.22 / 0 / 26.86 |
| 9 | – | Karmen Kriis | Niitvälja RSK | Mc Laren | 0 / 30.09 / 0 / 27.08 |
| 10 | – | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy | 0 / 30.64 / 0 / 27.13 |
| 11 | – | Sarah Peterson | Massu RK | Martsipan | 0 / 30.96 / 0 / 27.81 |
| 12 | – | Trinity Õismets | Massu RK | Harmony | 0 / 34.98 / 0 / 27.95 |
| 13 | – | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue | 0 / 33.45 / 0 / 28.39 |
| 14 | – | Katariina Merila | Tondi RSK | Antonio | 0 / 30.19 / 0 / 28.84 |
| 15 | – | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Lisette | 0 / 31.08 / 0 / 29.14 |
| 16 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | 0 / 31.27 / 0 / 29.35 |
| 17 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Rafina | 0 / 33.94 / 0 / 29.43 |
| 18 | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | 0 / 32.91 / 0 / 29.66 |
| 19 | – | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Mortimer | 0 / 31.41 / 0 / 30.10 |
| 20 | – | Gelin-Desire Soeson | Saaremaa RSK | Aroomi | 0 / 31.95 / 0 / 30.36 |
| 21 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tormis | 0 / 34.41 / 0 / 30.58 |
| 22 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tormis | 0 / 34.86 / 0 / 31.03 |
| 23 | – | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Aroomi | 0 / 34.30 / 0 / 31.29 |
| 24 | – | Kessu Kalbus | Märjamaa SK | Remy Martin | 0 / 35.71 / 0 / 31.31 |
| 25 | – | Reili Aru | Tondi RSK | Tante | 0 / 36.50 / 0 / 31.39 |
| 26 | – | Merili Kõrvel | Tondi RSK | Tron | 0 / 30.46 / 4 / 25.50 |
| 27 | – | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Velvet | 4 / 27.24 / 0 / 25.89 |
| 28 | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 0 / 33.07 / 4 / 26.60 |
| 29 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4 / 29.24 / 0 / 26.73 |
| 30 | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | 0 / 30.95 / 4 / 27.00 |
| 31 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 0 / 31.38 / 4 / 27.71 |
| 32 | – | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Havanna | 0 / 34.48 / 4 / 28.17 |
| 33 | – | Eeva Johanna Vasar | Suuresti RSK | Hälder | 4 / 31.12 / 0 / 28.19 |
| 34 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 4 / 31.27 / 0 / 28.62 |
| 35 | – | Moona Maria Ernets | Märjamaa SK | Rapuntcel | 4 / 31.37 / 0 / 29.27 |
| 36 | – | Barbara Elisabeth Probal | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 4 / 31.14 / 0 / 29.59 |
| 37 | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | 4 / 31.91 / 0 / 29.66 |
| 38 | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Valler | 0 / 25.40 / 4 / 31.57 |
| 39 | – | Victoria Loodsalu | Tondi RSK | Eureka | 0 / 33.33 / 4 / 32.97 |
| 40 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 5 / 37.39 / 0 / 31.81 |
| 41 | – | Anni Liisi Lauk | Saaremaa RSK | Via-Maria | 4 / 35.62 / 1 / 33.09 |
| 42 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 6 / 41.29 / 0 / 28.59 |
| 43 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 30.55 / 6 / 37.10 |
| 44 | – | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali | 0 / 31.50 / 6 / 37.65 |
| 45 | – | Emma Kulm | Niitvälja RSK | Evrik | 0 / 32.94 / 7 / 43.45 |
| 46 | – | Valeria Sotnitsenko | Tondi RSK | Nijdam`s Mohawk | 0 / 31.78 / 7 / 43.59 |
| 47 | – | Melissa Meigas | Niitvälja RSK | Mc Laren | 8 / 33.89 / 0 / 30.96 |
| 48 | – | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Milano J | 0 / 30.75 / 8 / 47.78 |
| 49 | – | Maryan Mikiveer | Massu RK | Martsipan | 10 / 42.24 / 0 / 31.85 |
| EL | – | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Velvet | 0 / 29.12 / elim |
| EL | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 0 / 31.71 / elim |
| EL | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Riida | elim |
| EL | – | Getriin Vesper | Tondi RSK | Elleanor Xx | 0 / 31.27 / elim |
| EL | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 29.90 / elim |
| EL | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Tohtri Ehe | elim |
| EL | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Aleks | 8 / 50.28 / elim |
| EL | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Wise Guy | 0 / 33.00 / elim |
| EL | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Kamane | elim |
| EL | – | Karmel Saaremägi | Suuresti RSK | Sherlock | elim |
| EL | – | Katriin Tomson | – | Evrik | 0 / 30.18 / elim |
| EL | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Alvar | 4 / 36.20 / elim |
| EL | – | Roosmarii Roost | Märjamaa SK | Johnny | elim |
| EL | – | Sandra Vahemets | Viru Ratsu | Tormi | 4 / 31.92 / elim |
| EL | – | Sarah Peterson | Massu RK | Minni | elim |
Keskmine ring
85/90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 30.18 / 0 / 25.29 |
| 2 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 30.76 / 0 / 26.10 |
| 3 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 29.39 / 0 / 27.49 |
| 4 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 29.09 / 0 / 27.59 |
| 5 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 0 / 29.94 / 0 / 27.68 |
| 6 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 30.14 / 0 / 27.99 |
| 7 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 0 / 29.60 / 0 / 28.04 |
| 8 | – | Kristin Liset Lepasaar | Viru Ratsu | Fanta | 0 / 29.43 / 0 / 29.17 |
| 9 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 0 / 29.29 / 0 / 29.30 |
| 10 | – | Rebecca Riomar | Märjamaa SK | Tristan J | 0 / 34.06 / 0 / 30.00 |
| 11 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Balestra | 0 / 29.43 / 0 / 30.32 |
| 12 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 0 / 31.96 / 0 / 30.87 |
| 13 | – | Moona Maria Ernets | Märjamaa SK | Rapuntcel | 0 / 30.29 / 0 / 35.09 |
| 14 | – | Victoria Loodsalu | Tondi RSK | Eureka | 0 / 33.08 / 0 / 36.76 |
| 15 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 27.75 / 4 / 25.51 |
| 16 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 0 / 24.94 / 4 / 26.23 |
| 17 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 32.32 / 4 / 27.28 |
| 18 | – | Iren Rahnel | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 0 / 30.74 / 4 / 27.55 |
| 19 | – | Jennifer Mölder | Audruranna RSK | Lisette | 0 / 29.58 / 4 / 30.42 |
| 20 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 34.62 / 4 / 31.84 |
| 21 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 0 / 29.86 / 8 / 32.64 |
| 22 | – | Elisabeth Tiitus | Tondi RSK | Aura | 0 / 31.12 / 10 / 45.85 |
| 24 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Jasmine | 4 / 28.36 |
| 25 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4 / 30.47 |
| 26 | – | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Milano J | 4 / 30.52 |
| 27 | – | Getriin Vesper | Tondi RSK | Elleanor Xx | 4 / 30.54 |
| 28 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Domingo | 4 / 30.84 |
| 29 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 4 / 31.18 |
| 30 | – | Kadriann Kummer | Tondi RSK | Melody J | 4 / 31.40 |
| 31 | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Valler | 4 / 31.43 |
| 32 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | 4 / 31.68 |
| 33 | – | Merilin Raamat | RK El Awrah ET | Micastro De Polli | 4 / 31.73 |
| 34 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 6 / 42.03 |
| 35 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis | 6 / 42.34 |
| 36 | – | Merili Kõrvel | Tondi RSK | Tron | 8 / 29.72 |
| 37 | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Riida | 8 / 30.66 |
| 38 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 9 / 53.08 |
| 39 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 11 / 44.83 |
| EL | – | Gete Roondi | Kohila RSK | Vilandra | elim |
| EL | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | elim |
| EL | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 31.31 / elim |
| EL | – | Kerli Malm | Saaremaa RSK | Volli | elim |
| EL | – | Kiersten Kokk | Kohila RSK | Renet | elim |
| EL | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Põnts | elim |
| EL | – | Triin Tõnisots | Saaremaa RSK | Volli | elim |
Suur ring
100/105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 33.49 / 0 / 25.09 |
| 1 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 33.49 / 0 / 25.09 |
| 2 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 38.19 / 0 / 25.92 |
| 3 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis | 0 / 39.83 / 0 / 28.94 |
| 4 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 38.90 / 8 / 46.42 |
| 5 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 39.41 / 10 / 37.61 |
| 6 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Balestra | 4 / 36.98 |
| 7 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas | 4 / 38.38 |
| 8 | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 4 / 39.06 |
| 9 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 5 / 47.47 |
| 10 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 8 / 35.11 |
| 11 | – | Eva Chantal Marie Clemencet | Pärnumaa RSK | Tukit | 12 / 43.19 |
