<- Havensi Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2019
Finaal
Rahula tall, Harjumaa · 14. aprill 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Mandel | 0 / 58.00 / 0 / 37.80 |
| 2 | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 51.98 / 0 / 41.84 |
| 3 | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Arabella | 0 / 50.24 / 0 / 41.85 |
| 4 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 54.66 / 0 / 42.70 |
| 5 | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Põnts | 0 / 56.23 / 0 / 43.45 |
| 6 | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny | 0 / 46.85 / 0 / 47.53 |
| 7 | – | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel | 0 / 49.86 / 4 / 38.00 |
| 8 | – | Maris Issak | Tondi RSK | Monte | 0 / 52.62 / 4 / 45.63 |
| 9 | – | Liis Kaisel | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | 0 / 58.57 / 17 / 67.76 |
| 10 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Manny | 4 / 49.94 |
| 11 | – | Valeria Sotnitsenko | Tondi RSK | Milton | 4 / 61.23 |
| 12 | – | Liisa Aruste | Tondi RSK | Milton | 4 / 65.81 |
| 13 | – | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley | 6 / 70.18 |
| 14 | – | Mari Viilukas | Tondi RSK | Monte | 8 / 51.90 |
| 15 | – | Alisa Veepalu | Massu RK | Meraviglioso Giorno V. | 8 / 53.31 |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 0 / 54.78 / 0 / 34.56 |
| 2 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tormis | 0 / 57.21 / 0 / 35.32 |
| 3 | – | Trinity Õismets | Massu RK | Harmony | 0 / 57.07 / 0 / 37.18 |
| 4 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 53.40 / 0 / 37.37 |
| 5 | – | Maia-Marii Samberk | Suuresti RSK | Reeda | 0 / 50.96 / 0 / 37.39 |
| 6 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 52.97 / 0 / 38.56 |
| 7 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 0 / 50.98 / 0 / 38.69 |
| 8 | – | Gelin-Desire Soeson | Saaremaa RSK | Aroomi | 0 / 53.36 / 0 / 39.10 |
| 9 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Joyce | 0 / 53.18 / 0 / 40.19 |
| 10 | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Red Rose | 0 / 47.08 / 0 / 40.50 |
| 11 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0 / 55.71 / 0 / 40.60 |
| 12 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 53.30 / 0 / 41.17 |
| 13 | – | Getriin Vesper | Tondi RSK | Elleanor Xx | 0 / 54.61 / 0 / 41.86 |
| 14 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 0 / 57.87 / 0 / 42.69 |
| 15 | – | Moona Maria Ernets | Märjamaa SK | Rapuntcel | 0 / 54.10 / 0 / 42.79 |
| 16 | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | 0 / 46.94 / 0 / 43.01 |
| 17 | – | Reelika Kullamaa | Tondi RSK | Joyce | 0 / 52.77 / 0 / 44.85 |
| 18 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0 / 54.78 / 0 / 45.42 |
| 19 | – | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy | 0 / 51.72 / 0 / 48.66 |
| 20 | – | Karmen Kriis | Niitvälja RSK | Mc Laren | 0 / 58.03 / 0 / 50.19 |
| 21 | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | 0 / 51.58 / 0 / 51.29 |
| 22 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 54.66 / 4 / 33.86 |
| 23 | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | O`berry | 0 / 55.52 / 4 / 37.53 |
| 24 | – | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Havanna | 0 / 55.53 / 4 / 40.06 |
| 25 | – | Eeva Johanna Vasar | Suuresti RSK | Hälder | 0 / 54.64 / 4 / 40.47 |
| 26 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 0 / 55.33 / 4 / 40.93 |
| 27 | – | Merili Kõrvel | Tondi RSK | Tron | 0 / 54.84 / 4 / 43.60 |
| 28 | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | 0 / 51.01 / 4 / 44.60 |
| 29 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | 0 / 52.41 / 4 / 45.79 |
| 30 | – | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue | 0 / 57.69 / 4 / 46.95 |
| 31 | – | Melissa Meigas | Niitvälja RSK | Mc Laren | 0 / 55.71 / 4 / 47.68 |
| 32 | – | Iren Rahnel | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 0 / 55.62 / 4 / 51.18 |
| 33 | – | Lizette Kaljas | Tondi RSK | Rubiin | 0 / 51.41 / 4 / 51.55 |
| 34 | – | Anni Liisi Lauk | Saaremaa RSK | Via-Maria | 0 / 57.24 / 8 / 51.79 |
| 35 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 4 / 50.79 |
| 36 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Toonik | 4 / 51.24 |
| 37 | – | Triin Tõnisots | Saaremaa RSK | Volli | 4 / 51.89 |
| 38 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 4 / 52.02 |
| 39 | – | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Aroomi | 4 / 52.42 |
| 40 | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Riida | 4 / 53.80 |
| 41 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 4 / 54.59 |
| 42 | – | Trinity Õismets | Massu RK | Martsipan | 4 / 57.25 |
| 43 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Jasmine | 4 / 57.78 |
| 44 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 4 / 64.54 |
| 45 | – | Maryan Mikiveer | Massu RK | Martsipan | 8 / 79.80 |
| 46 | – | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali | 12 / 48.74 |
| EL | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Kamane | elim |
| EL | – | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Velvet | 0 / 49.98 / elim |
| EL | – | Liisa Delores Tarto | Tondi RSK | Robinson | elim |
| EL | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Magnum | elim |
| EL | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Ronda | elim |
| EL | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 0 / 54.92 / elim |
| EL | – | Rebecca Riomar | Märjamaa SK | Tristan J | 0 / 53.81 / elim |
| EL | – | Reelika Kullamaa | Tondi RSK | Ronda | elim |
| EL | – | Sarah Peterson | Massu RK | Minni | elim |
Keskmine ring
85/90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 47.75 / 0 / 33.61 |
| 2 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 42.63 / 0 / 33.74 |
| 3 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 47.68 / 0 / 34.11 |
| 4 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 45.03 / 0 / 36.33 |
| 5 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 48.41 / 0 / 37.14 |
| 6 | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | 0 / 40.14 / 0 / 38.08 |
| 7 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 0 / 44.90 / 0 / 38.11 |
| 8 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 46.75 / 0 / 38.15 |
| 9 | – | Kadriann Kummer | Tondi RSK | Melody J | 0 / 51.07 / 0 / 39.70 |
| 10 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 46.34 / 0 / 40.56 |
| 11 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 49.93 / 4 / 37.42 |
| 12 | – | Iren Rahnel | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela | 0 / 44.86 / 4 / 40.03 |
| 13 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 0 / 49.38 / 4 / 40.34 |
| 14 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 49.10 / 5 / 51.12 |
| 15 | – | Merili Kõrvel | Tondi RSK | Tron | 0 / 47.86 / 8 / 44.25 |
| 17 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 4 / 40.80 |
| 18 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Wild Beauty | 4 / 41.01 |
| 19 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 4 / 42.23 |
| 20 | – | Anna Martina Helme | Tondi RSK | Fruty | 4 / 43.06 |
| 21 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 4 / 45.21 |
| 22 | – | Rebecca Riomar | Märjamaa SK | Tristan J | 4 / 45.56 |
| 23 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 4 / 45.66 |
| 24 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4 / 45.94 |
| 25 | – | Kiersten Kokk | Kohila RSK | Renet | 4 / 47.06 |
| 26 | – | Moona Maria Ernets | Märjamaa SK | Rapuntcel | 4 / 47.32 |
| 27 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 4 / 47.39 |
| 28 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 4 / 47.43 |
| 29 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 4 / 47.49 |
| 30 | – | Getriin Vesper | Tondi RSK | Elleanor Xx | 4 / 47.64 |
| 31 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 4 / 47.72 |
| 32 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Domingo | 4 / 52.85 |
| 33 | – | Keitlin Männik | Kohila RSK | Molberto | 5 / 55.61 |
| 34 | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Riida | 5 / 55.89 |
| 35 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Retro | 8 / 43.18 |
| 36 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 8 / 48.44 |
| 37 | – | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Milano J | 12 / 51.47 |
| 38 | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Red Rose | 13 / 55.39 |
| 39 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Jasmine | 14 / 59.36 |
| EL | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Monos Que | elim |
| EL | – | Anni Liisi Lauk | Saaremaa RSK | Via-Maria | elim |
| EL | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | O`berry | elim |
| EL | – | Gete Roondi | Kohila RSK | Vilandra | elim |
| EL | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | elim |
| EL | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | elim |
| EL | – | Kerli Malm | Saaremaa RSK | Volli | elim |
| EL | – | Maia-Marii Samberk | Suuresti RSK | Reeda | elim |
| EL | – | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy | elim |
| EL | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | elim |
| EL | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 49.49 / elim |
| EL | – | Victoria Loodsalu | Tondi RSK | Eureka | elim |
Suur ring
100/105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 60.40 / 0 / 29.70 |
| 2 | – | Kadriann Kummer | Tondi RSK | Melody J | 0 / 64.41 / 0 / 31.88 |
| 3 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 63.00 / 0 / 33.72 |
| 4 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 67.54 / 4 / 32.19 |
| 5 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 4 / 62.50 |
| 6 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 4 / 63.81 |
| 6 | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 4 / 63.81 |
| 8 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Retro | 8 / 57.07 |
| 9 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 8 / 61.84 |
| 10 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 9 / 73.98 |
| 11 | – | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Milano J | 12 / 63.85 |
| 12 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 15 / 80.65 |
| 13 | – | Eva Chantal Marie Clemencet | Pärnumaa RSK | Tukit | 15 / 98.02 |
| EL | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | elim |
