I etapp
25. mai 2019 · Juurimaa tall, Raplamaa
Suvine sari · 15. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
25. mai 2019 · Juurimaa tall, Raplamaa
8.–9. juuni 2019 · Kasemäe tall, Vanamõisa
16. juuni 2019 · Maria talu, Harjumaa
6. juuli 2019 · Pallase tall, Tartumaa
18.–21. juuli 2019 · Perila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 125.05 | 208.06 | 316.06 | 406.07 | 3 paremat | Finaal18.07 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kärol SteinmannMandel | Tondi RSK | 18 | 15 | 3 | 7 | 40 | 27 | 67 |
| 2 | Tess Maimu DunningMandel | Tondi RSK | 15 | 0 | 18 | 18 | 51 | 9 | 60 |
| 3 | Heidi MurelManny | Tondi RSK | 4 | 18 | 13 | 5 | 36 | 19,5 | 55,5 |
| 4 | Reili AruMy | Tondi RSK | 13 | 13 | 11 | 10 | 37 | 16,5 | 53,5 |
| 5 | Loore MetsViktooria | Valgeranna RSK | 10 | 10 | 15 | 13 | 38 | 13,5 | 51,5 |
| 6 | Maia KaunispaikManny | Tondi RSK | 9 | 9 | 5 | 3 | 23 | 15 | 38 |
| 7 | Helena KirschPalas | Viru Ratsu | 11 | 5 | 4 | 9 | 25 | 12 | 37 |
| 8 | Enel LauterLaukinuke | Pärnumaa RSK | – | 8 | 6 | 15 | 29 | 4,5 | 33,5 |
| 9 | Annika AbsalonViktooria | Valgeranna RSK | 8,5 | 11 | 10 | 11 | 32 | – | 32 |
| 10 | Mairon KirschPalas | Viru Ratsu | 5 | 2 | 9 | 6 | 20 | 10,5 | 30,5 |
| 11 | Laureen PiirakArabella | Valgeranna RSK | – | 6 | – | – | 6 | 22,5 | 28,5 |
| 12 | Airen Linda ErnitsTörley | Suuresti RSK | 6 | 4 | – | 8 | 18 | 6 | 24 |
| 13 | Mari ViilukasMonte | Tondi RSK | 0 | 3 | 7 | 4 | 14 | 7,5 | 21,5 |
| 14 | Maris IssakMonte | Tondi RSK | – | 7 | 8 | – | 15 | – | 15 |
| 15 | Roosmarii RoostStallone | Märjamaa SK | 7 | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 16 | Mariete TammPipi | Viljandimaa RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 16 | Pihla ReinupPipi | Viljandimaa RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 125.05 | 208.06 | 316.06 | 406.07 | 3 paremat | Finaal18.07 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grete LaasnurmOlympia | RSK KRT | 15 | 18 | 18 | 18 | 54 | 27 | 81 |
| 2 | Ralf EllermannTormis | Tondi RSK | 8 | 13 | 10 | 15 | 38 | 19,5 | 57,5 |
| 3 | Mia Marleen JuhansonHavanna | Tondi RSK | 9 | 1 | 13 | 13 | 35 | 16,5 | 51,5 |
| 4 | Mia-Stella AaslaidHavanna | Tondi RSK | 1 | 10 | 11 | – | 22 | 22,5 | 44,5 |
| 5 | Hanna VainloVekseelia | Suuresti RSK | 10 | – | 7 | 9 | 26 | 15 | 41 |
| 6 | Eeva Johanna VasarHälder | Suuresti RSK | 7 | 15 | 15 | 4 | 37 | 3 | 40 |
| 7 | Kätrin Kristelle NõmmTante | Tondi RSK | 5 | 8 | 2 | 10 | 23 | 13,5 | 36,5 |
| 8 | Therese KäenMon Ter | Saaremaa RSK | 6 | 11 | – | 8 | 25 | 9 | 34 |
| 9 | Loreli ArukaseMortimer | Audruranna RSK | 18 | 6 | 1 | – | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 10 | Kertu NärepLuka | RSK FenEst Equestrian | 13 | 1 | 8 | 0 | 22 | – | 22 |
| 11 | Marii ParveElkur | Märjamaa SK | 1 | 1 | 6 | – | 8 | 12 | 20 |
| 12 | Kristyn OjasteMortimer | Valgeranna RSK | 11 | 9 | – | – | 20 | – | 20 |
| 13 | Mari TammojaMagnum | Suuresti RSK | 1 | 2 | 1 | 11 | 14 | 4,5 | 18,5 |
| 14 | Adeele Maria RosenbergJasmine | Suuresti RSK | 2 | 5 | 5 | 7 | 17 | 1,5 | 18,5 |
| 15 | Nicole Elisabeth Aleksandra ReinikkaAntonio | RK Ruila Tall | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,5 | 12,5 |
| 16 | Mia Karoli TalvojaViisa | Lahemaa HK | 3 | 7 | – | 1 | 11 | 1,5 | 12,5 |
| 17 | Kristiina JärvikPrimadonna | Läänemaa RSK | 1 | – | 9 | – | 10 | 1,5 | 11,5 |
| 18 | Lisette SuuAktsia | RSK KRT | – | 1 | – | 1 | 2 | 7,5 | 9,5 |
| 19 | Elly-Marie HermlinRosen | Tondi RSK | – | 1 | – | – | 1 | 6 | 7 |
| 20 | Brigitta MedvedskiRutali | Viljandimaa RSK | 1 | – | – | 6 | 7 | – | 7 |
| 21 | Annabel SohluLadybird | THK RSK | 1 | 1 | 3 | – | 5 | 1,5 | 6,5 |
| 22 | Karmen KriisMc Laren | Niitvälja RSK | 1 | – | – | 5 | 6 | – | 6 |
| 23 | Triinu LeitoAktsia | RSK Simon | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 |
| 24 | Börte Marii VanikovMaur | – | 4 | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 24 | Meeri-Liis PastarusRafina | Valgeranna RSK | – | – | 4 | – | 4 | – | 4 |
| 26 | Emma KulmEvrik, Mc Laren | Niitvälja RSK | 1 | – | 0 | 2 | 3 | – | 3 |
| 27 | Anni AnnusverTiara | RSK Simon | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 |
| 27 | Karmen KalbusMildora J | RSK Simon | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 |
| 29 | Kaisa Lotte RetsäHippos | RSK Simon | – | – | – | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| 30 | Melissa MeigasMc Laren | Niitvälja RSK | 1 | – | 1 | 0 | 2 | – | 2 |
| 31 | Kati TungelHippos | RSK Simon | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 |
| 31 | Laura Marineé KülmViire | Saaremaa RSK | 1 | 1 | – | – | 2 | – | 2 |
| 33 | Johanna TafenauWise Guy | Tondi RSK | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 34 | Ann KüünemäeRessi | RSK KRT | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 34 | Brita VähiU Passion | EER | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 34 | Eliise KängseppEston | RSK KRT | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 34 | Fiona Eliis ProtasMc Martin J | Märjamaa SK | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 34 | Katriin TomsonEvrik | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 34 | Roberta UusmaaRenesmee | RSK KRT | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 40 | Clara ClemencetAstra | Pärnumaa RSK | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Kaide Carolin TomsonRetro | Pärnumaa RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 41 | Marta KoitMaru Missy | Märjamaa SK | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 125.05 | 208.06 | 316.06 | 406.07 | 3 paremat | Finaal18.07 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenna Loore SillandiMändy | Viljandimaa RSK | 8 | 10 | 13 | – | 31 | 30 | 61 |
| 2 | Liis TishlerMon Art | RK Ruila Tall | 10 | 11 | 20 | 11 | 42 | 18 | 60 |
| 3 | Liisbet TalisooHubba Bubba | Audruranna RSK | 18 | 17 | 17 | – | 52 | – | 52 |
| 4 | Liisa RehepappHorton | Tondi RSK | – | 2 | 10 | 15 | 27 | 22,5 | 49,5 |
| 5 | Kerli RaudmägiPobke | SA Tallinna RK | 15 | 2 | 15 | 7 | 37 | 9 | 46 |
| 6 | Carol SanderkoffTim | Suuresti RSK | – | 15 | 2 | 17 | 34 | 10,5 | 44,5 |
| 7 | Mirtel EtverkGogo Demon | RSK Simon | – | 9 | – | 20 | 29 | 15 | 44 |
| 8 | Grete TriisaRokit | Viljandimaa RSK | 7 | 4 | 11 | 12 | 30 | 13,5 | 43,5 |
| 9 | Hanna HinsbergMurphy | Jakoch RSK | – | 5 | 3 | 13 | 21 | 19,5 | 40,5 |
| 10 | Catreen Rebeca JohansonOff Limit | Suuresti RSK | 11 | 20 | 2 | 8 | 39 | – | 39 |
| 11 | Annabel AruksaarMariana | Märjamaa SK | 1 | 2 | 8 | – | 11 | 25,5 | 36,5 |
| 12 | Mathilda HeinsooRahvael | Lahemaa HK | 3 | 2 | – | 6 | 11 | 16,5 | 27,5 |
| 13 | Andra KüberRoseda | Audruranna RSK | 1 | 12 | 2 | – | 15 | 12 | 27 |
| 14 | Egle ErmAsva Omon | RSK Simon | – | 2 | 6 | 2 | 10 | 7,5 | 17,5 |
| 15 | Miia PärgmaaAmor | RSK KRT | – | 7 | – | 10 | 17 | – | 17 |
| 16 | Helena ErmMister Mons | RSK Simon | – | 2 | 5 | 9 | 16 | – | 16 |
| 17 | Grete KruusmaOnelli | Märjamaa SK | 13 | 2 | 0 | – | 15 | – | 15 |
| 18 | Hedi Voor-VoortDonna | Pärnumaa RSK | – | 13 | 2 | – | 15 | – | 15 |
| 19 | Karita BeilmannRetro | Valgeranna RSK | – | 2 | 12 | – | 14 | – | 14 |
| 20 | Kärolin RoosioksVelvet | Suuresti RSK | 9 | 2 | 2 | – | 13 | – | 13 |
| 21 | Elisabeth ToomelaButterwick Blue | Märjamaa SK | 2 | 2 | 2 | – | 6 | 6 | 12 |
| 22 | Nicole VinnikovaGlamour | SA Tallinna RK | 6 | 2 | 2 | – | 10 | – | 10 |
| 23 | Maris KuldsaarHistory | Audruranna RSK | 1 | – | 9 | – | 10 | – | 10 |
| 24 | Eelia LaasmaOhara | Audruranna RSK | 4 | 3 | 2 | – | 9 | – | 9 |
| 25 | Eva Chantal Marie ClemencetTukit | Pärnumaa RSK | – | 8 | – | – | 8 | – | 8 |
| 26 | Elisabeth PalmAlvar | Suuresti RSK | – | 2 | – | 5 | 7 | – | 7 |
| 27 | Anna Martina HelmeFruty | Tondi RSK | 5 | 2 | – | – | 7 | – | 7 |
| 28 | Jennifer MölderTrikk | Audruranna RSK | – | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
| 29 | Karmen TreppAsva Omon | RSK Simon | – | 0 | 2 | 4 | 6 | – | 6 |
| 29 | Moona Maria ErnetsRapuntcel | Märjamaa SK | – | 2 | 4 | – | 6 | – | 6 |
| 31 | Kristel MadissonNijdam`s Mohawk | Suuresti RSK | – | 6 | – | – | 6 | – | 6 |
| 32 | Carmen TriisaMagic Flo J | Viljandimaa RSK | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | – | 5 |
| 33 | Heti Anett AksaluRed Rose | Saaremaa RSK | 1 | 2 | 2 | – | 5 | – | 5 |
| 34 | Elisabeth TiitusAura | Tondi RSK | – | 2 | 2 | – | 4 | – | 4 |
| 35 | Jacqueline PutnikTabita | Saare RK | 1 | 2 | – | – | 3 | – | 3 |
| 36 | Emmamarie Marleen TaliveeRips | Lahemaa HK | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 |
| 37 | Kaili Elis IgeRaket | RSK KRT | – | 2 | 0 | – | 2 | – | 2 |
| 38 | Agnetha Marleen AljasmäeMoorea | RSK KRT | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 |
| 38 | Anni Liisi LaukVia-Maria | Saaremaa RSK | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 38 | Emili-Loore VabaojaMon Roberta | Tondi RSK | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 |
| 38 | Grete OadTraviata | Pärnumaa RSK | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 38 | Katariina Aulik-KohuVolli | Saaremaa RSK | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 38 | Kerli MalmVolli | Saaremaa RSK | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 38 | Kiersten KokkRenet | Kohila RSK | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 |
| 38 | Triin TõnisotsWiktooria | Saaremaa RSK | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 38 | Trinity ÕismetsTristan J | Massu RK | – | 2 | – | – | 2 | – | 2 |
| 47 | Nora MoosarPõnts, Morly | RK Ruila Tall | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Grete VeskeRotter | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Sandra VahemetsFanta | Viru Ratsu | 1 | 0 | – | – | 1 | – | 1 |
| 50 | Kaari OrgusaarTalisman | Audruranna RSK | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 51 | Keitlin MännikMolberto | Kohila RSK | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 125.05 | 208.06 | 316.06 | 406.07 | 3 paremat | Finaal18.07 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lene VarulaMonsson | Viljandimaa RSK | 15 | 15 | 17 | 20 | 52 | 22,5 | 74,5 |
| 2 | Paula-Rebeca PakkanenMahdi F | SA Tallinna RK | 10 | 12 | 20 | – | 42 | 18 | 60 |
| 3 | Emma-Elisa RandväliMacho | Tondi RSK | – | 20 | 12 | 10 | 42 | 15 | 57 |
| 4 | Vanessa SimusteOnly | Tondi RSK | 8 | 5 | 9 | 13 | 30 | 25,5 | 55,5 |
| 5 | Jessica KolesovArthur | Tallinna RSK | 18 | 8 | 13 | 12 | 43 | 12 | 55 |
| 6 | Katariina TomannRomanesca, Jalica Van Blommerchot | Tondi RSK | 13 | 0 | 8 | 17 | 38 | 16,5 | 54,5 |
| 7 | Jessica MölderTrikk | Audruranna RSK | – | 10 | 10 | – | 20 | 30 | 50 |
| 8 | Karolin HarjakThunderbird | Tallinna RSK | 7 | 6 | 7 | 11 | 25 | 19,5 | 44,5 |
| 9 | Merily PetersonPirate | Märjamaa SK | 11 | 13 | 6 | – | 30 | 13,5 | 43,5 |
| 10 | Marisa McCourtValli | Saaremaa RSK | 6 | 11 | 15 | 9 | 35 | – | 35 |
| 11 | Emeli PiknerTebiitha | Saare RK | 9 | 4 | 5 | 15 | 29 | – | 29 |
| 12 | Birgit AdlerDomingo | Valgeranna RSK | – | 9 | 11 | – | 20 | – | 20 |
| 13 | Mia-Marleen LannoTaglas | Tondi RSK | – | 17 | – | – | 17 | – | 17 |
| 14 | Mia-Marleen KelderAnser | Suuresti RSK | – | 7 | 4 | – | 11 | – | 11 |
| 15 | Karmen UdeküllWild Beauty | Saaremaa RSK | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 15 | Kippen NärepRosehill Fascination | Märjamaa SK | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 15 | Lissy-Ann TilkVäle Ii | Tondi RSK | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 15 | Mia Katriin SeppMon Aco | RK Ruila Tall | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.