<- Fair Play Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Fair Play Ponikarikas 2019
I etapp
Juurimaa tall, Raplamaa · 25. mai 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel | 0 / 39.48 / 0 / 19.75 |
| 2 | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Mandel | 0 / 45.94 / 0 / 22.19 |
| 3 | – | Reili Aru | Tondi RSK | My | 0 / 41.61 / 0 / 24.41 |
| 4 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 43.89 / 0 / 24.72 |
| 5 | – | Loore Mets | Valgeranna RSK | Viktooria | 0 / 44.05 / 0 / 26.43 |
| 6 | – | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Viktooria | 0 / 38.27 / 0 / 28.88 |
| 6 | – | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Manny | 0 / 38.58 / 0 / 28.88 |
| 8 | – | Roosmarii Roost | Märjamaa SK | Stallone | 0 / 41.44 / 0 / 28.90 |
| 9 | – | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley | 0 / 42.47 / 4 / 28.81 |
| 10 | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 44.80 / 5 / 41.75 |
| 11 | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny | 4 / 44.14 |
| EL | – | Mari Viilukas | Tondi RSK | Monte | elim |
| EL | – | Mariete Tamm | Viljandimaa RSK | Pipi | elim |
| EL | – | Pihla Reinup | Viljandimaa RSK | Pipi | elim |
| EL | – | Roosmarii Roost | Märjamaa SK | Sylvester | elim |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Loreli Arukase | Audruranna RSK | Mortimer | 0 / 41.68 / 0 / 23.15 |
| 2 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 40.90 / 0 / 23.25 |
| 3 | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | 0 / 40.64 / 0 / 24.12 |
| 4 | – | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Mortimer | 0 / 45.09 / 0 / 24.90 |
| 5 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 0 / 35.52 / 0 / 25.00 |
| 6 | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 0 / 44.17 / 0 / 25.10 |
| 7 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tormis | 0 / 43.24 / 0 / 25.41 |
| 8 | – | Eeva Johanna Vasar | Suuresti RSK | Hälder | 0 / 40.55 / 0 / 25.50 |
| 9 | – | Therese Käen | Saaremaa RSK | Mon Ter | 0 / 40.02 / 0 / 26.62 |
| 10 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 0 / 46.65 / 0 / 26.69 |
| 11 | – | Börte Marii Vanikov | – | Maur | 0 / 42.74 / 0 / 27.21 |
| 12 | – | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa | 0 / 45.42 / 0 / 27.75 |
| 13 | – | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Jasmine | 0 / 43.15 / 0 / 27.88 |
| 14 | – | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Havanna | 0 / 46.89 / 0 / 28.63 |
| 15 | – | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali | 0 / 46.39 / 0 / 29.16 |
| 16 | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | Mc Martin J | 0 / 45.12 / 0 / 29.75 |
| 17 | – | Emma Kulm | Niitvälja RSK | Evrik | 0 / 48.59 / 0 / 34.19 |
| 18 | – | Katriin Tomson | – | Evrik | 0 / 43.71 / 0 / 34.28 |
| 19 | – | Eliise Kängsepp | RSK KRT | Eston | 0 / 48.86 / 0 / 34.50 |
| 20 | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | 0 / 40.48 / 4 / 25.72 |
| 21 | – | Melissa Meigas | Niitvälja RSK | Mc Laren | 0 / 43.02 / 8 / 29.82 |
| 22 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 4 / 42.54 |
| 23 | – | Karmen Kriis | Niitvälja RSK | Mc Laren | 4 / 44.31 |
| 24 | – | Laura Marineé Külm | Saaremaa RSK | Viire | 4 / 44.58 |
| 25 | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Magnum | 5 / 53.22 |
| 26 | – | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna | 8 / 41.75 |
| EL | – | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Astra | elim |
| EL | – | Kaide Carolin Tomson | Pärnumaa RSK | Retro | elim |
Keskmine ring
80/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Mon Ter | 0 / 38.23 / 0 / 25.68 |
| 2 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Toonik | 0 / 38.65 / 0 / 26.19 |
| 3 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 42.21 / 0 / 26.44 |
| 3 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 40.61 / 0 / 26.44 |
| 5 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 39.03 / 0 / 26.68 |
| 6 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 0 / 37.43 / 0 / 26.84 |
| 7 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 0 / 38.62 / 0 / 27.25 |
| 8 | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | 0 / 39.34 / 0 / 28.03 |
| 9 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 35.18 / 0 / 28.13 |
| 10 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 40.27 / 0 / 28.34 |
| 11 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 0 / 38.33 / 0 / 28.59 |
| 12 | – | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Velvet | 0 / 38.43 / 0 / 28.62 |
| 13 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 43.58 / 0 / 28.75 |
| 14 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 46.27 / 0 / 28.78 |
| 15 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0 / 40.43 / 0 / 29.25 |
| 15 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0 / 42.43 / 0 / 29.25 |
| 17 | – | Anna Martina Helme | Tondi RSK | Fruty | 0 / 39.40 / 0 / 29.44 |
| 18 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 0 / 39.68 / 0 / 30.09 |
| 19 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Rahvael | 0 / 37.99 / 0 / 30.31 |
| 20 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 43.30 / 0 / 31.15 |
| 21 | – | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue | 0 / 45.18 / 0 / 31.31 |
| 22 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 0 / 44.43 / 0 / 31.75 |
| 23 | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | 0 / 41.10 / 0 / 32.37 |
| 24 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 39.83 / 0 / 32.81 |
| 25 | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Põnts | 0 / 41.96 / 0 / 33.10 |
| 26 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi | 0 / 44.05 / 0 / 34.66 |
| 27 | – | Sandra Vahemets | Viru Ratsu | Fanta | 0 / 46.30 / 0 / 37.94 |
| 28 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 0 / 37.87 / 4 / 29.47 |
| 29 | – | Kaari Orgusaar | Audruranna RSK | Talisman | 0 / 39.15 / 5 / 41.03 |
| 29 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 38.62 / 5 / 41.03 |
| 31 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | 0 / 39.80 / 8 / 35.23 |
| 34 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 4 / 39.41 |
| 35 | – | Maris Kuldsaar | Audruranna RSK | History | 4 / 39.81 |
| 36 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 4 / 40.59 |
| 37 | – | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna | 4 / 40.96 |
| 38 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 4 / 41.03 |
| 39 | – | Grete Veske | – | Rotter | 4 / 41.13 |
| 40 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 4 / 42.07 |
| 41 | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | Mc Martin J | 4 / 43.81 |
| 42 | – | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Magic Flo J | 5 / 50.15 |
| 43 | – | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali | 8 / 42.12 |
| 44 | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | 12 / 79.75 |
| EL | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | 0 / 35.93 / elim |
| EL | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | O`berry | elim |
| EL | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Red Rose | 0 / 34.65 / elim |
Suur ring
95/100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 42.74 / 0 / 25.69 |
| 2 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 45.42 / 0 / 28.22 |
| 3 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 43.96 / 4 / 26.60 |
| 4 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 0 / 43.34 / 4 / 27.79 |
| 5 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 51.33 / 4 / 39.31 |
| 6 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 45.49 / 4 / 40.20 |
| 7 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 4 / 44.53 |
| 8 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 4 / 46.28 |
| 9 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 4 / 47.57 |
| 10 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 4 / 50.50 |
| 11 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 6 / 65.03 |
| 12 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 8 / 43.94 |
| 13 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 12 / 74.19 |
| EL | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | elim |
