<- Fair Play Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Fair Play Ponikarikas 2019
III etapp
Maria talu, Harjumaa · 16. juuni 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Mandel | 0 / 44.29 |
| 2 | – | Loore Mets | Valgeranna RSK | Viktooria | 0 / 44.52 |
| 3 | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny | 0 / 45.97 |
| 4 | – | Reili Aru | Tondi RSK | My | 0 / 49.00 |
| 5 | – | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Viktooria | 0 / 49.44 |
| 6 | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 51.28 |
| 7 | – | Maris Issak | Tondi RSK | Monte | 0 / 51.37 |
| 8 | – | Mari Viilukas | Tondi RSK | Monte | 0 / 52.82 |
| 9 | – | Enel Lauter | Pärnumaa RSK | Laukinuke | 0 / 55.07 |
| 10 | – | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Manny | 4 / 44.50 |
| 11 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 4 / 58.40 |
| 12 | – | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel | 8 / 52.66 |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 43.16 |
| 2 | – | Eeva Johanna Vasar | Suuresti RSK | Hälder | 0 / 48.71 |
| 3 | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 0 / 49.35 |
| 4 | – | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Havanna | 0 / 50.06 |
| 5 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tormis | 0 / 51.50 |
| 6 | – | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna | 0 / 53.60 |
| 7 | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | 0 / 53.62 |
| 8 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 0 / 55.22 |
| 9 | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | 0 / 56.34 |
| 10 | – | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Jasmine | 0 / 59.50 |
| 11 | – | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Rafina | 0 / 66.85 |
| 12 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 4 / 50.84 |
| 13 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 4 / 51.60 |
| 14 | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Magnum | 4 / 64.09 |
| 15 | – | Loreli Arukase | Audruranna RSK | Mortimer | 4 / 64.81 |
| 16 | – | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi | 4 / 67.22 |
| 17 | – | Nicole Elisabeth Aleksandra Reinikka | RK Ruila Tall | Antonio | 4 / 69.69 |
| 18 | – | Melissa Meigas | Niitvälja RSK | Mc Laren | 4 / 79.15 |
| EL | – | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Astra | elim |
| EL | – | Emma Kulm | Niitvälja RSK | Mc Laren | elim |
| EL | – | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy | elim |
Keskmine ring
85/90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 46.06 |
| 2 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 50.82 |
| 3 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 50.88 |
| 4 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 0 / 51.47 |
| 5 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 51.59 |
| 6 | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro | 0 / 52.28 |
| 7 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Mon Ter | 0 / 52.69 |
| 8 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 0 / 53.15 |
| 9 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 53.31 |
| 10 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 53.94 |
| 11 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 53.97 |
| 12 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0 / 54.38 |
| 13 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 0 / 55.44 |
| 14 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 56.41 |
| 15 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 0 / 56.44 |
| 16 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Horton | 0 / 56.65 |
| 17 | – | Maris Kuldsaar | Audruranna RSK | History | 0 / 57.37 |
| 18 | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | 0 / 57.43 |
| 19 | – | Jennifer Mölder | Audruranna RSK | Trikk | 0 / 57.66 |
| 20 | – | Egle Erm | RSK Simon | Asva Omon | 0 / 59.22 |
| 21 | – | Helena Erm | RSK Simon | Mister Mons | 0 / 60.34 |
| 22 | – | Moona Maria Ernets | Märjamaa SK | Rapuntcel | 0 / 62.00 |
| 23 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 0 / 64.25 |
| 24 | – | Triin Tõnisots | Saaremaa RSK | Wiktooria | 0 / 67.12 |
| 25 | – | Kerli Malm | Saaremaa RSK | Volli | 0 / 77.32 |
| 26 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 4 / 52.00 |
| 27 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 4 / 52.22 |
| 28 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 4 / 54.90 |
| 29 | – | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Velvet | 4 / 55.44 |
| 30 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 4 / 56.47 |
| 31 | – | Karmen Trepp | RSK Simon | Asva Omon | 4 / 61.82 |
| 32 | – | Meeri-Liis Pastarus | Valgeranna RSK | Rafina | 4 / 62.00 |
| 33 | – | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna | 4 / 62.31 |
| 34 | – | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue | 4 / 63.47 |
| 35 | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Magnum | 4 / 63.71 |
| 36 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi | 4 / 66.62 |
| 37 | – | Katariina Aulik-Kohu | Saaremaa RSK | Volli | 4 / 68.19 |
| 38 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 4 / 69.35 / - |
| 39 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 4 / 71.13 |
| 40 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 4 / 71.69 |
| 41 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 8 / 48.82 |
| 42 | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Red Rose | 8 / 56.37 |
| 43 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 8 / 58.37 |
| 44 | – | Elisabeth Tiitus | Tondi RSK | Aura | 8 / 59.62 |
| 45 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 8 / 59.78 |
| 46 | – | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Magic Flo J | 8 / 64.62 |
| 47 | – | Anni Liisi Lauk | Saaremaa RSK | Via-Maria | 8 / 65.96 |
| 48 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 8 / 68.06 |
| 49 | – | Grete Oad | Pärnumaa RSK | Traviata | 16 / 77.81 |
| EL | – | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Astra | elim |
| EL | – | Enel Lauter | Pärnumaa RSK | Laukinuke | elim |
| EL | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | elim |
| EL | – | Kaili Elis Ige | RSK KRT | Raket | elim |
| EL | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | elim |
| EL | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | elim |
| EL | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Morly | elim |
Suur ring
100/105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 51.43 / 0 / 27.66 |
| 2 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 48.66 / 0 / 28.88 |
| 3 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 50.00 / 0 / 29.90 |
| 4 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 0 / 51.57 / 0 / 32.84 |
| 5 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 4 / 45.58 |
| 6 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 4 / 48.87 |
| 7 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Domingo | 4 / 49.22 |
| 8 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Trikk | 4 / 50.45 |
| 9 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 4 / 51.19 |
| 10 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 4 / 51.43 |
| 11 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 4 / 51.59 |
| 12 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 4 / 52.44 |
| 13 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 4 / 60.36 |
| 14 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 8 / 50.25 |
| 15 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 8 / 63.12 |
| 16 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 8 / 72.34 |
| 17 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 20 / 58.90 |
