<- Fair Play Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Fair Play Ponikarikas 2019
II etapp
Kasemäe tall, Vanamõisa · 8.–9. juuni 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny | 0 / 41.25 |
| 2 | – | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel | 0 / 41.68 |
| 3 | – | Reili Aru | Tondi RSK | My | 0 / 42.90 |
| 4 | – | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Viktooria | 0 / 44.47 |
| 5 | – | Loore Mets | Valgeranna RSK | Viktooria | 0 / 45.63 |
| 6 | – | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Manny | 0 / 46.67 |
| 7 | – | Enel Lauter | Pärnumaa RSK | Laukinuke | 0 / 47.86 |
| 8 | – | Maris Issak | Tondi RSK | Monte | 0 / 48.57 |
| 9 | – | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Arabella | 0 / 48.63 |
| 10 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 48.95 |
| 11 | – | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley | 4 / 45.70 |
| 12 | – | Mari Viilukas | Tondi RSK | Monte | 4 / 46.77 |
| 13 | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 10 / 78.15 |
| EL | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Mandel | elim |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 40.92 |
| 2 | – | Eeva Johanna Vasar | Suuresti RSK | Hälder | 0 / 41.54 |
| 3 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tormis | 0 / 42.62 |
| 4 | – | Therese Käen | Saaremaa RSK | Mon Ter | 0 / 43.19 |
| 5 | – | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Havanna | 0 / 44.31 |
| 6 | – | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Mortimer | 0 / 45.16 |
| 7 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 0 / 45.29 |
| 8 | – | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa | 0 / 45.46 |
| 9 | – | Loreli Arukase | Audruranna RSK | Mortimer | 0 / 46.53 |
| 10 | – | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Jasmine | 0 / 47.45 |
| 11 | – | Triinu Leito | RSK Simon | Aktsia | 0 / 49.08 |
| 12 | – | Anni Annusver | RSK Simon | Tiara | 0 / 50.91 |
| 13 | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Magnum | 0 / 51.02 |
| 14 | – | Kati Tungel | RSK Simon | Hippos | 0 / 53.33 |
| 15 | – | Brita Vähi | EER | U Passion | 0 / 55.02 |
| 16 | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Wise Guy | 1 / 58.13 |
| 17 | – | Roberta Uusmaa | RSK KRT | Renesmee | 2 / 63.85 |
| 18 | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | 4 / 42.94 |
| 19 | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 4 / 43.48 |
| 20 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 4 / 44.31 |
| 21 | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | 4 / 48.78 |
| 22 | – | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen | 4 / 54.85 |
| 23 | – | Lisette Suu | RSK KRT | Aktsia | 7 / 67.80 |
| EL | – | Laura Marineé Külm | Saaremaa RSK | Viire | elim |
| EL | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Gambina | elim |
| EL | – | Nicole Elisabeth Aleksandra Reinikka | RK Ruila Tall | Antonio | elim |
Keskmine ring
85/90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 42.27 |
| 2 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 44.61 |
| 3 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 0 / 44.64 |
| 4 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 45.11 |
| 5 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 0 / 45.12 |
| 6 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 45.13 |
| 7 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 46.00 |
| 7 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 46.00 |
| 9 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 46.09 |
| 10 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 47.01 |
| 11 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 47.37 |
| 12 | – | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 47.64 |
| 13 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 48.31 |
| 14 | – | Eva Chantal Marie Clemencet | Pärnumaa RSK | Tukit | 0 / 48.44 |
| 15 | – | Miia Pärgmaa | RSK KRT | Amor | 0 / 48.64 |
| 16 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 48.95 |
| 17 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Domingo | 0 / 49.51 |
| 18 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Nijdam`s Mohawk | 0 / 50.06 |
| 19 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 0 / 50.10 |
| 20 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 0 / 50.23 |
| 21 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0 / 50.72 |
| 22 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 0 / 50.77 |
| 23 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Rahvael | 0 / 51.06 |
| 24 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Horton | 0 / 51.76 |
| 25 | – | Mia Katriin Sepp | RK Ruila Tall | Mon Aco | 0 / 51.88 |
| 26 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 52.39 |
| 27 | – | Egle Erm | RSK Simon | Asva Omon | 0 / 54.11 |
| 28 | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | 0 / 54.21 |
| 29 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita | 0 / 55.54 |
| 30 | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | 0 / 55.81 |
| 31 | – | Eeva Johanna Vasar | Suuresti RSK | Alvar | 0 / 56.24 |
| 32 | – | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Magic Flo J | 0 / 59.87 |
| 33 | – | Roberta Uusmaa | RSK KRT | Renesmee | 0 / 64.77 |
| 34 | – | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro | 4 / 44.06 |
| 35 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 4 / 47.03 |
| 36 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Mon Ter | 4 / 47.92 |
| 37 | – | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Red Rose | 4 / 48.38 |
| 38 | – | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Velvet | 4 / 48.60 |
| 39 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 4 / 48.67 |
| 40 | – | Elisabeth Tiitus | Tondi RSK | Aura | 4 / 50.01 |
| 41 | – | Helena Erm | RSK Simon | Mister Mons | 4 / 51.33 |
| 42 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 4 / 52.54 |
| 43 | – | Kaili Elis Ige | RSK KRT | Raket | 4 / 53.70 |
| 44 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 4 / 55.86 |
| 45 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 4 / 56.59 |
| 46 | – | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue | 4 / 56.99 |
| 47 | – | Emili-Loore Vabaoja | Tondi RSK | Mon Roberta | 4 / 57.77 |
| 48 | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | 4 / 59.14 |
| 49 | – | Agnetha Marleen Aljasmäe | RSK KRT | Moorea | 4 / 59.55 |
| 50 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 6 / 71.43 |
| 51 | – | Kiersten Kokk | Kohila RSK | Renet | 6 / 73.49 |
| 52 | – | Anna Martina Helme | Tondi RSK | Fruty | 8 / 47.54 |
| 53 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 8 / 49.62 |
| 54 | – | Trinity Õismets | Massu RK | Tristan J | 8 / 52.07 |
| 55 | – | Moona Maria Ernets | Märjamaa SK | Rapuntcel | 8 / 53.18 |
| 56 | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar | 8 / 58.69 |
| 57 | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Väle Ii | 8 / 60.79 |
| 58 | – | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali | 16 / 54.87 |
| EL | – | Karmen Trepp | RSK Simon | Asva Omon | elim |
| EL | – | Keitlin Männik | Kohila RSK | Molberto | elim |
| EL | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | elim |
| EL | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Põnts | elim |
| EL | – | Sandra Vahemets | Viru Ratsu | Fanta | elim |
Suur ring
100/105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 44.68 |
| 2 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas | 0 / 45.18 |
| 3 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 45.41 |
| 4 | – | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba | 0 / 52.14 |
| 5 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 0 / 52.63 |
| 6 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 0 / 57.31 |
| 7 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 58.58 |
| 8 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Trikk | 4 / 47.50 |
| 9 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Domingo | 4 / 61.34 |
| 10 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 8 / 49.23 |
| 11 | – | Mia-Marleen Kelder | Suuresti RSK | Anser | 8 / 52.07 |
| 12 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 8 / 59.53 |
| 13 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 12 / 49.58 |
| 14 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 12 / 51.74 |
| 15 | – | Eelia Laasma | Audruranna RSK | Ohara | 12 / 52.39 |
| 16 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 16 / 53.61 |
| EL | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Wild Beauty | elim |
| EL | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | elim |
| EL | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | elim |
| RET | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Väle Ii | katkestas |
| EL | – | Mia Katriin Sepp | RK Ruila Tall | Mon Aco | elim |
