<- Fair Play Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Fair Play Ponikarikas 2019
Finaal
Perila, Harjumaa · 18.–21. juuli 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel | 0 / 45.11 / 0 / 23.48 |
| 2 | – | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Arabella | 0 / 56.52 / 0 / 26.45 |
| 3 | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny | 0 / 44.53 / 0 / 26.89 |
| 4 | – | Reili Aru | Tondi RSK | My | 0 / 51.53 / 0 / 28.63 |
| 5 | – | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Manny | 0 / 43.34 / 0 / 28.74 |
| 6 | – | Loore Mets | Valgeranna RSK | Viktooria | 0 / 49.39 / 0 / 28.80 |
| 7 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 49.79 / 0 / 29.72 |
| 8 | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 50.92 / 0 / 29.76 |
| 9 | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Mandel | 0 / 50.13 / 0 / 29.88 |
| 10 | – | Mari Viilukas | Tondi RSK | Monte | 0 / 55.10 / 0 / 31.15 |
| 11 | – | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley | 0 / 54.73 / 4 / 33.87 |
| 12 | – | Enel Lauter | Pärnumaa RSK | Laukinuke | 4 / 45.73 |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 54.80 / 0 / 23.86 |
| 2 | – | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Havanna | 0 / 50.80 / 0 / 24.44 |
| 3 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tormis | 0 / 50.18 / 0 / 25.13 |
| 4 | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 0 / 47.87 / 0 / 26.88 |
| 5 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 0 / 47.08 / 0 / 27.38 |
| 6 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 0 / 61.83 / 0 / 28.00 |
| 7 | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | 0 / 54.90 / 0 / 28.99 |
| 8 | – | Nicole Elisabeth Aleksandra Reinikka | RK Ruila Tall | Antonio | 0 / 52.72 / 0 / 31.88 |
| 9 | – | Therese Käen | Saaremaa RSK | Mon Ter | 0 / 52.64 / 0 / 32.64 |
| 10 | – | Lisette Suu | RSK KRT | Aktsia | 0 / 52.49 / 0 / 37.83 |
| 11 | – | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen | 0 / 63.81 / 0 / 38.62 |
| 12 | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Magnum | 0 / 50.33 / 4 / 25.97 |
| 13 | – | Eeva Johanna Vasar | Suuresti RSK | Hälder | 4 / 47.32 |
| 14 | – | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa | 4 / 48.17 |
| 15 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 4 / 51.79 |
| 16 | – | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna | 4 / 54.38 |
| 17 | – | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Jasmine | 4 / 58.97 |
| 18 | – | Loreli Arukase | Audruranna RSK | Mortimer | 6 / 78.94 |
| 19 | – | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos | 10 / 76.72 |
| EL | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Wise Guy | elim |
| EL | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | elim |
| EL | – | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Mortimer | elim |
Keskmine ring
90/95 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 51.74 / 0 / 35.00 |
| 2 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 57.64 / 0 / 36.47 |
| 3 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis | 0 / 57.39 / 0 / 37.04 |
| 4 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 58.62 / 0 / 37.29 |
| 5 | – | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana | 0 / 56.73 / 0 / 38.68 |
| 6 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Horton | 0 / 58.62 / 0 / 41.63 |
| 7 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 0 / 60.67 / 0 / 44.23 |
| 8 | – | Annabel Sohlu | THK RSK | Ladybird | 0 / 59.64 / 4 / 42.75 |
| 9 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 61.09 / 4 / 52.25 |
| 10 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Rahvael | 0 / 51.69 / 8 / 39.84 |
| 11 | – | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon | 4 / 52.87 |
| 12 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 4 / 55.85 |
| 13 | – | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda | 4 / 56.00 |
| 14 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 4 / 61.26 |
| 15 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 8 / 49.90 |
| 16 | – | Egle Erm | RSK Simon | Asva Omon | 8 / 62.11 |
| 17 | – | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue | 8 / 64.97 |
| EL | – | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Magic Flo J | elim |
| EL | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | elim |
| EL | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar | elim |
| EL | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | elim |
| EL | – | Grete Veske | – | Rotter | elim |
| EL | – | Helena Erm | RSK Simon | Mister Mons | elim |
| EL | – | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur | elim |
| EL | – | Moona Maria Ernets | Märjamaa SK | Rapuntcel | elim |
Suur ring
105/110 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Trikk | 0 / 63.46 / 4 / 43.65 |
| 2 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 60.76 / 4 / 46.13 |
| 3 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 4 / 61.03 |
| 4 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Rosehill Fascination | 4 / 62.79 |
| 5 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 6 / 82.71 |
| 6 | – | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F | 8 / 58.57 |
| 7 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 8 / 61.09 |
| 8 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 8 / 70.20 |
| 9 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 16 / 68.34 |
| 10 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 24 / 73.17 |
| EL | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | elim |
| EL | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | elim |
