<- Fair Play Ponikarikas 2019Vaata punktitabelit ->
Fair Play Ponikarikas 2019
IV etapp
Pallase tall, Tartumaa · 6. juuli 2019 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Mandel | 0 / 34.69 / 0 / 22.91 |
| 2 | – | Enel Lauter | Pärnumaa RSK | Laukinuke | 0 / 29.13 / 0 / 23.53 |
| 3 | – | Loore Mets | Valgeranna RSK | Viktooria | 0 / 33.44 / 0 / 23.90 |
| 4 | – | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Viktooria | 0 / 34.16 / 0 / 25.34 |
| 5 | – | Reili Aru | Tondi RSK | My | 0 / 37.12 / 0 / 26.03 |
| 6 | – | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 35.06 / 0 / 26.22 |
| 7 | – | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Törley | 0 / 39.60 / 0 / 31.22 |
| 8 | – | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel | 0 / 35.44 / 4 / 23.19 |
| 9 | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny | 4 / 31.63 |
| 10 | – | Mari Viilukas | Tondi RSK | Monte | 4 / 36.75 |
| 11 | – | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Manny | 7 / 51.12 |
| EL | – | Mairon Kirsch | Viru Ratsu | Palas | 0 / 34.56 / elim |
Väike ring
65/75 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 0 / 34.72 / 0 / 22.28 |
| 2 | – | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tormis | 0 / 35.32 / 0 / 24.22 |
| 3 | – | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Havanna | 0 / 31.75 / 0 / 24.38 |
| 4 | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Magnum | 0 / 33.59 / 0 / 25.47 |
| 5 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 0 / 36.72 / 0 / 27.28 |
| 6 | – | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia | 0 / 33.47 / 0 / 28.22 |
| 7 | – | Therese Käen | Saaremaa RSK | Mon Ter | 0 / 35.41 / 0 / 30.50 |
| 8 | – | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Jasmine | 0 / 36.75 / 0 / 32.50 |
| 9 | – | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali | 0 / 35.28 / 0 / 35.47 |
| 10 | – | Karmen Kriis | Niitvälja RSK | Mc Laren | 0 / 31.53 / 4 / 28.84 |
| 11 | – | Eeva Johanna Vasar | Suuresti RSK | Hälder | 0 / 32.60 / 4 / 31.25 |
| 12 | – | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J | 0 / 36.69 / 4 / 38.03 |
| 13 | – | Emma Kulm | Niitvälja RSK | Evrik | 0 / 36.03 / 4 / 39.00 |
| 14 | – | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos | 0 / 36.97 / 8 / 33.28 |
| 15 | – | Lisette Suu | RSK KRT | Aktsia | 6 / 46.90 |
| 16 | – | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa | 6 / 47.06 |
| 17 | – | Kati Tungel | RSK Simon | Hippos | 9 / 59.72 |
| 18 | – | Nicole Elisabeth Aleksandra Reinikka | RK Ruila Tall | Antonio | 12 / 55.69 |
| RET | – | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Luka | katkestas |
| EL | – | Melissa Meigas | Niitvälja RSK | Mc Laren | elim |
| EL | – | Triinu Leito | RSK Simon | Aktsia | elim |
Keskmine ring
90/95 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 31.60 / 0 / 23.03 |
| 2 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 0 / 33.12 / 0 / 25.60 |
| 3 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Mon Ter | 0 / 30.50 / 0 / 25.84 |
| 4 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 36.31 / 0 / 26.69 |
| 5 | – | Liisa Rehepapp | Tondi RSK | Horton | 0 / 35.50 / 0 / 26.85 |
| 6 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 37.82 / 0 / 27.68 |
| 7 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis | 0 / 37.72 / 0 / 27.91 |
| 8 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 35.12 / 0 / 27.94 |
| 9 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 0 / 36.16 / 0 / 28.13 |
| 10 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 37.19 / 0 / 28.28 |
| 11 | – | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit | 0 / 33.28 / 0 / 30.75 |
| 12 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 0 / 35.53 / 0 / 34.03 |
| 13 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art | 0 / 35.84 / 8 / 37.94 |
| 14 | – | Miia Pärgmaa | RSK KRT | Amor | 0 / 31.94 / 9 / 39.53 |
| 18 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 4 / 30.90 |
| 19 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Rahvael | 4 / 31.56 |
| 20 | – | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar | 4 / 31.60 |
| 21 | – | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia | 4 / 31.87 |
| 22 | – | Karmen Trepp | RSK Simon | Asva Omon | 4 / 32.03 |
| 23 | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Magnum | 4 / 32.22 |
| 24 | – | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Rips | 4 / 32.50 |
| 25 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 4 / 34.28 |
| 26 | – | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante | 4 / 37.41 |
| 27 | – | Egle Erm | RSK Simon | Asva Omon | 4 / 39.22 |
| 28 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 8 / 32.03 |
| EL | – | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Magic Flo J | elim |
| EL | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 30.07 / elim |
| EL | – | Helena Erm | RSK Simon | Mister Mons | 0 / 35.97 / elim |
| EL | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 31.93 / elim |
| EL | – | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa | elim |
Suur ring
100/105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 39.31 / 0 / 28.72 |
| 2 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Romanesca | 0 / 37.41 / 0 / 31.75 |
| 3 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 0 / 39.50 / 0 / 32.43 |
| 4 | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only | 0 / 38.94 / 4 / 27.41 |
| 5 | – | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur | 0 / 37.69 / 4 / 28.59 |
| 6 | – | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird | 0 / 39.41 / 4 / 35.12 |
| 7 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 40.72 / 9 / 40.78 |
| 8 | – | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke | 0 / 31.94 / 12 / 37.43 |
| 9 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim | 4 / 39.75 |
| 10 | – | Mathilda Heinsoo | Lahemaa HK | Rahvael | 6 / 52.09 |
| 11 | – | Hanna Hinsberg | Jakoch RSK | Murphy | 10 / 52.31 |
| 12 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 12 / 61.25 |
