I etapp
8. veebruar 2014 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 10. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
8. veebruar 2014 · Veskimetsa, Tallinn
1. märts 2014 · Järve tall, Tallinn
22. märts 2014 · Koordi tallid, Harjumaa
29. märts 2014 · Jüri tall, Harjumaa
5. aprill 2014 · Tondi Maneež, Tallinn
25. oktoober 2014 · Tondi Maneež, Tallinn
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 108.02 | 201.03 | 322.03 | 429.03 | 505.04 | 3 paremat | Finaali koht25.10 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monika VarterVincent, Jalica Van Blommerchot | Tondi RSK | 1 | 15 | 15 | 13 | – | 43 | 1. | 43 |
| 2 | Karoliina GraubergMango | Tondi RSK | 9 | 3 | 8 | – | 10 | 27 | 2. | 27 |
| 3 | Maris KangurToonik | – | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | 24 | 3. | 24 |
| 4 | Berit LehtsaarLittle Puma | Viljandimaa RSK | 10 | 13 | – | 11 | 6 | 34 | 4. | 34 |
| 5 | Susanna Maria TiigiMon Comery | RSK Simon | 11 | 10 | – | – | 5 | 26 | 5. | 26 |
| 6 | Laura Lota MölderWonderful Surprise | Tondi RSK | 13 | 9 | 10 | 9 | – | 32 | 6. | 32 |
| 7 | Minna Annabel TismusToonik | Tondi RSK | 17 | 17 | 12 | 16 | 13 | 50 | – | 50 |
| 8 | Jennifer-Chelsea LaanetFanny | RSK KRT | 20 | 7 | – | 3 | 4 | 31 | – | 31 |
| 8 | Laura PedjakHerr Tuuslar | Liivimaa RK | 15 | 8 | – | 8 | – | 31 | – | 31 |
| 10 | Maribel TuikenTas- Waps | Järvamaa RSK | – | – | 5 | 7 | 18 | 30 | – | 30 |
| 11 | Carmen MeltsWanessa | Vändra RSK | 12 | 6 | 0 | 6 | – | 24 | – | 24 |
| 12 | Georg KoppelDolores | RSK KRT | 8 | – | – | 5 | 9 | 22 | – | 22 |
| 13 | Carinee AinolaHerr Ilves | Niitvälja RSK | 1 | 20 | – | – | – | 21 | – | 21 |
| 14 | Hanna-Ly AavikSilvester Going Light | RSK KRT | 5 | – | – | – | 15 | 20 | – | 20 |
| 15 | Liis GraubergFortune | RSK Simon | 1 | 4 | – | – | 7 | 12 | – | 12 |
| 15 | Taisi ViireHidalgo | Vändra RSK | – | 12 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 17 | Carmel KaasikMilana | RSK Simon | 0 | 0 | – | – | 8 | 8 | – | 8 |
| 18 | Birgit Katriin BornPerla | RSK Simon | 0 | 0 | 7 | – | – | 7 | – | 7 |
| 19 | Stella-Marii TammeAngela | Niitvälja RSK | 6 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 20 | Kleer SuursildSpring Dreams Orpheus | Vändra RSK | – | – | 4 | – | – | 4 | – | 4 |
| 20 | Miriam TammAngela | Niitvälja RSK | 4 | 0 | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 22 | Berit TruutsSofa | Liivimaa RK | – | – | 3 | – | – | 3 | – | 3 |
| 22 | Carolyn VilbaRoger | RSK Caballus | 3 | 0 | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 24 | Elise SõrmusFilipetti | SA Tallinna RK | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 24 | Ilona KäosaarWeda | Vändra RSK | – | 2 | – | 0 | – | 2 | – | 2 |
| 24 | Vitali DementevRiko Silver | ESHKS | – | – | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
| 27 | Annabel VilkMandel | Tondi RSK | 1 | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 27 | Carmen RaunMilana, Karl Xii | RSK Simon | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 27 | Liisbet LeiterRodotendron | RSK Ruttar | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 27 | Stella Brett MesilaHarris | Märjamaa SK | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 27 | Triin PirsoTormis | Tondi RSK | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 32 | Amelia Liis MikkKukas | RSK Simon | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 32 | Gerta RaudFelicia | RSK Caballus | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 32 | Karola HundimägiNijdam`s Mohawk | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 32 | Liisi SavimaaSalla | RSK Simon | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 32 | Maribet KösterWeda | Vändra RSK | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 32 | Maris MöldreViktooria | Järvamaa RSK | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 32 | Teisi UntBeautiful | Järvamaa RSK | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Etapipunktid viivad finaali; finaali koht otsustab sarja paremusjärjestuse, finaalis mitte startinud ratsanikud järjestatakse etapipunktide järgi.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 108.02 | 201.03 | 322.03 | 429.03 | 505.04 | 3 paremat | Finaali koht25.10 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My RelanderVincent, Schecki Ii | RK Ruila Tall | 10 | – | 13 | 13 | – | 36 | 1. | 36 |
| 2 | Kirkke Eliise PõldsaluHetty | Tondi RSK | 15 | 13 | 8 | 5 | – | 36 | 2. | 36 |
| 3 | Grete RebaneMacho | Tondi RSK | 5 | 5 | – | 6 | 5 | 16 | 3. | 16 |
| 4 | Kaia Loviisa KinkConnors Lady, Mahdi F | Tondi RSK | 12 | 10 | – | 2 | 3 | 25 | 4. | 25 |
| 5 | Maria SeinOttomar | Tondi RSK | – | 2 | 4 | 1 | 10 | 16 | 5. | 16 |
| 6 | Kärt KaalBonnie Penotti | RSK Simon | 8 | 8 | 0 | 10 | – | 26 | – | 26 |
| 7 | Marie-Annabel ReinerHortensia | RSK Simon | 7 | 4 | 6 | 8 | – | 21 | – | 21 |
| 8 | Nora KurikGogo Demon | RSK Simon | 6 | 6 | 3 | – | 0 | 15 | – | 15 |
| 9 | Teele KaalPolsbury Pirelli | RSK Simon | 0 | – | 10 | 4 | – | 14 | – | 14 |
| 10 | Anna-Liis RemmelFortune | RSK Simon | 3 | 3 | 5 | – | 2 | 11 | – | 11 |
| 11 | Kati RaidmaRalf | Vändra RSK | 4 | – | – | 3 | – | 7 | – | 7 |
| 11 | Marta JuhkamiMon Arh | RSK Simon | 0 | 0 | 0 | – | 7 | 7 | – | 7 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Etapipunktid viivad finaali; finaali koht otsustab sarja paremusjärjestuse, finaalis mitte startinud ratsanikud järjestatakse etapipunktide järgi.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Keskmine ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.