<- ERL Talvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Talvine Ponikarikas 2014
V etapp
Tondi Maneež, Tallinn · 5. aprill 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 75/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 49.16 / -0.84 |
| 2 | – | Maribel Tuiken | Järvamaa RSK | Tas- Waps | 0 / 49.09 / -0.91 |
| 3 | – | Hanna-Ly Aavik | RSK KRT | Silvester Going Light | 0 / 48.78 / -1.22 |
| 4 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 0 / 51.53 / 1.53 |
| 5 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 0 / 48.07 / -1.93 |
| 6 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 0 / 52.19 / 2.19 |
| 7 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 0 / 52.84 / 2.84 |
| 8 | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | 0 / 44.79 / -5.21 |
| 9 | – | Carmel Kaasik | RSK Simon | Milana | 4 / 50.25 / 0.25 |
| 10 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 4 / 48.03 / -1.97 |
| 11 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 4 / 56.10 / 6.10 |
| 12 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 4 / 66.82 / 16.82 |
| 13 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 4 / 71.94 / 21.94 |
| 14 | – | Maribel Tuiken | Järvamaa RSK | Virtin - Virmaline | 8 / 51.03 / 1.03 |
| 15 | – | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | Fanny | 8 / 58.81 / 8.81 |
| EL | – | Liisi Savimaa | RSK Simon | Salla | 2 tõrget |
| EL | – | Maris Möldre | Järvamaa RSK | Viktooria | 2 tõrget |
| EL | – | Teisi Unt | Järvamaa RSK | Beautiful | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 32.03 / 0 / 20.91 |
| 2 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 35.72 / 0 / 23.44 |
| 3 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 34.72 / 4 / 20.81 |
| 4 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | 0 / 33.75 / 4 / 26.10 |
| 5 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 4 / 34.63 |
| 6 | – | Anna-Liis Remmel | RSK Simon | Fortune | 4 / 35.31 |
| 7 | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | 8 / 31.59 |
| EL | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 2 tõrget |
