<- ERL Talvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Talvine Ponikarikas 2014
III etapp
Koordi tallid, Harjumaa · 22. märts 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 75/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Anna-Liis Remmel | RSK Simon | Fortune | 0 / 44.75 / -0.25 |
| 2 | – | Kärt Kaal | RSK Simon | Bonnie Penotti | 0 / 45.62 / 0.62 |
| 3 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 0 / 45.94 / 0.94 |
| 4 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Polsbury Pirelli | 0 / 42.41 / -2.59 |
| 5 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 42.25 / -2.75 |
| 6 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 0 / 41.85 / -3.15 |
| 7 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | 0 / 48.81 / 3.81 |
| 8 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 0 / 39.31 / -5.69 |
| 9 | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | 0 / 39.22 / -5.78 |
| 10 | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 0 / 37.81 / -7.19 |
| 11 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 0 / 36.90 / -8.10 |
| 12 | – | Birgit Katriin Born | RSK Simon | Perla | 0 / 36.25 / -8.75 |
| 13 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 4 / 43.62 / -1.38 |
| 14 | – | Maribel Tuiken | Järvamaa RSK | Tas- Waps | 4 / 38.87 / -6.13 |
| 15 | – | Kleer Suursild | Vändra RSK | Spring Dreams Orpheus | 8 / 56.81 / 11.81 |
| 16 | – | Berit Truuts | Liivimaa RK | Sofa | 12 / 39.06 / -5.94 |
| DNS | – | Berit Truuts | Liivimaa RK | Suzuki | loobus |
| EL | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 2 tõrget |
| EL | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Mandel | 2 tõrget |
| EL | – | Maribel Tuiken | Järvamaa RSK | Virtin - Virmaline | 2 tõrget |
| EL | – | Maribet Köster | Vändra RSK | Weda | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | My Relander | RK Ruila Tall | Schecki Ii | 0 / 31.47 / 0 / 21.96 |
| 2 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Polsbury Pirelli | 0 / 33.50 / 0 / 26.68 |
| 3 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Hetty | 0 / 36.78 / 0 / 27.81 |
| 5 | – | Anna-Liis Remmel | RSK Simon | Fortune | 4 / 32.21 |
| 6 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 4 / 32.69 |
| 7 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 4 / 34.41 |
| EL | – | Kärt Kaal | RSK Simon | Bonnie Penotti | 2 tõrget |
| EL | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | kukkus |
| EL | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 0 / 32.97 / 2 tõrget |
| EL | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 2 tõrget |
| EL | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | kukkus |
