<- ERL Talvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Talvine Ponikarikas 2014
I etapp
Veskimetsa, Tallinn · 8. veebruar 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 75/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | Fanny | 0 / 63.66 / -0.66 |
| 2 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 0 / 62.00 / 1.00 |
| 3 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 61.96 / 1.04 |
| 4 | – | Laura Pedjak | Liivimaa RK | Herr Tuuslar | 0 / 61.91 / 1.09 |
| 5 | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | 0 / 61.87 / 1.13 |
| 6 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 64.62 / -1.62 |
| 7 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 61.31 / 1.69 |
| 8 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 0 / 64.83 / -1.83 |
| 9 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 64.98 / -1.98 |
| 10 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 0 / 65.77 / -2.77 |
| 11 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 0 / 60.12 / 2.88 |
| 12 | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | 0 / 59.71 / 3.29 |
| 13 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 0 / 66.71 / -3.71 |
| 14 | – | Stella-Marii Tamme | Niitvälja RSK | Angela | 0 / 58.60 / 4.40 |
| 15 | – | Hanna-Ly Aavik | RSK KRT | Silvester Going Light | 0 / 57.22 / 5.78 |
| 16 | – | Miriam Tamm | Niitvälja RSK | Angela | 0 / 54.66 / 8.34 |
| 17 | – | Carolyn Vilba | RSK Caballus | Roger | 0 / 54.41 / 8.59 |
| 18 | – | Elise Sõrmus | SA Tallinna RK | Filipetti | 0 / 53.79 / 9.21 |
| 19 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | 4 / 66.21 / -3.21 |
| 20 | – | Annabel Vilk | Tondi RSK | Mandel | 4 / 59.46 / 3.54 |
| 21 | – | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | Meraviglioso Giorno V. | 4 / 66.99 / -3.99 |
| 22 | – | Carinee Ainola | Niitvälja RSK | Herr Ilves | 4 / 55.25 / 7.75 |
| 23 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mandel | 4 / 74.32 / -11.32 |
| 24 | – | Triin Pirso | Tondi RSK | Tormis | 8 / 63.26 / -0.26 |
| 25 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 8 / 56.34 / 6.66 |
| 26 | – | Carmen Raun | RSK Simon | Milana | 8 / 71.51 / -8.51 |
| 27 | – | Liisbet Leiter | RSK Ruttar | Rodotendron | 8 / 74.68 / -11.68 |
| EL | – | Birgit Katriin Born | RSK Simon | Perla | kukkus |
| EL | – | Carmel Kaasik | RSK Simon | Milana | vale tee |
| EL | – | Gerta Raud | RSK Caballus | Felicia | 2 tõrget |
| EL | – | Karola Hundimägi | Tondi RSK | Nijdam`s Mohawk | vale start |
| EL | – | Liisi Savimaa | RSK Simon | Salla | 2 tõrget |
| EL | – | Maris Kangur | – | Tormis | kukkus |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Hetty | 0 / 45.78 / 0 / 30.82 |
| 2 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Connors Lady | 0 / 47.33 / 0 / 30.98 |
| 3 | – | My Relander | RK Ruila Tall | Vincent | 0 / 48.07 / 0 / 32.15 |
| 4 | – | Kärt Kaal | RSK Simon | Bonnie Penotti | 0 / 51.27 / 0 / 35.19 |
| 5 | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 0 / 48.85 / 0 / 36.27 |
| 6 | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | 0 / 45.33 / 0 / 36.44 |
| 7 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 47.62 / 4 / 42.32 |
| 8 | – | My Relander | RK Ruila Tall | Schecki Ii | 0 / 45.08 / 8 / 33.91 |
| 9 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 6 / 65.12 |
| 10 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Ralf | 8 / 52.52 |
| 11 | – | Anna-Liis Remmel | RSK Simon | Fortune | 12 / 48.96 |
| EL | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 2 tõrget |
| RET | – | Teele Kaal | RSK Simon | Polsbury Pirelli | katkestas |
