<- ERL Talvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Talvine Ponikarikas 2014
IV etapp
Jüri tall, Harjumaa · 29. märts 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 75/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 0 / 59.96 / -0.04 |
| 2 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | 0 / 60.96 / 0.96 |
| 3 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 0 / 58.82 / -1.18 |
| 4 | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | 0 / 58.37 / -1.63 |
| 5 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 0 / 57.97 / -2.03 |
| 6 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 57.43 / -2.57 |
| 7 | – | Laura Pedjak | Liivimaa RK | Herr Tuuslar | 0 / 63.95 / 3.95 |
| 8 | – | Maribel Tuiken | Järvamaa RSK | Tas- Waps | 0 / 55.24 / -4.76 |
| 9 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 51.71 / -8.29 |
| 10 | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | 0 / 48.78 / -11.22 |
| 11 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 4 / 63.18 / 3.18 |
| 12 | – | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | Fanny | 4 / 65.07 / 5.07 |
| 13 | – | Vitali Dementev | ESHKS | Riko Silver | 4 / 53.27 / -6.73 |
| EL | – | Ilona Käosaar | Vändra RSK | Weda | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | My Relander | RK Ruila Tall | Schecki Ii | 0 / 46.40 / 0 / 25.89 |
| 2 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | 0 / 49.82 / 0 / 36.45 |
| 3 | – | Kärt Kaal | RSK Simon | Bonnie Penotti | 0 / 48.83 / 0 / 37.04 |
| 4 | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 0 / 51.98 / 0 / 38.37 |
| 5 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 47.90 / 4 / 30.92 |
| 6 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Hetty | 0 / 48.74 / 4 / 33.56 |
| 7 | – | Teele Kaal | RSK Simon | Polsbury Pirelli | 0 / 45.99 / 4 / 35.55 |
| 8 | – | Kati Raidma | Vändra RSK | Ralf | 0 / 47.33 / 4 / 35.66 |
| 9 | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | 0 / 46.54 / 12 / 33.96 |
| 10 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Connors Lady | 4 / 47.63 |
| 11 | – | Georg Koppel | RSK KRT | Dolores | 4 / 54.06 |
| 12 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 8 / 46.33 |
