<- ERL Talvine Ponikarikas 2014Vaata punktitabelit ->
ERL Talvine Ponikarikas 2014
II etapp
Järve tall, Tallinn · 1. märts 2014 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
hc 75/85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Mahdi F | 0 / 74.63 / -0.37 |
| 2 | – | Carinee Ainola | Niitvälja RSK | Herr Ilves | 0 / 78.18 / 3.18 |
| 3 | – | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | Toonik | 0 / 71.41 / -3.59 |
| 4 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | 0 / 79.35 / 4.35 |
| 5 | – | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | Little Puma | 0 / 69.53 / -5.47 |
| 6 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Hidalgo | 0 / 68.78 / -6.22 |
| 7 | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 0 / 67.44 / -7.56 |
| 8 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 0 / 82.69 / 7.69 |
| 9 | – | Susanna Maria Tiigi | RSK Simon | Mon Comery | 0 / 82.78 / 7.78 |
| 10 | – | Laura Lota Mölder | Tondi RSK | Wonderful Surprise | 0 / 83.18 / 8.18 |
| 11 | – | Laura Pedjak | Liivimaa RK | Herr Tuuslar | 0 / 85.00 / 10.00 |
| 12 | – | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | Fanny | 4 / 74.56 / -0.44 |
| 13 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 4 / 74.09 / -0.91 |
| 14 | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | 4 / 72.75 / -2.25 |
| 15 | – | Kärt Kaal | RSK Simon | Bonnie Penotti | 4 / 78.25 / 3.25 |
| 16 | – | Taisi Viire | Vändra RSK | Sandy | 4 / 71.59 / -3.41 |
| 17 | – | Maris Kangur | – | Toonik | 4 / 78.78 / 3.78 |
| 18 | – | Liis Grauberg | RSK Simon | Fortune | 4 / 79.22 / 4.22 |
| 19 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mango | 4 / 79.56 / 4.56 |
| 20 | – | Ilona Käosaar | Vändra RSK | Weda | 4 / 86.00 / 11.00 |
| 21 | – | Stella Brett Mesila | Märjamaa SK | Harris | 8 / 77.09 / 2.09 |
| 22 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 8 / 97.19 / 22.19 |
| 23 | – | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | Meraviglioso Giorno V. | 12 / 88.03 / 13.03 |
| EL | – | Annabel Vilk | Tondi RSK | Mandel | kukkus |
| EL | – | Birgit Katriin Born | RSK Simon | Perla | 2 tõrget |
| EL | – | Carmel Kaasik | RSK Simon | Milana | 2 tõrget |
| EL | – | Carolyn Vilba | RSK Caballus | Roger | kukkus |
| EL | – | Liisi Savimaa | RSK Simon | Salla | 2 tõrget |
| EL | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | kukkus |
| EL | – | Miriam Tamm | Niitvälja RSK | Angela | 2 tõrget |
Suur ring
100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | Hetty | 0 / 52.72 / 0 / 29.10 |
| 2 | – | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | Connors Lady | 0 / 51.85 / 0 / 29.19 |
| 3 | – | Kärt Kaal | RSK Simon | Bonnie Penotti | 0 / 53.31 / 0 / 32.56 |
| 4 | – | Nora Kurik | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 55.31 / 0 / 33.19 |
| 5 | – | Grete Rebane | Tondi RSK | Macho | 1 / 59.31 |
| 6 | – | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | Hortensia | 4 / 50.90 |
| 7 | – | Anna-Liis Remmel | RSK Simon | Fortune | 4 / 52.41 |
| 8 | – | Maria Sein | Tondi RSK | Ottomar | 4 / 52.90 |
| 9 | – | Monika Varter | Tondi RSK | Vincent | 8 / 69.59 |
| EL | – | Marta Juhkami | RSK Simon | Mon Arh | kukkus |
