I etapp
21. veebruar 2026 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 22. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
21. veebruar 2026 · Veskimetsa, Tallinn
14. märts 2026 · Perila, Harjumaa
4. aprill 2026 · Tori, Pärnumaa
12. aprill 2026 · Kukulinna, Tartumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 2 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 121.02 | 214.03 | 304.04 | 2 paremat | Finaal12.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiin KolkTäheke | Läänemaa RSK | 9,96 | 9 | 13 | 22,96 | 30 | 52,96 |
| 2 | Säde-Lii VokkRubiin | EHS (Varbla Ratsakool) | 9 | 10,1 | 9 | 19,1 | 22,5 | 41,6 |
| 3 | Adeele RosenbergVoore Ronee | Viljandimaa RSK | 9,96 | 9 | 9 | 18,96 | 19,5 | 38,46 |
| 4 | Eliisbet ReisiSparky Spot Arma | RSK Arma EC | 9,96 | 10,1 | 9 | 20,06 | 16,5 | 36,56 |
| 4 | Emma Victoria BatškoRiburvänt | Gramina RSK | 9,96 | 10,1 | 9 | 20,06 | 16,5 | 36,56 |
| 6 | Iti IlissonTwix | RSK Kipi Team | – | 9 | 9 | 18 | 18 | 36 |
| 7 | Getter LaidveeTrikk, Edward, Ewald | EHS | – | 10,1 | 9 | 19,1 | 16,5 | 35,6 |
| 8 | Annaliisa HeinastePrimadonna | Läänemaa RSK | 9,96 | 9 | 9 | 18,96 | 16,5 | 35,46 |
| 8 | Õnne Mari RaidRobinson | EHS | 9,96 | 9 | 9 | 18,96 | 16,5 | 35,46 |
| 10 | Ermina LilienbergViisa | RSK Simon | 9,96 | – | 9 | 18,96 | 16,5 | 35,46 |
| 11 | Kelli TomsonChile J | RSK Simon | 0 | – | 9 | 9 | 25,5 | 34,5 |
| 12 | Liisa MaisteRosaly, Amire | THK RSK | 9,96 | – | 18 | 27,96 | – | 27,96 |
| 13 | Ingel KassGogo Demon | RSK Simon | 9,96 | – | 15 | 24,96 | – | 24,96 |
| 14 | Nele-Ly TammeorgMiida | Suuresti RSK | 9,96 | 10,1 | 0 | 20,06 | – | 20,06 |
| 15 | Lisandra KäguAda | THK RSK | 9,96 | 10,1 | 9 | 20,06 | – | 20,06 |
| 15 | Miina Doora KohaVekseelia | Märjamaa SK | 9,96 | 10,1 | 9 | 20,06 | – | 20,06 |
| 17 | Annemari PajusShades Of Midnight Glory, Bluebella | Tondi RSK | 9,96 | 10,1 | – | 20,06 | – | 20,06 |
| 17 | Kassandra LaanemaaMini Mi | Tondi RSK | 9,96 | 10,1 | – | 20,06 | – | 20,06 |
| 19 | Minna Loore KohaElkur | Märjamaa SK | 9,96 | 0 | 10 | 19,96 | – | 19,96 |
| 20 | Kati SoosaarAnts | THK RSK | 9 | 10,1 | 9 | 19,1 | – | 19,1 |
| 21 | Isabel UdeküllMoody Mare Q | – | – | 10,1 | 9 | 19,1 | – | 19,1 |
| 21 | Victoria AnnusRiline | Tondi RSK | 9 | 10,1 | – | 19,1 | – | 19,1 |
| 23 | Hanna-Liis PuustaTess | Tondi RSK | 9,96 | 9 | – | 18,96 | – | 18,96 |
| 24 | Laura UuemaaMorfiin | RSK Simon | 9 | – | 9 | 18 | – | 18 |
| 25 | Emma-Luisa ArumägiEcho-St | Suuresti RSK | 9 | 9 | – | 18 | – | 18 |
| 26 | Helena JõeveerSunshine Arma | RSK Arma EC | – | – | 11 | 11 | – | 11 |
| 27 | Heily Kont-KontsonVoore Ritari | Viru Ratsu | – | 10,1 | – | 10,1 | – | 10,1 |
| 27 | Iti Marie MõsakMonos Que | Tondi RSK | – | 10,1 | – | 10,1 | – | 10,1 |
| 27 | Karin AedlaMicado De Polli | Suuresti RSK | – | 10,1 | – | 10,1 | – | 10,1 |
| 27 | Katariina KuusikTamira | Suuresti RSK | – | 10,1 | – | 10,1 | – | 10,1 |
| 27 | Kristina KlaserRappel | EHKAS | – | 10,1 | – | 10,1 | – | 10,1 |
| 27 | Kärolin RodendauReijo | RSK Ruttar | – | 10,1 | – | 10,1 | – | 10,1 |
| 27 | Liisa-Marii KruminšOfiir | Niitvälja RSK | – | 10,1 | – | 10,1 | – | 10,1 |
| 27 | Paula OdenSpirit | Gramina RSK | – | 10,1 | – | 10,1 | – | 10,1 |
| 35 | Arete SoansMonarch J | Tondi RSK | 9,96 | – | – | 9,96 | – | 9,96 |
| 35 | Art OrissaarRiline | Tondi RSK | 9,96 | – | – | 9,96 | – | 9,96 |
| 35 | Elise Leonora SomelarRessi | SA Tallinna RK | 9,96 | – | – | 9,96 | – | 9,96 |
| 35 | Greetel KäärsonA. Rosita | RSK Kipi Team | 9,96 | – | – | 9,96 | – | 9,96 |
| 35 | Lisete JüriadoElev | Märjamaa SK | 9,96 | – | – | 9,96 | – | 9,96 |
| 35 | Nora KüütRandell | Suuresti RSK | 9,96 | – | – | 9,96 | – | 9,96 |
| 35 | Rebeka UuemaaMelody | RSK Simon | 9,96 | – | – | 9,96 | – | 9,96 |
| 42 | Elli Nora PärnAsva Omiira | RSK Simon | – | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 42 | Karola SillaotsMoonlight J | RSK Simon | – | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 42 | Mirtel TomingasLikiley | Tondi RSK | 0 | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 45 | Carola LauterTamador | Audruranna RSK | – | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 45 | Eleanora RuubelAgent | EHS | – | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 45 | Elli-Andra HännikäinenRuslan | RSK Ruttar | – | 9 | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Emma Miia MartsonAilee | THK RSK | 9 | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Grete-Kaisa SeppLego | Tondi RSK | 9 | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Heete KarlepAimee | THK RSK | – | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 45 | Helene UudlaHindi Kassari | RSK Simon | – | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 45 | Lisel KrauseGolden Dancer | SA Tallinna RK | – | 9 | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Lisette KaljumäeKarma | Audruranna RSK | – | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 45 | Maria PeetsonShades Of Midnight Glory | Tondi RSK | – | 9 | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Meribel ProosRosaly | THK RSK | – | – | 9 | 9 | – | 9 |
| 56 | Brigita TaluEdward | Seeder Horses | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Eliise Loreen TohvEküü Kassari | Massu RK | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Katarina KruuseMati | Suuresti RSK | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Keithi PaesVeekend | Läänemaa RSK | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Kertu SirelMustang | EHS (Varbla Ratsakool) | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Lisandra KaljumäeMorris | Audruranna RSK | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 56 | Rahel LumpreDonna | Valgeranna RSK | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 121.02 | 214.03 | 304.04 | 2 paremat | Finaal12.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariete HulkkoRoos, Romanesca | Tondi RSK | 18 | 11 | 20 | 38 | 30 | 68 |
| 2 | Doris RenterTobias | Viljandimaa RSK | – | 13 | 13 | 26 | 25,5 | 51,5 |
| 3 | Rika RannikRokk | Tondi RSK | – | 15 | 12 | 27 | 22,5 | 49,5 |
| 4 | Lisette IvaRosen | Viru Ratsu | – | 18 | – | 18 | – | 18 |
| 5 | Marie Lotta LaanBoomerang De La Tour | Massu RK | – | – | 17 | 17 | – | 17 |
| 6 | Liliis KiskonenInfinity Diamond | Tondi RSK | 15 | – | – | 15 | – | 15 |
| 6 | Meja NeimannTullamore | Tondi RSK | – | – | 15 | 15 | – | 15 |
| 8 | Krete TaltsSabina | Kassari RM | 13 | – | – | 13 | – | 13 |
| 9 | Iti TikkMeeda | Kassari RM | – | 10 | – | 10 | – | 10 |
| 10 | Paula Liisa PertensValler | Märjamaa SK | – | 9 | – | 9 | – | 9 |
| 11 | Karmen JärgRuby | Tondi RSK | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 12 | Arabella-Lota TippOkasroosike | Gramina RSK | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 12 | Eleanore Rosemarie KaskArmando | Kassari RM | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 12 | Simone MaidreBeezie Crt | Tondi RSK | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.