<- Talvine Eesti Ponikarikas 2026Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2026
II etapp
Perila, Harjumaa · 14. märts 2026 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 220.1.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Voore Ronee | 0/48.06 |
| 1 | 8 | Alexandra Pai | Suuresti RSK | Atlas | 0/51.37 |
| 1 | 16 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/52.97 |
| 1 | 36 | Cristiin Kolk | Läänemaa RSK | Täheke | 0/52.71 |
| 1 | 37 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/51.90 |
| 1 | 2 | Eliise Loreen Tohv | Massu RK | Eküü Kassari | 0/51.22 |
| 1 | 39 | Elli-Andra Hännikäinen | RSK Ruttar | Ruslan | 0/56.84 |
| 1 | 33 | Elysee Luik | Tondi RSK | Rular | 0/53.29 |
| 1 | 24 | Emma-Liisa Heinoja | Suuresti RSK | Atlas | 0/48.68 |
| 1 | 32 | Getter Laidvee | EHS | Trikk | 0/55.47 |
| 1 | 4 | Grete Mardim | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/52.59 |
| 1 | 21 | Helene Nõggo | Tondi RSK | Tante | 0/55.31 |
| 1 | 3 | Isabel Udeküll | – | Moody Mare Q | 0/53.97 |
| 1 | 34 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Twix | 0/51.09 |
| 1 | 12 | Kadri Ann Hanga | Tondi RSK | Molly De Polli | 0/54.30 |
| 1 | 7 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | 0/49.38 |
| 1 | 1 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Mini Mi | 0/52.44 |
| 1 | 27 | Katariina Kuusik | Suuresti RSK | Tamira | 0/52.06 |
| 1 | 29 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 0/57.22 |
| 1 | 25 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 0/46.40 |
| 1 | 13 | Miia Luht | Liivimaa RK | Riimu | 0/50.03 |
| 1 | 31 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 0/50.56 |
| 1 | 15 | Roosi Hannok | EHS | Ewald | 0/53.44 |
| 1 | 11 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0/48.22 |
| 25 | 26 | Britali Jundas | Tondi RSK | Zelder'S Tico | 1/59.91 |
| 25 | 5 | Helena Johanna Kohal | Tondi RSK | Tante | 1/58.72 |
| 25 | 20 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 1/58.03 |
| 25 | 17 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 1/59.87 |
| 25 | 18 | Naomi Sõnitsar | Rapla RSK | Asva Poke'Mon | 1/60.53 |
| 30 | 23 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | 2/62.03 |
| 31 | 19 | Art Orissaar | Tondi RSK | Rihor | 4/47.94 |
| 31 | 40 | Garolin Gross | Suuresti RSK | Echo-St | 4/57.96 |
| 31 | 38 | Liisa-Marii Kruminš | Niitvälja RSK | Ofiir | 4/52.15 |
| 31 | 28 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 4/55.53 |
| 35 | 35 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 5/58.32 |
| 35 | 41 | Kristina Klaser | EHKAS | Rappel | 5/60.12 |
| 37 | 10 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | 8/46.85 |
| EL | 30 | Amy Litwintschik | Tallinna RSK | Arkus | EL |
| EL | 14 | Gertrud Gross | Suuresti RSK | Must | EL |
| EL | 22 | Kirtel Kanarbik | Märjamaa SK | Ebeele | EL |
| EL | 6 | Sandra Satsuk | Märjamaa SK | Ebeele | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 220.1.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Bluebella | 0/53.28 |
| 1 | 24 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/47.85 |
| 1 | 6 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 0/51.78 |
| 1 | 7 | Getter Laidvee | EHS | Trikk | 0/52.37 |
| 1 | 34 | Heily Kont-Kontson | Viru Ratsu | Voore Ritari | 0/54.75 |
| 1 | 4 | Isabel Udeküll | – | Moody Mare Q | 0/58.94 |
| 1 | 33 | Iti Marie Mõsak | Tondi RSK | Monos Que | 0/51.50 |
| 1 | 9 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | 0/48.66 |
| 1 | 1 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Mini Mi | 0/54.90 |
| 1 | 5 | Katariina Kuusik | Suuresti RSK | Tamira | 0/57.28 |
| 1 | 28 | Kati Soosaar | THK RSK | Ants | 0/51.03 |
| 1 | 14 | Kristina Klaser | EHKAS | Rappel | 0/58.31 |
| 1 | 32 | Kärolin Rodendau | RSK Ruttar | Reijo | 0/56.78 |
| 1 | 23 | Liisa-Marii Kruminš | Niitvälja RSK | Ofiir | 0/50.50 |
| 1 | 26 | Lisandra Kägu | THK RSK | Ada | 0/54.75 |
| 1 | 10 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0/51.79 |
| 1 | 11 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0/53.06 |
| 1 | 30 | Paula Oden | Gramina RSK | Spirit | 0/52.25 |
| 1 | 17 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0/50.88 |
| 1 | 31 | Victoria Annus | Tondi RSK | Riline | 0/58.09 |
| 21 | 8 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 4/52.31 |
| 21 | 12 | Cristiin Kolk | Läänemaa RSK | Täheke | 4/56.25 |
| 21 | 27 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Tess | 4/52.28 |
| 21 | 15 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Twix | 4/50.84 |
| 21 | 16 | Lisel Krause | SA Tallinna RK | Golden Dancer | 4/59.93 |
| 21 | 29 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 4/52.88 |
| 21 | 19 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 4/55.93 |
| 28 | 21 | Elli-Andra Hännikäinen | RSK Ruttar | Ruslan | 5/60.47 |
| 29 | 3 | Maria Peetson | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 8/52.44 |
| 30 | 20 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Voore Ronee | 10/66.97 |
| 31 | 18 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Echo-St | 13/78.59 |
| EL | 2 | Eliise Loreen Tohv | Massu RK | Eküü Kassari | EL |
| EL | 22 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lisette Iva | Viru Ratsu | Rosen | 0-0/25.87 |
| 2 | 8 | Rika Rannik | Tondi RSK | Rokk | 0-4/24.84 |
| 3 | 6 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4-0/27.29 |
| 4 | 1 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Romanesca | 4-0/27.72 |
| 5 | 7 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 4-4/27.56 |
| 6 | 2 | Paula Liisa Pertens | Märjamaa SK | Valler | 8-0/28.44 |
| EL | 4 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Okasroosike | EL |
| EL | 3 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | EL |
