<- Talvine Eesti Ponikarikas 2026Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2026
I etapp
Veskimetsa, Tallinn · 21. veebruar 2026 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 220.1.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Voore Ronee | 0/61.69 |
| 1 | 30 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/60.26 |
| 1 | 26 | Cristiin Kolk | Läänemaa RSK | Täheke | 0/64.50 |
| 1 | 14 | Eliise Kivi | SA Tallinna RK | Ladybird | 0/71.88 |
| 1 | 2 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Asva Omiira | 0/66.25 |
| 1 | 9 | Elli-Andra Hännikäinen | RSK Ruttar | Ruslan | 0/66.69 |
| 1 | 5 | Elysee Luik | Tondi RSK | Rular | 0/65.18 |
| 1 | 40 | Emma Miia Martson | THK RSK | Ailee | 0/70.25 |
| 1 | 42 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 0/68.75 |
| 1 | 47 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Echo-St | 0/65.00 |
| 1 | 24 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 0/68.88 |
| 1 | 35 | Greetel Käärson | RSK Kipi Team | A. Rosita | 0/63.38 |
| 1 | 23 | Helena Johanna Kohal | Tondi RSK | Tante | 0/73.31 |
| 1 | 41 | Helene Nõggo | Tondi RSK | Tante | 0/71.93 |
| 1 | 44 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | 0/62.16 |
| 1 | 8 | Karola Sillaots | RSK Simon | Moonlight J | 0/62.43 |
| 1 | 51 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Mini Mi | 0/62.06 |
| 1 | 36 | Kati Soosaar | THK RSK | Ants | 0/66.06 |
| 1 | 34 | Keithi Paes | Läänemaa RSK | Veekend | 0/67.43 |
| 1 | 48 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 0/65.25 |
| 1 | 45 | Liisa Maiste | THK RSK | Rosaly | 0/71.12 |
| 1 | 33 | Lisandra Kägu | THK RSK | Ada | 0/66.38 |
| 1 | 12 | Martha Loreen Kunnus | SA Tallinna RK | Killer-San | 0/68.44 |
| 1 | 49 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0/67.31 |
| 1 | 43 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/71.00 |
| 1 | 17 | Mirtel Salu | RSK Arma EC | Amigo-Arma | 0/68.25 |
| 1 | 31 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 0/70.32 |
| 1 | 16 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Ruudi | 0/66.31 |
| 1 | 7 | Roosi Hannok | EHS | Ewald | 0/66.32 |
| 1 | 19 | Sandra Rondo | RSK Simon | Asva Omiira | 0/66.07 |
| 1 | 32 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0/66.62 |
| 32 | 50 | Barbara Krik | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 4/81.50 |
| 32 | 22 | Getter Laidvee | EHS | Trikk | 4/68.38 |
| 32 | 10 | Helene Uudla | RSK Simon | Hindi Kassari | 4/76.06 |
| 32 | 27 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 4/61.75 |
| 32 | 37 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 4/74.07 |
| 37 | 4 | Grettel Press | RSK Arma EC | Amigo-Arma | 7/93.00 |
| 37 | 38 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 7/90.31 |
| 37 | 15 | Kristina Klaser | EHKAS | Rappel | 7/93.25 |
| 37 | 11 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | 7/91.50 |
| 41 | 28 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 8/65.18 |
| EL | 1 | Hanna-Eliise Viira | Tondi RSK | Antipas | EL |
| EL | 25 | Hanna-Eliise Viira | Tondi RSK | Aurum | EL |
| EL | 20 | Kadri Ann Hanga | Tondi RSK | Molly De Polli | EL |
| EL | 6 | Katariina Kuusik | Suuresti RSK | Armeelia | EL |
| EL | 29 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | EL |
| EL | 18 | Kirtel Kanarbik | Märjamaa SK | Ebeele | EL |
| EL | 46 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | EL |
| EL | 3 | Sandra Satsuk | Märjamaa SK | Ebeele | EL |
| EL | 21 | Veronika Lushchyk | SA Tallinna RK | Antonio | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 220.1.1.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Voore Ronee | 0/62.81 |
| 1 | 4 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/64.38 |
| 1 | 2 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/59.94 |
| 1 | 34 | Arete Soans | Tondi RSK | Monarch J | 0/63.63 |
| 1 | 38 | Art Orissaar | Tondi RSK | Riline | 0/58.93 |
| 1 | 14 | Cristiin Kolk | Läänemaa RSK | Täheke | 0/68.25 |
| 1 | 37 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | 0/63.50 |
| 1 | 12 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/64.50 |
| 1 | 3 | Elise Leonora Somelar | SA Tallinna RK | Ressi | 0/63.87 |
| 1 | 7 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 0/69.12 |
| 1 | 19 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 0/70.57 |
| 1 | 28 | Greetel Käärson | RSK Kipi Team | A. Rosita | 0/60.94 |
| 1 | 36 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Tess | 0/66.84 |
| 1 | 13 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | 0/63.50 |
| 1 | 1 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Mini Mi | 0/63.00 |
| 1 | 31 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 0/63.00 |
| 1 | 15 | Liisa Maiste | THK RSK | Rosaly | 0/68.88 |
| 1 | 17 | Lisandra Kägu | THK RSK | Ada | 0/65.69 |
| 1 | 23 | Lisete Jüriado | Märjamaa SK | Elev | 0/67.69 |
| 1 | 8 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0/68.88 |
| 1 | 18 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/70.62 |
| 1 | 5 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0/66.00 |
| 1 | 10 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 0/72.00 |
| 1 | 29 | Rebeka Uuemaa | RSK Simon | Melody | 0/66.12 |
| 1 | 26 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0/64.00 |
| 26 | 22 | Emma Miia Martson | THK RSK | Ailee | 4/68.56 |
| 26 | 25 | Kati Soosaar | THK RSK | Ants | 4/64.00 |
| 26 | 21 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 4/73.44 |
| 29 | 35 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Echo-St | 5/80.50 |
| 29 | 24 | Victoria Annus | Tondi RSK | Riline | 5/83.44 |
| 31 | 30 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 6/87.00 |
| 32 | 32 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Lego | 8/62.12 |
| RET | 11 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | RET |
| RET | 16 | Keithi Paes | Läänemaa RSK | Veekend | RET |
| EL | 6 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | EL |
| EL | 20 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Roos | 0-4/32.84 |
| 2 | 5 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-4/34.54 |
| 3 | 7 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Romanesca | 0-4/35.58 |
| 4 | 6 | Krete Talts | Kassari RM | Sabina | 6-0/35.82 |
| 5 | 2 | Krete Talts | Kassari RM | Pergasson | 9-0/38.79 |
| EL | 4 | Eleanore Rosemarie Kask | Kassari RM | Armando | EL |
| EL | 8 | Karmen Järg | Tondi RSK | Ruby | EL |
| EL | 3 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | EL |
