<- Talvine Eesti Ponikarikas 2026Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2026
III etapp
Tori, Pärnumaa · 4. aprill 2026 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 220.1.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Voore Ronee | 0/49.33 |
| 1 | 31 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/51.27 |
| 1 | 20 | Carola Lauter | Audruranna RSK | Tamador | 0/54.48 |
| 1 | 24 | Eleanora Ruubel | EHS | Agent | 0/53.19 |
| 1 | 8 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/55.08 |
| 1 | 37 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 0/47.51 |
| 1 | 5 | Emma-Liisa Saumann | – | Ewald | 0/49.57 |
| 1 | 15 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | 0/51.96 |
| 1 | 39 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Twix | 0/48.72 |
| 1 | 45 | Karola Sillaots | RSK Simon | Moonlight J | 0/50.86 |
| 1 | 42 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0/52.65 |
| 1 | 22 | Liisa Maiste | THK RSK | Amire | 0/53.92 |
| 1 | 19 | Lisette Kaljumäe | Audruranna RSK | Karma | 0/47.26 |
| 1 | 17 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | 0/54.42 |
| 1 | 26 | Merilee Roots | RSK Arma EC | Amigo-Arma | 0/56.66 |
| 1 | 32 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0/48.19 |
| 1 | 35 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/54.48 |
| 1 | 27 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | 0/48.84 |
| 1 | 38 | Rahel Lumpre | Valgeranna RSK | Donna | 0/54.89 |
| 1 | 23 | Roosi Hannok | EHS | Ewald | 0/49.55 |
| 1 | 10 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0/53.69 |
| 1 | 40 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0/55.66 |
| 23 | 29 | Cristiin Kolk | Läänemaa RSK | Täheke | 1/63.28 |
| 23 | 12 | Helene Uudla | RSK Simon | Hindi Kassari | 1/66.88 |
| 25 | 36 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Deeli | 4/53.79 |
| 25 | 13 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 4/54.24 |
| 25 | 44 | Getter Laidvee | EHS | Edward | 4/57.42 |
| 25 | 41 | Helene Nõggo | Tondi RSK | Tante | 4/51.91 |
| 25 | 1 | Isabel Udeküll | – | Moody Mare Q | 4/56.50 |
| 25 | 2 | Itti-Loore Artel | Audruranna RSK | Viktooria | 4/53.39 |
| 25 | 33 | Kadri Ann Hanga | Tondi RSK | Molly De Polli | 4/55.34 |
| 25 | 3 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Mini Mi | 4/48.65 |
| 25 | 4 | Mirtel Salu | RSK Arma EC | Amigo-Arma | 4/53.73 |
| 34 | 21 | Heete Karlep | THK RSK | Aimee | 5/63.63 |
| 34 | 30 | Helena Jõeveer | RSK Arma EC | Sunshine Arma | 5/65.15 |
| 34 | 43 | Marelle Saare | THK RSK | Rosaly | 5/64.79 |
| 37 | 28 | Sandra Rondo | RSK Simon | Asva Omiira | 6/68.09 |
| 38 | 34 | Kiira Kaldmäe | RSK Caballus | Kai | 8/55.17 |
| 39 | 9 | Helena Johanna Kohal | Tondi RSK | Tante | 13/63.91 |
| EL | 14 | Hettel Kikkul | EHS (Varbla Ratsakool) | Violetta | EL |
| EL | 6 | Kristina Klaser | EHKAS | Rappel | EL |
| EL | 11 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | EL |
| EL | 7 | Liisa Maria Ots | Varbla Ratsakool | Meloodia | EL |
| EL | 18 | Lisandra Kaljumäe | Audruranna RSK | Morris | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 231.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Liisa Maiste | THK RSK | Amire | 0/0.11 |
| 2 | 23 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | 0/-3.19 |
| 3 | 15 | Cristiin Kolk | Läänemaa RSK | Täheke | 0/-3.67 |
| 4 | 6 | Helena Jõeveer | RSK Arma EC | Sunshine Arma | 0/-5.11 |
| 5 | 20 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/-6.04 |
| 6 | 21 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/-6.27 |
| 7 | 28 | Carola Lauter | Audruranna RSK | Tamador | 0/-6.90 |
| 8 | 5 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | 0/-7.70 |
| 9 | 13 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0/-8.11 |
| 10 | 14 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Asva Omiira | 0/-8.48 |
| 11 | 4 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 0/-8.83 |
| 12 | 25 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Voore Ronee | 0/-9.00 |
| 13 | 17 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 1/-10.20 |
| 14 | 33 | Meribel Proos | THK RSK | Rosaly | 1/-10.42 |
| 15 | 18 | Karola Sillaots | RSK Simon | Moonlight J | 1/-11.07 |
| 16 | 7 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 2/-14.14 |
| 17 | 29 | Helene Uudla | RSK Simon | Hindi Kassari | 2/-14.25 |
| 18 | 22 | Getter Laidvee | EHS | Edward | 2/-14.67 |
| 19 | 10 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Twix | 2/-17.01 |
| 20 | 27 | Lisette Kaljumäe | Audruranna RSK | Karma | 4/-3.09 |
| 21 | 2 | Heete Karlep | THK RSK | Aimee | 4/4.53 |
| 22 | 19 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 5/-10.04 |
| 23 | 32 | Kati Soosaar | THK RSK | Ants | 5/10.36 |
| 24 | 12 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 5/-10.81 |
| 25 | 24 | Eleanora Ruubel | EHS | Agent | 5/-11.74 |
| 26 | 9 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 8/-9.83 |
| 27 | 11 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | 10/-16.32 |
| 28 | 31 | Lisandra Kägu | THK RSK | Ada | 10/17.70 |
| 29 | 1 | Isabel Udeküll | – | Moody Mare Q | 12/-7.66 |
| EL | 26 | Lisandra Kaljumäe | Audruranna RSK | Morris | EL |
| RET | 8 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | RET |
| EL | 3 | Rahel Lumpre | Valgeranna RSK | Donna | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/33.58 |
| 2 | 5 | Marie Lotta Laan | Massu RK | Boomerang De La Tour | 0-0/39.11 |
| 3 | 2 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-4/34.16 |
| 4 | 3 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4-0/37.05 |
| 5 | 1 | Rika Rannik | Tondi RSK | Rokk | 4-4/35.86 |
