<- Talvine Eesti Ponikarikas 2026Vaata punktitabelit ->
Talvine Eesti Ponikarikas 2026
Finaal
Kukulinna, Tartumaa · 12. aprill 2026 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
75/80 cm · art 222.2.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mirtel Salu | RSK Arma EC | Amigo-Arma | 0-0/28.67 |
| 2 | 23 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0-0/29.87 |
| 3 | 14 | Karola Sillaots | RSK Simon | Moonlight J | 0-0/31.27 |
| 4 | 24 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 0-0/31.96 |
| 5 | 17 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0-0/32.68 |
| 6 | 8 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0-4/28.24 |
| 7 | 19 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Twix | 4-0/28.72 |
| 8 | 12 | Miia Luht | Liivimaa RK | Riimu | 4-0/29.92 |
| 9 | 21 | Roosi Hannok | EHS | Ewald | 0-4/30.35 |
| 10 | 7 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | 4-0/31.57 |
| 11 | 15 | Brigita Talu | Seeder Horses | Edward | 0-4/32.84 |
| 12 | 3 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | 0-5/36.16 |
| 13 | 22 | Merilee Roots | RSK Arma EC | Amigo-Arma | 0-6/40.81 |
| 14 | 13 | Eleanora Ruubel | EHS | Agent | 0-6/42.89 |
| 15 | 6 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0-6/43.21 |
| 16 | 18 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0-8/26.50 |
| 17 | 10 | Cristiin Kolk | Läänemaa RSK | Täheke | 4-4/27.89 |
| EL | 11 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Voore Ronee | EL |
| EL | 2 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | EL |
| EL | 5 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | EL |
| EL | 4 | Helena Jõeveer | RSK Arma EC | Sunshine Arma | EL |
| EL | 20 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | EL |
| EL | 1 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | EL |
| EL | 16 | Sandra Rondo | RSK Simon | Asva Omiira | EL |
Väike ring
80/85 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Brigita Talu | Seeder Horses | Edward | 0-0/28.87 |
| 2 | 17 | Cristiin Kolk | Läänemaa RSK | Täheke | 0-0/34.00 |
| 3 | 6 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0-0/36.03 |
| 4 | 13 | Säde-Lii Vokk | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | 0-0/37.97 |
| 5 | 16 | Adeele Rosenberg | Viljandimaa RSK | Voore Ronee | 0-0/38.12 |
| 6 | 11 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Twix | 0-0/38.20 |
| 7 | 19 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 4-0/33.31 |
| 8 | 14 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 4-0/35.25 |
| 9 | 4 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 4-0/36.87 |
| 10 | 10 | Getter Laidvee | EHS | Ewald | 8-0/37.72 |
| 11 | 1 | Annaliisa Heinaste | Läänemaa RSK | Primadonna | 4-5/43.38 |
| 12 | 9 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 4-8/42.39 |
| EL | 21 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Asva Omiira | EL |
| EL | 2 | Helena Jõeveer | RSK Arma EC | Sunshine Arma | EL |
| EL | 15 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
| RET | 18 | Karola Sillaots | RSK Simon | Moonlight J | RET |
| EL | 3 | Kertu Sirel | EHS (Varbla Ratsakool) | Mustang | EL |
| EL | 12 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | EL |
| EL | 7 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 220.2.1.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Romanesca | 0/62.34 |
| 2 | 2 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4/62.52 |
| 3 | 1 | Rika Rannik | Tondi RSK | Rokk | 17/63.43 |
